Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Deadlift |
---|---|---|---|---|---|---|
RAW TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
Філоненко Ярослав | Україна | Малин | 2015-06-08 | Філоненко Віталій | Children 8 | 0.00 |
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
Пилипюк Назар | Україна | Луцьк, Plaza | 2005-08-31 | Зелінський Роман Олександрович | Teenagers 18-19 | 0.00 |
Тарасовський Андрій | Україна | Радехів, "Чемпіон" | 2007-05-08 | Михальський Василь ЮрІйович | Teenagers 16-17 | 0.00 |
-75 кг | ||||||
Семочко Олександр | Україна | Червоноград, Power Sport | 2003-09-13 | Juniors 20-23, Open | 0.00 | |
Дребот Ілля | Україна | Запоріжжя, Адреналін | 2005-02-15 | Капустін Сергій Олександрович | Teenagers 18-19 | 0.00 |
Слоневський Олексій | Україна | Радехів, "Чемпіон" | 2007-03-07 | Михальський Василь ЮрІйович | Teenagers 16-17 | 0.00 |
-82.5 кг | ||||||
Фурсович Олександр | Україна | Рівне, Альфа | 1995-06-02 | Лісовський Олександр Васильович | Open | 0.00 |
Колесюк Олександр | Україна | Рівне, Rivne_power | 1993-06-16 | Куров Роман | Open | 0.00 |
Розумнюк Тарас | Україна | Рівне | 1999-03-20 | Самостійно | Open | 0.00 |
Данильчук Данило | Україна | Звягель | 2003-09-02 | Самостійно | Juniors 20-23 | 0.00 |
Наконечний Олег | Україна | Радехів, "Чемпіон" | 2008-08-07 | Михальський Василь Юрійович | Teenagers 13-15 | 0.00 |
-90 кг | ||||||
Мацюк Олександр | Україна | Червоноград | 2000-04-21 | Мазур Віталій | Juniors 20-23, Open | 0.00 |
-100 кг | ||||||
Загоруйко Юрій | Україна | Рівне, ЕГО клаб | 2003-07-16 | Прохоров Ігор | Juniors 20-23 | 0.00 |
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
Шарко Анастасія | Україна | Рівне, Спортивний простір "Сила" | 2007-01-07 | Оксентюк | Teenagers 16-17 | 0.00 |
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
Худякова Юлія | Україна | Луцьк, Cross BEE | 2003-01-24 | Зашко Олександр | Juniors 20-23 | 0.00 |
-60 кг | ||||||
Коренець Ганна | Україна | Рівне, Альфа | 1985-08-11 | Лісовський Олександр Васильович | Submasters 33-39 | 0.00 |
-67.5 кг | ||||||
Хомич Катерина | Україна | Нововолинськ | 1981-04-01 | Старченко Володимир Сергійович | Masters 40-44 | 0.00 |
Криворученко Анна | Україна | Рівне, Спортивний простір "Сила" | 1997-03-23 | Мотлюк Геннадій | Open | 0.00 |
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
RAW NOT TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
Катрич Любомир | Україна | Івано-Франківськ, InterFit | 2002-12-03 | Гнатів Юрій Володимирович | Juniors 20-23, Open | 0.00 |
Буско Володимир | Україна | Чортків, Herkules | 2002-12-28 | Стадник Михайло | Juniors 20-23 | 0.00 |
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
Дружиніна Олена | Україна | Маріуполь, Muscle Mania | 1979-09-20 | Жданов Андрій | Open, Masters 40-44 | 0.00 |
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
EQ TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
EQ NOT TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- |
Total entries: 21