Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Benchpress | Deadlift | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAW TESTED | ||||||||
Male | ||||||||
-44 кг | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
Слободенюк Олександр | Україна | Івано-Франківськ, Animal Gym | 1993-07-14 | Мельник Андрій | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-75 кг | ||||||||
Онук Максим | Україна | Рівне, Manhattan | 2001-05-05 | Мисковець Іван | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-82.5 кг | ||||||||
Стефанців Володимир | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 2000-08-15 | Гнатів Юрій Володимирович | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Лазарович Віктор | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 2006-10-02 | Катрич Любомир | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-90 кг | ||||||||
Патрульний Андрій | Україна | Івано-Франківськ, Animal Gym | 1992-09-08 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Боровець Микола | Україна | Рівне, Manhattan | 1997-12-19 | Ланевич Ян | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-100 кг | ||||||||
Патрульний Юрій | Україна | Івано-Франківськ, Animal Gym | 2002-07-22 | Мельник Андрій | MPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Левченко Сергій | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 1980-05-11 | Гнатів Юрій Володимирович | Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Левицький Назарій | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 2000-04-28 | самостійно | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Самольотов Юрій | Україна | Івано-Франківськ, Animal Gym | 1991-09-21 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Корнієнко Максим | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 2001-08-14 | Гнатів Юрій Володимирович | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Зубар Максим | Україна | Рівне, Manhattan | 2000-09-28 | Боровець Микола | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Сеньків Павло | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 2006-09-02 | Катрич Любомир | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ковтунов Даніїл | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 2007-09-18 | Осокін Андрій | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-110 кг | ||||||||
Мисковець Іван | Україна | Рівне, Manhattan | 1999-09-19 | Матвієнко Станіслав | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Чубатий Максим | Україна | Чортків, Herkules | 2005-05-20 | Стадник Михайло | Teenagers 18-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-125 кг | ||||||||
- | ||||||||
-140 кг | ||||||||
- | ||||||||
140+ кг | ||||||||
- | ||||||||
Female | ||||||||
-44 кг | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
Левицька Ольга | Україна | Івано-Франківськ, Animal Gym | 1987-04-27 | Левицький Андрій | Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Марчук Олена | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 1994-02-26 | Гнатів Юрій Володимирович, Григорович Олександра | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Вінтонів Софія | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 2004-07-30 | Вайман Сергій Олегович | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-60 кг | ||||||||
Побуцька Руслана | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1999-07-27 | Осокін Андрій | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Лущ Ольга | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 1997-01-28 | Вайман Сергій Олегович | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Федоришин Єва | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 2000-10-30 | Гнатів Юрій Володимирович | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-67.5 кг | ||||||||
Шувалова Олена | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1993-01-29 | Осокін Андрій | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Голяк Олена | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 1991-03-20 | Гнатів Юрій Володимирович | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-75 кг | ||||||||
Микитин Ірина | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1995-05-01 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
-100 кг | ||||||||
Мазуренко Юлія | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1992-12-31 | Осокін Андрій | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100+ кг | ||||||||
- | ||||||||
RAW NOT TESTED | ||||||||
Male | ||||||||
-44 кг | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
Ковалик Андрій | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 1995-11-18 | Вайман Сергій Олегович | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Рубан Руслан | Україна | Калуш, Будмаш | 1990-07-09 | самостійно | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-82.5 кг | ||||||||
Белей Володимир | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 2000-03-19 | Вайман Сергій Олегович | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-90 кг | ||||||||
Буско Володимир | Україна | Чортків, Herkules | 2002-12-28 | Стадник Михайло | Juniors 20-23, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Вайман Сергій | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 1996-07-22 | Гнатів Юрій Володимирович | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Лялька Віталій | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 2000-03-03 | Вайман Сергій Олегович | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Гнатів Юрій | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 1998-05-14 | Котельнік Артем , Федоришин Єва | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-100 кг | ||||||||
Котельнік Артем | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 1986-07-30 | Котельнік Таміла , Гнатів Юрій Володимирович | Open, Submasters 33-39, MPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Столярчук Ігор | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1998-10-16 | Савчук Степан | Open, MPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-110 кг | ||||||||
- | ||||||||
-125 кг | ||||||||
Осокін Андрій | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1996-08-29 | Олексин Ярослав | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-140 кг | ||||||||
- | ||||||||
140+ кг | ||||||||
- | ||||||||
Female | ||||||||
-44 кг | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
-100 кг | ||||||||
- | ||||||||
100+ кг | ||||||||
- | ||||||||
EQ TESTED | ||||||||
Male | ||||||||
-44 кг | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
-100 кг | ||||||||
- | ||||||||
-110 кг | ||||||||
- | ||||||||
-125 кг | ||||||||
- | ||||||||
-140 кг | ||||||||
- | ||||||||
140+ кг | ||||||||
- | ||||||||
Female | ||||||||
-44 кг | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
-100 кг | ||||||||
- | ||||||||
100+ кг | ||||||||
- | ||||||||
EQ NOT TESTED | ||||||||
Male | ||||||||
-44 кг | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
-100 кг | ||||||||
- | ||||||||
-110 кг | ||||||||
- | ||||||||
-125 кг | ||||||||
- | ||||||||
-140 кг | ||||||||
- | ||||||||
140+ кг | ||||||||
- | ||||||||
Female | ||||||||
-44 кг | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
-100 кг | ||||||||
- | ||||||||
100+ кг | ||||||||
- |
Total entries: 36