Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Squat | Benchpress | Deadlift | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAW TESTED | |||||||||
Male | |||||||||
-44 кг | |||||||||
- | |||||||||
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
Адамов Вадим | Україна | Київ, G-power | 2004-02-06 | Осипенко Георгій | Juniors 20-23, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ільницький Дмитрій | Україна | Київ, WPC Kyiv | 2008-08-12 | Іщенко Павло | Teenagers 16-17, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-75 кг | |||||||||
Дячук Данило | Україна | Рівне, Fitnesscity | 2002-08-11 | самостійно | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-82.5 кг | |||||||||
Чумак Євген | Україна | Київ, G-power | 1994-08-21 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-90 кг | |||||||||
Суворов Дмитро | Україна | Кропивницький, WPC Kyiv | 1975-01-11 | Шаповалов Олександр Миколайович | Open, Masters 45-49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Кальян Дмитро | Україна | Прилуки, PRK Power | 2004-11-08 | Гмиря Іван | Juniors 20-23, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Коваленко Юрій | Україна | Бровари | 1994-12-09 | самостійно | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Сьомочкін Дмитро | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1998-08-22 | Іщенко Павло | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-100 кг | |||||||||
Чуса Руслан | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1986-12-15 | самостійно | Open, Submasters 35-39 (WUAP) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Євлаш Іван | Україна | Київ, G-power | 2008-09-23 | Осипенко Георгій | Teenagers 16-17, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Осипенко Георгій | Україна | Київ, G-power | 1988-08-26 | самостійно | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-110 кг | |||||||||
- | |||||||||
-125 кг | |||||||||
- | |||||||||
-140 кг | |||||||||
- | |||||||||
140+ кг | |||||||||
- | |||||||||
Female | |||||||||
-44 кг | |||||||||
- | |||||||||
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
Самарська Юлія | Україна | Київ, G-power | 1994-01-17 | Осипенко Георгій | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
- | |||||||||
100+ кг | |||||||||
- | |||||||||
RAW NOT TESTED | |||||||||
Male | |||||||||
-44 кг | |||||||||
- | |||||||||
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
Чайка Іларіон | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1989-12-21 | Потьомкін Максим | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-100 кг | |||||||||
- | |||||||||
-110 кг | |||||||||
- | |||||||||
-125 кг | |||||||||
- | |||||||||
-140 кг | |||||||||
- | |||||||||
140+ кг | |||||||||
- | |||||||||
Female | |||||||||
-44 кг | |||||||||
- | |||||||||
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
- | |||||||||
100+ кг | |||||||||
- | |||||||||
EQ TESTED | |||||||||
Male | |||||||||
-44 кг | |||||||||
- | |||||||||
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
- | |||||||||
-110 кг | |||||||||
- | |||||||||
-125 кг | |||||||||
- | |||||||||
-140 кг | |||||||||
- | |||||||||
140+ кг | |||||||||
- | |||||||||
Female | |||||||||
-44 кг | |||||||||
- | |||||||||
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
- | |||||||||
100+ кг | |||||||||
- | |||||||||
EQ NOT TESTED | |||||||||
Male | |||||||||
-44 кг | |||||||||
- | |||||||||
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
- | |||||||||
-110 кг | |||||||||
- | |||||||||
-125 кг | |||||||||
- | |||||||||
-140 кг | |||||||||
- | |||||||||
140+ кг | |||||||||
- | |||||||||
Female | |||||||||
-44 кг | |||||||||
- | |||||||||
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
- | |||||||||
100+ кг | |||||||||
- |
Total entries: 13