| Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Benchpress |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW TESTED | ||||||
| Male | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| Морозов Андрій | Білозірря | 2012-04-10 | Морозов Михайло Вікторович | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| Морозов Данило | Білозірря | 2010-06-22 | Морозов Михайло Вікторович | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
| -67.5 кг | ||||||
| Перепічка Назарій | Івано-Франківськ | 1987-03-04 | Ястремський Юрій Вікторович | Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Закревський Дмитро | Миколаїв, Миколаївська | 2004-12-01 | Куркуріна Анна | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| Тиновський Максим | Тисмениця, Атлант | 2008-11-14 | Лабенський Володимир | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| -75 кг | ||||||
| Дідух Денис | Україна | Львів | 1992-08-03 | Медвідь Максим Олегович | Submasters 33-39 | 0.00 |
| Маліборський Віталій | Івано-Франківськ, Hazard Gym | 1970-06-28 | самостійно | Open, Masters 55-59 | 0.00 | |
| Логвиненко Ігор | 2004-01-16 | Петрусик Ярослав | Juniors 20-23, Open | 0.00 | ||
| Капуста Олександр | Миколаїв, Миколаївська | 1995-02-16 | Куркуріна Анна | Open | 0.00 | |
| Бучинський Дмитро | Івано-Франківськ, Альянс | 1999-04-16 | Семаньків Давид | Open | 0.00 | |
| Щербина Максим | Івано-Франківськ, Minotaur | 2001-01-08 | Дикий Ярослав | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| Беретелі Семен | Маріуполь | 2001-11-08 | Морозов Михайло Вікторович | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| Кіндер Максим | Миколаїв, Миколаївська | 2009-05-16 | Куркуріна Анна | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| Ковалковський Богдан | Тернопіль | 2010-06-28 | Назарко Володимир Васильович | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
| Личковський Олег | Яремче, Guzul Gym | 2011-02-23 | самостійно | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
| -82.5 кг | ||||||
| Коц Артем | Харків, Територія Фітнесс | 1987-06-20 | самостійно | Open, MPF | 0.00 | |
| Федорович Петро | Україна | Сокаль, Спорт клуб 58 | 1993-07-09 | самостійно | Open | 0.00 |
| Дідич Василь | Albania | Albania | 1992-10-17 | самостійно | Open | 0.00 |
| Козлов Олег | Івано-Франківськ, Альянс | 1998-08-27 | Наконечний Петро | Open | 0.00 | |
| Фамелюк Михайло | Долина | 1993-11-21 | Самостійно | Open | 0.00 | |
| Віблий Богдан | Івано-Франківськ | 2005-02-24 | самостійно | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||
| Попович Сергій | Івано-Франківськ | 1997-05-13 | самостійно | Open, MPF | 0.00 | |
| Богатирьов Віталій | Луцьк | 1975-02-26 | самостійно | MPF | 0.00 | |
| Купчіков Георгій | Харків, EnerGym | 1982-02-15 | Вишницький Олексій | Open, Masters 40-44 | 0.00 | |
| Федоренко Богдан | Івано-Франківськ, Minotaur | 2006-05-27 | Катрич Любомир | Teenagers 18-19, Open | 0.00 | |
| Маслянчук Тарас | Івано-Франківськ, Hazard Gym | 1995-03-14 | самостійно | Open | 0.00 | |
| Горблянський Назар | Івано-Франківськ, Альянс | 2001-07-20 | самостійно | Open | 0.00 | |
| Терешкун Володимир | Івано-Франківськ, Monster Gym | 2005-05-29 | Осокін Андрій Анатолійович | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| -100 кг | ||||||
| Лобанов Сергій | Україна | Харків | 1978-05-12 | самостійно | MPF | 0.00 |
| Лазутченков Сергій | Бурштин | 1980-09-05 | самостійно | Open, Masters 40-44 | 0.00 | |
| Сеньків Павло | Івано-Франківськ, Minotaur | 2006-09-02 | Катрич Любомир | Teenagers 18-19, Open | 0.00 | |
| Бойко Іван | Яремче, Guzul Gym | 2006-06-24 | самостійно | Teenagers 18-19, Open | 0.00 | |
| Міщук Андрій | Луцьк, Lime fit | 1994-10-16 | Open | 0.00 | ||
| Гаргат Андрій | 1996-07-17 | Мороз Ігор | Open | 0.00 | ||
| Гончар Назарій | Болехів | 1997-08-22 | самостійно | Open | 0.00 | |
| -110 кг | ||||||
| Петрусик Ярослав | Івано-Франківськ, Sport baza | 2004-05-23 | Логвиненко Ігор | Juniors 20-23, Open | 0.00 | |
| Дитюк Павло | Україна | Рівне, Rivne_power | 1994-07-21 | Лісовський Олександр Васильович | Open | 0.00 |
| -125 кг | ||||||
| Тилічко Ігор | Харків, High Energy | 1978-03-27 | самостійно | MPF | 0.00 | |
| Чубатий Максим | Чортків, Herkules | 2005-05-20 | Стадник Михайло | Juniors 20-23, Open | 0.00 | |
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| Зведенюк Тетяна | Україна | Славута | 1992-06-02 | самостійно | Open, MPF | 0.00 |
| Федоришин Єва | Івано-Франківськ, Minotaur | 2000-10-30 | Гнатів Юрій Володимирович | Open | 0.00 | |
| Лущ Ольга | Івано-Франківськ, Minotaur | 1997-01-28 | Вайман Сергій Олегович | Open | 0.00 | |
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| Павлушко Рузалія | Одеса | 1972-01-09 | Дудник Тетяна | Masters 50-54 | 0.00 | |
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| RAW NOT TESTED | ||||||
| Male | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| Михальський Василь | Україна | Радехів, "Чемпіон" | 1980-01-14 | самостійно | Open, Masters 45-49, MPF | 0.00 |
| Миклащук Володимир | Яремче, Guzul Gym | 1995-05-28 | самостійно | Open | 0.00 | |
| Буско Володимир | Чортків, Herkules | 2002-12-28 | Стадник Михайло | Open | 0.00 | |
| -100 кг | ||||||
| Рибак Олег | Івано-Франківськ, Minotaur | 2002-12-29 | Вайман Сергій Олегович | Juniors 20-23, Open | 0.00 | |
| Мельник Олексій | Яремче, Guzul Gym | 1990-04-26 | самостійно | Open | 0.00 | |
| -110 кг | ||||||
| Карнаух Олександр | Україна | Радехів, "Чемпіон" | 1980-08-15 | Михальський Василь Юрійович | Open, Masters 45-49 | 0.00 |
| Прокопа Роман | Тернопіль, Workout hall | 2007-04-30 | Прокопа Віталій | Teenagers 18-19, Open | 0.00 | |
| Мартиновський Павло | Чортків, Herkules | 2001-07-17 | Стадник Михайло | Open | 0.00 | |
| -125 кг | ||||||
| Шувалов Андрій | Івано-Франківськ, Minotaur | 1989-03-22 | Гнатів Юрій Володимирович | Open, MPF | 0.00 | |
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| Василишин Людмила | Тисмениця, Атлант | 1974-07-13 | Лабенський Володимир | Juniors 20-23, Masters 50-54 | 0.00 | |
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
Total entries: 53