| Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Benchpress | Deadlift | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW TESTED | ||||||||
| Male | ||||||||
| -44 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -48 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -52 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -56 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -60 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -67.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -75 кг | ||||||||
| Лукіянчук Олег | Україна | Шепетівка, Iron Daddy | 2001-09-03 | Шпак Дмитро | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Гайналій Дем'ян | Україна | Шепетівка, Iron Daddy | 2007-11-14 | Шпак Дмитро | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -82.5 кг | ||||||||
| Домбровський Георгій | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1991-08-22 | Іщенко Павло | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -90 кг | ||||||||
| Грицин Дмитро | Україна | Південноукраїнськ, Асгард | 1983-01-26 | Ломейко Дмитро | Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Бодюх Андрій | Україна | Київ, Слобідка | 1991-01-05 | Паутець Костянтин | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -100 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -110 кг | ||||||||
| Паутець Костянтин | Україна | Київ, Слобідка | 1991-12-27 | Головинський Дмитро | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -125 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -140 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 140+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| Female | ||||||||
| -44 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -48 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -52 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -56 кг | ||||||||
| Фірсова Наталія | Україна | Біла Церква | 1966-10-16 | Open, Masters 55-59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -60 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -67.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -75 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -82.5 кг | ||||||||
| Дяченко Вероніка | Україна | Київ | 1998-12-28 | Завальська Любава | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -90 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -100 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 100+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| RAW NOT TESTED | ||||||||
| Male | ||||||||
| -44 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -48 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -52 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -56 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -60 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -67.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -75 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -82.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -90 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -100 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -110 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -125 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -140 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 140+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| Female | ||||||||
| -44 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -48 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -52 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -56 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -60 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -67.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -75 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -82.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -90 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -100 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 100+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
Total entries: 8