Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Deadlift |
---|---|---|---|---|---|---|
RAW TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
Вінтоняк Максим | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 2014-02-13 | Гнатів Юрій Володимирович | Children 10 | 0.00 |
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
Петриняк Богдан | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1996-04-07 | Савчук Степан | Open | 0.00 |
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
Ковалюк Ігор | Україна | Івано-Франківськ | 1999-04-19 | самостійно | Open | 0.00 |
Онук Максим | Україна | Рівне, Manhattan | 2001-05-05 | Мисковець Іван | Juniors 20-23 | 0.00 |
Кшисяк Роман | Україна | Калуш | 2009-11-17 | Рубан Руслан | Teenagers 13-15 | 0.00 |
Кривонос Роман | Україна | Чортків, Sportlife | 2008-08-27 | Стадник Михайло | Teenagers 13-15 | 0.00 |
-82.5 кг | ||||||
Грудецький Максим | Україна | Тернопіль | 2004-02-11 | самостійно | Juniors 20-23, Open | 0.00 |
Югас Василь | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1991-12-26 | Осокін Андрій | Open | 0.00 |
Стефанців Володимир | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 2000-08-15 | Гнатів Юрій Володимирович | Open | 0.00 |
Дичка Владислав | Україна | Калуш, Кузня м'язів | 2006-03-22 | Юркевич Артур | Teenagers 18-19 | 0.00 |
Шерстій Максим | Україна | Івано-Франківськ | 2007-02-17 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
Лазарович Віктор | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 2006-10-02 | Катрич Любомир | Teenagers 16-17 | 0.00 |
Грушецький Володимир | Україна | Івано-Франківськ, Hazard Gym | 2007-11-14 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
-90 кг | ||||||
Плитус Святослав | Україна | Івано-Франківськ, Hazard Gym | 2002-05-25 | Самостійно | Juniors 20-23, Open | 0.00 |
Кутинський Роман | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 1992-04-24 | Вайман Сергій Олегович | Open | 0.00 |
Боровець Микола | Україна | Рівне, Manhattan | 1997-12-19 | Ланевич Ян | Open | 0.00 |
Брич Давид | Україна | Калуш, Impulse Gym | 2008-03-05 | Павлюк Сергій | Teenagers 16-17 | 0.00 |
-100 кг | ||||||
Левченко Сергій | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 1980-05-11 | Гнатів Юрій Володимирович | Masters 40-44 | 0.00 |
Ковтунов Даніїл | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 2007-09-18 | Осокін Андрій | Teenagers 16-17, Open | 0.00 |
Плетньов Сергій | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1992-10-05 | Осокін Андрій | Open | 0.00 |
Самольотов Юрій | Україна | Івано-Франківськ, Animal Gym | 1991-09-21 | Open | 0.00 | |
Кулик Степан | Україна | Яремче, Guzul Gym | 2004-03-17 | Миклащук Володимир | Juniors 20-23 | 0.00 |
Корнієнко Максим | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 2001-08-14 | Гнатів Юрій Володимирович | Juniors 20-23 | 0.00 |
Зубар Максим | Україна | Рівне, Manhattan | 2000-09-28 | Боровець Микола | Juniors 20-23 | 0.00 |
Сеньків Павло | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 2006-09-02 | Катрич Любомир | Teenagers 16-17 | 0.00 |
-110 кг | ||||||
Мисковець Іван | Україна | Рівне, Manhattan | 1999-09-19 | Матвієнко Станіслав | Open | 0.00 |
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
Пігач Марія | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 2000-03-29 | Гнатів Юрій Володимирович | Open | 0.00 |
Острижнюк Мар'яна | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1994-09-14 | Отрижнюк Артем Артурович | Open | 0.00 |
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
Москалюк Іванна | Україна | Івано-Франківськ, Animal Gym | 2001-07-31 | Мельник Андрій | Juniors 20-23 | 0.00 |
-56 кг | ||||||
Марчук Олена | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 1994-02-26 | Гнатів Юрій Володимирович, Григорович Олександра | Open | 0.00 |
Левицька Ольга | Україна | Івано-Франківськ, Animal Gym | 1987-04-27 | Левицький Андрій | Open | 0.00 |
Вінтонів Софія | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 2004-07-30 | Вайман Сергій Олегович | Juniors 20-23 | 0.00 |
-60 кг | ||||||
Побуцька Руслана | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1999-07-27 | Осокін Андрій | Open | 0.00 |
Лущ Ольга | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 1997-01-28 | Вайман Сергій Олегович | Open | 0.00 |
Федоришин Єва | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 2000-10-30 | Гнатів Юрій Володимирович | Juniors 20-23 | 0.00 |
-67.5 кг | ||||||
Шувалова Олена | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1993-01-29 | Осокін Андрій | Open | 0.00 |
Денищенко Вікторія | Україна | Івано-Франківськ, Animal Gym | 1993-08-27 | Слободенюк Олександр | Open | 0.00 |
Голяк Олена | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 1991-03-20 | Гнатів Юрій Володимирович | Open | 0.00 |
-75 кг | ||||||
Слотвінська Любов | Україна | Івано-Франківськ | 1987-03-14 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
Микитин Ірина | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1995-05-01 | Open | 0.00 | |
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
Мазуренко Юлія | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1992-12-31 | Осокін Андрій | Open | 0.00 |
100+ кг | ||||||
- | ||||||
RAW NOT TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
Ворошилов Володимир | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1991-04-26 | Савчук Степан | Open, MPF | 0.00 |
Ковалик Андрій | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 1995-11-18 | Вайман Сергій Олегович | Open | 0.00 |
-82.5 кг | ||||||
Белей Володимир | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 2000-03-19 | Вайман Сергій Олегович | Open | 0.00 |
-90 кг | ||||||
Слотвінський Денис | Україна | Івано-Франківськ | 1986-07-16 | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | |
Буско Володимир | Україна | Чортків, Herkules | 2002-12-28 | Стадник Михайло | Juniors 20-23, Open | 0.00 |
Вайман Сергій | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 1996-07-22 | Гнатів Юрій Володимирович | Open | 0.00 |
Гнатів Юрій | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 1998-05-14 | Котельнік Артем , Федоришин Єва | Open | 0.00 |
-100 кг | ||||||
Котельнік Артем | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 1986-07-30 | Котельнік Таміла , Гнатів Юрій Володимирович | Open, Submasters 33-39, MPF | 0.00 |
Столярчук Ігор | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1998-10-16 | Савчук Степан | Open, MPF | 0.00 |
Мельник Олексій | Україна | Яремча, PowerPro | 1990-04-26 | самостійно | Open | 0.00 |
Червоний Іван | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 2003-01-19 | Мельник Олексій | Open | 0.00 |
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
Осокін Андрій | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1996-08-29 | Олексин Ярослав | Open | 0.00 |
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
EQ TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
EQ NOT TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- |
Total entries: 53