| Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Benchpress |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW NOT TESTED | ||||||
| Male | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| Ghazaryan Armo | Armenia | Spitaka, ARM | 2015-09-21 | Children 10 | 0.00 | |
| -52 кг | ||||||
| Baghdasaryan Hovik | Armenia | Spitaka, ARM | 2008-11-12 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| -56 кг | ||||||
| Tupchii Pavlo | Ukraine | Bila Tserkva | 2014-07-24 | Firsova Nataliia | Children 11-12 | 0.00 |
| Sobański Krzysztof | Poland | Poland | 2006-07-09 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| -60 кг | ||||||
| Kaliński Antoni | Poland | Kutno, K.S.Tytan | 1953-10-01 | Personaly | Masters 70-74 | 0.00 |
| Gamoń Tomasz | Poland | Katowice, POL | 2006-11-23 | Teenagers 18-19, Open | 0.00 | |
| Maliszewski Filip | Poland | Zalesie, POL | 2009-08-23 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| Werkowski Piotr | Poland | Poland | 2008-11-23 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| Makarewicz Sebastian | Poland | Zalesie, POL | 2010-09-13 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
| -67.5 кг | ||||||
| Zakrevskyy Dmytro | Ukraine | Mykolaiv | 2004-12-01 | Kurkurina Anna | Paralympians | 0.00 |
| Witczak Patryk | Poland | Łódź, POL | 2000-05-06 | Open | 0.00 | |
| Diakov Roman | Ukraine | Kyiv, UKR | 1995-10-14 | Personaly | Open | 0.00 |
| Maszota Kamil | Poland | Poland | 2007-04-24 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Wojtowicz Michał | Poland | Gdynia, POL | 2007-08-27 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Grabiec Przemysław | Poland | Zalesie, POL | 2006-01-21 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Sygut Nikola | Poland | Poland | 2006-11-11 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Kamiński Paweł | Poland | Halinów, POL | 2009-07-12 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| Budyła Maksymilian | Poland | Poland | 2008-03-25 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| Budziszewski Stanisław | Poland | Warszawa, POL | 2008-05-18 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| Słabiak Szymon | Poland | Poland | 2010-12-14 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
| -75 кг | ||||||
| Jażdżewski Mateusz | Poland | Poland | 2007-03-06 | Teenagers 18-19, MPF | 0.00 | |
| Rybczyński Marcin | Poland | Starogard Gdański, POL | 1992-06-21 | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Sokołowski Marcin | Poland | Głogów, POL | 1990-01-06 | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Gogolewski Janisław | Poland | Łódź, POL | 1942-02-12 | Masters 80+ | 0.00 | |
| Koper Zbigniew | Poland | Barczewo, POL | 1953-10-04 | Personaly | Masters 70-74 | 0.00 |
| Kozłowski Łukasz | Poland | Chiechanow, POL | 1982-12-10 | Open, Masters 40-44 | 0.00 | |
| Kafeczuk Przemek | Poland | Pułtusk, POL | 1984-05-29 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Redzynia Damian | Poland | Pabianice, Tytan team, POL | 1993-01-14 | Open | 0.00 | |
| Galyga Volodymyr | Ukraine | Tysmenytsya | 2005-08-16 | Galyga Volodymyr | Juniors 20-23 | 0.00 |
| Puchalski Kacper | Poland | Gniezno, POL | 2006-11-09 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Majcher Mikołaj | Poland | Koszalin, POL | 2007-11-29 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| Grzegoszczyk Szymon | Poland | Rybnik, POL | 2009-01-27 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| Słaby Mateusz | Poland | Poland | 2008-05-27 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| Fuszpaniak Antoni | Poland | Gniezno, POL | 2008-03-01 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| Mrachacz Jakub | Poland | Poland | 2008-03-26 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| Kozieł Franciszek | Poland | Zgierz, POL | 2009-12-11 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
| -82.5 кг | ||||||
| Kúdelka Vladimír | Slovakia | Banská Bystrica, SVK | 1980-07-16 | Masters 45-49, MPF | 0.00 | |
| Gieraga Przemysław | Poland | Tytan Team | 1994-06-29 | Open, MPF | 0.00 | |
| Dziuda Dawid | Poland | Warszawa, POL | 2006-04-06 | Teenagers 18-19, MPF | 0.00 | |
| Kluczyński Dawid | Poland | Wroclaw, POL | 1990-11-28 | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Morozov Myklailo | Ukraine | Bilozirrya, UKR | 1987-08-29 | Personaly | Submasters 33-39 | 0.00 |
| Kluczyński Dawid | Poland | Wroclaw, POL | 1990-11-28 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Żulczyk Łukasz | Poland | Łasin, POL | 1987-02-24 | Personaly | Submasters 33-39 | 0.00 |
| Lendvai Bela | Poland | Tytan Team | 1954-10-16 | Personaly | Masters 70-74 | 0.00 |
| Sielicki Robert | Great Britain | Great Britain, UK | 1964-10-29 | Masters 60-64 | 0.00 | |
| Jażdżewski Radosław | Poland | Wielki Klincz, POL | 1974-11-16 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Janiak Marcin | Poland | Konin, POL | 1978-05-13 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Szymanek Bartłomiej | Poland | Poland | 2002-01-26 | Juniors 20-23, Open | 0.00 | |
| Popielarski Michał | Poland | Sońsk | 2002-07-12 | Juniors 20-23, Open | 0.00 | |
| Stolecki Dawid | Poland | Poland | 2005-10-05 | Juniors 20-23, Open | 0.00 | |
| Adamczewski Milosz | Poland | Poland | 2009-07-01 | Teenagers 16-17, Open | 0.00 | |
| Jusiel Filip | Poland | Poland | 2007-11-26 | Teenagers 16-17, Open | 0.00 | |
| Derek Kewin | Poland | Poland | 2010-06-09 | Teenagers 13-15, Open | 0.00 | |
| Galas Wojtek | Poland | Warszawa, POL | 2009-11-24 | Teenagers 13-15, Open | 0.00 | |
| Avdalyan Rudik | Armenia | Spitaka, ARM | 2001-10-10 | Barsegyan Gor | Open | 0.00 |
| Król Kacper | Poland | Poland | 2000-02-15 | Open | 0.00 | |
| Liwiński Jarosław | Poland | Piaseczno, POL | 1995-07-19 | Open | 0.00 | |
| Wilczyński Filip | Poland | Poland | 2002-09-06 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| Kozakiewicz Kacper | Poland | Zalesie, POL | 2005-11-24 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Wąsowski Piotr | Poland | Poland | 2007-01-12 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Jasiński Oskar | Poland | Poland | 2006-08-09 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Adamczewski Milosz | Poland | Poland | 2009-07-01 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| Saran Bartosz | Poland | Poland | 2010-08-31 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
| Tołstow Szymon | Poland | Łódź, POL | 2010-01-31 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||
| Strzałkowski Marek | Poland | Poland | 1959-10-30 | Masters 65-69, Paralympians | 0.00 | |
| Tworzewski Paweł | Poland | Poland | 1984-12-06 | Masters 40-44, Paralympians | 0.00 | |
| Jesionkowski Kamil | Poland | Łomża, POL | 1988-12-31 | Open, Submasters 33-39, MPF | 0.00 | |
| Sochański Stefan | Poland | Zalesie, POL | 1948-11-17 | Personaly | Masters 75-79, MPF | 0.00 |
| Iwanyszyn Damian | Poland | Konin, POL | 1991-05-16 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Świątnicki Wiktor | Poland | Konin, POL | 1987-02-25 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Ostrowski Wiesław | Poland | Szczecin, POL | 1948-03-21 | Masters 75-79 | 0.00 | |
| Tamiłowski Kazimierz | Poland | Łasin, POL | 1948-02-02 | Personaly | Masters 75-79 | 0.00 |
| Cabaj Zbigniew | Poland | Tychowo,POL | 1955-04-10 | Personaly | Masters 70-74 | 0.00 |
| Jirásek Petr | Czech Republic | Prague, CZE | 1960-06-18 | Masters 65-69 | 0.00 | |
| Kobus Janusz | Poland | Poland | 1970-03-19 | Masters 55-59 | 0.00 | |
| Girenko Iurii | Ukraine | Kryvyy Rig, UKR | 1972-03-17 | Personaly | Masters 50-54 | 0.00 |
| Bossy Robert | Poland | Poland | 1971-02-02 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Purta Sławomir | Poland | Bolesławiec, TKKF, POL | 1973-06-07 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Hupin Cédric | France | La Chapelle, FRA | 1972-03-01 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Kmiecik Krzysztof | Poland | Poland | 1971-03-29 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Niedziela Sebastian | Poland | Tytan Team | 1979-04-02 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Pujan Marcin | Poland | Konin, POL | 1980-11-10 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Wielgosz Piotr | Poland | Bielsko Biała, POL | 1983-04-06 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Gyulnazaryan Lyova | Armenia | Yerevan, ARM | 1983-04-25 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Matusiak Marcin | Poland | Łódź, POL | 2004-03-01 | Juniors 20-23, Open | 0.00 | |
| Matusiak Marcin | Poland | Łódź, POL | 2004-03-01 | Juniors 20-23, Open | 0.00 | |
| Kubiela Dominik | Poland | Nowy sącz, POL | 2008-02-08 | Teenagers 16-17, Open | 0.00 | |
| Jalagonia Tornike | Georgia | Tbilisi, GEO | 1989-01-17 | Open | 0.00 | |
| Helman Konrad | Poland | Poland | 1993-06-27 | Open | 0.00 | |
| Kędzior Olaf | Poland | Poland | 2004-06-19 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| Tumiński Olivier | Poland | Poland | 2003-09-29 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| Pieniak Kacper | Poland | Zalesie, POL | 2007-07-31 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Bartoszuk Piotr | Poland | Radom, POL | 2007-07-02 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Zapolski Jędrzej | Poland | Lubawskie, POL | 2007-09-29 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Nowosad Filip | Poland | Ząbkowice Śląskie, POL | 2006-11-14 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Kucewicz Adrian | Poland | Gdańsk | 2007-02-10 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Jędrzejczak Alan | Poland | Zgierz, POL | 2009-04-09 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| Jasieniecki Oliwer | Poland | Toruń, POL | 2008-11-04 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| Tovmasyan Sargis | Armenia | Artashat, ARM | 2007-12-11 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| Wojciechowski Karol | Poland | Ciechanów, POL | 2008-02-05 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| Bagrowski Oliwier | Poland | Konin, POL | 2009-09-20 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| Waliłko Paweł | Poland | Poland | 2007-12-06 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| -100 кг | ||||||
| Tomecki Wojciech | Poland | Bielsko Biała, POL | 1987-11-25 | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Antonyan Ashot | Armenia | Yerevan, ARM | 1986-12-22 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Kołodziejski Piotr | Poland | Rokocin, POL | 1986-07-15 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Pasieka Leszek | Poland | Naklo nad Notecia, POL | 1955-08-22 | Masters 70-74 | 0.00 | |
| Wilczak Ryszard | Poland | Tytan Team | 1955-10-26 | Personaly | Masters 70-74 | 0.00 |
| Woźniak Waldemar | Poland | Konin, POL | 1961-12-13 | Masters 65-69 | 0.00 | |
| Czajka Jerzy | Poland | Niedrzwica Kościelna, POL | 1965-11-01 | Masters 60-64 | 0.00 | |
| Raczykowski Roman | Poland | Siemianowice Śląskie, POL | 1961-02-13 | Personaly | Masters 60-64 | 0.00 |
| Woźniak Waldemar | Poland | Konin, POL | 1961-12-13 | Masters 60-64 | 0.00 | |
| Baross László | Hungary | Budapest, HUN | 1970-11-06 | Masters 55-59 | 0.00 | |
| Letza Cezary | Poland | Warszawa, POL | 1966-01-28 | Masters 55-59 | 0.00 | |
| Okuniewski Jarosław | Poland | Konin, POL | 1973-09-30 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Murtezic Arben | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina | 1973-01-21 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Kowalski Marcin | Poland | Złotoryja | 1978-01-01 | Open, Masters 45-49 | 0.00 | |
| Jaworski Maciej | Poland | Poland | 1978-08-12 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Zvarts Oskars | Ireland | Mountmellick, IRL | 1978-08-18 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Juraszek Andrzej | Poland | Międzylesie, POL | 1977-11-30 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Chareński Maciej | Poland | Poland | 1984-06-20 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Drzymalski Karol | Poland | Poland | 1983-01-09 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Sołtys Piotr | Poland | Rejowiec Fabryczny, POL | 1983-01-03 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Jezierski-Smyka Piotr | Poland | Poland | 1983-10-12 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Pisalski Grzegorz | Poland | Boguszów-Gorce,POL | 1982-06-01 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Wilmański Damian | Poland | Łódź, POL | 2003-10-24 | Juniors 20-23, Open | 0.00 | |
| Werte Adam | Poland | Poland | 2010-07-26 | Teenagers 13-15, Open | 0.00 | |
| Zabłocki Beniamin | Poland | Poland | 1992-12-14 | Open | 0.00 | |
| Nolbrzak Jakub | Poland | Tytan Team | 1994-05-23 | Open | 0.00 | |
| Oleszczyński Przemysław | Poland | Rejowiec Fabryczny, POL | 1997-09-01 | Open | 0.00 | |
| Kozak Mykola | Ukraine | Lviv, UKR | 1993-12-15 | Open | 0.00 | |
| Maryniak Mateusz | Poland | Namysłów, POL | 1997-07-03 | Open | 0.00 | |
| Łukasik Sebastian | Poland | Kutno, POL | 1993-07-13 | Open | 0.00 | |
| Olek Grzegorz | Poland | Poland | 2006-04-22 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Vasin Daniil | Ukraine | Kryvyy Rig, UKR | 2007-07-31 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Poniatowski Maciej | Poland | Władysławowo | 2007-06-24 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| -110 кг | ||||||
| Napierała Tomasz | Poland | Wronki | 1979-11-07 | Personaly | Masters 45-49, MPF | 0.00 |
| Rogoziński Bartłomiej | Poland | Świebodzice, ROGAL STRONG TEAM | 1982-06-05 | Personaly | Masters 40-44, MPF | 0.00 |
| Metelski Cezary | Poland | Warszawa, POL | 1989-04-28 | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Oláh Ákos | Hungary | Budapest, HUN | 1989-03-04 | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Jaros Tomasz | Poland | Łódź, POL | 1987-11-23 | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Małkowski Mariusz | Poland | Międzylesie / Klub Sudety, POL | 1987-01-23 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Khugoyan Artyom | Armenia | Spitaka, ARM | 1989-09-10 | Tonoyan Gagik | Submasters 33-39 | 0.00 |
| Kopania Tomasz | Poland | Poland | 1992-02-29 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Kling Mateusz | Poland | Pabianice, POL | 1991-09-21 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Dobrowolski Przemysław | Poland | Konin, POL | 1986-08-31 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Ślósarek Łukasz | Poland | Wroclaw, POL | 1987-07-14 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Przybyłek Dawid | Poland | Kościan, POL | 1989-02-08 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Gołąbek Jan | Poland | Poland | 1958-11-26 | Masters 65-69 | 0.00 | |
| Nitecki Wojciech | Poland | Poland | 1955-12-02 | Masters 65-69 | 0.00 | |
| Urbański Adam | Poland | Koszalin, POL | 1962-05-18 | Personaly | Masters 60-64 | 0.00 |
| Strzala Piotr | Poland | Gdańsk | 1966-11-03 | Masters 55-59 | 0.00 | |
| Przybyłek Hubert | Poland | Poland | 1993-08-11 | Open | 0.00 | |
| Klimkowski Filip | Poland | Poland | 2025-09-18 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| Beczkowski Kamil | Poland | Zgierz, POL | 2003-07-26 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| Kosiński Kacper | Poland | Zalesie, POL | 2006-12-13 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| -125 кг | ||||||
| Tomaszewski Jarosław | Poland | Poland | 1980-03-25 | Masters 45-49, MPF | 0.00 | |
| Metych Sebastian | Poland | Wronki | 2029-09-29 | Open, MPF | 0.00 | |
| Bożyczko-Jałocha Krzysztof | Poland | Jordanów, POL | 1965-09-02 | Personaly | Masters 60-64 | 0.00 |
| Eikman Adam | Poland | Ruda Śląska, POL | 1971-07-14 | Open, Masters 50-54 | 0.00 | |
| Bortkun Jacek | Poland | Poland | 1973-08-13 | Open, Masters 50-54 | 0.00 | |
| Bortkun Jacek | Poland | Poland | 1973-08-13 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Halczyk Krzysztof | Poland | Międzylesie / Klub Sudety, POL | 1974-12-15 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Wojcieszek Grzegorz | Poland | Bielsko Biała, POL | 1978-02-18 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Yeşilpinar Can | Türkiye | Türkiye | 1983-02-20 | Personaly | Open, Masters 40-44 | 0.00 |
| Duranowski Arkadiusz | Poland | Łódź, POL | 1982-11-06 | Personaly | Masters 40-44 | 0.00 |
| Kubiaczyk Mateusz | Poland | Konin, POL | 2001-03-01 | Open | 0.00 | |
| Krajči Martin | Slovakia | Banská Bystrica, SVK | 1988-01-06 | Open | 0.00 | |
| Redzynia Arkadiusz | Poland | Ksawerów, Tytan team | 1993-01-14 | Personaly | Open | 0.00 |
| Kamiński Karol | Poland | Poland | 2002-12-26 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| Podstawny Marcel | Poland | Poland | 2005-05-01 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| -140 кг | ||||||
| Wira Jaroslaw | Poland | Gdańsk | 1979-07-30 | Masters 45-49, MPF | 0.00 | |
| Hernik Dariusz | Poland | Cieszyn, POL | 1973-01-29 | Open, Masters 50-54 | 0.00 | |
| Grosu Vitalie | Moldova | Chişinău | 1971-08-31 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Kantor Grzegorz | Poland | Międzylesie / Klub Sudety, POL | 1972-01-19 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Łaskawski Adam | Poland | Ruda Śląska, POL | 1985-01-09 | Open, Masters 40-44 | 0.00 | |
| Miastkowski Andrzej | Poland | Konin, POL | 1981-10-20 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Nisiewicz Marcin | Poland | Wronki | 1992-10-22 | Open | 0.00 | |
| Semín Miroslav | Czech Republic | Breclav, CZE | 1986-03-29 | Open | 0.00 | |
| 140+ кг | ||||||
| Węgliński Tomasz | Poland | Łódź, POL | 1978-03-06 | Personaly | Open, Masters 45-49 | 0.00 |
| Czaja Marcin | Poland | Tytan Team | 1976-04-06 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Female | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| Janiak Wiktoria | Poland | Konin, POL | 2010-01-18 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
| Gawin Kornelia | Poland | Puck, POL | 2010-03-11 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
| -52 кг | ||||||
| Kubiak Anna | Poland | Poland | 1993-08-03 | Open, Paralympians | 0.00 | |
| Janka Aleksandra | Poland | Tytan Team | 2006-10-19 | Teenagers 18-19, Open | 0.00 | |
| Bartosiewicz Liwia | Poland | Poland | 2009-06-24 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| -56 кг | ||||||
| Kubaszewska Anna | Poland | Siedlce, POL | 1995-01-21 | Open, Paralympians | 0.00 | |
| Cinal Edyta | Poland | Cieszyn, POL | 1987-12-12 | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Firsova Nataliia | Ukraine | Bila Tserkva | 1966-10-16 | Masters 55-59 | 0.00 | |
| Firsova Nataliia | Ukraine | Bila Tserkva | 1966-10-16 | Masters 55-59 | 0.00 | |
| Wasiak Maja | Poland | Warszawa, POL | 2006-05-21 | Teenagers 18-19, Open | 0.00 | |
| Cyrzan Wiktoria | Poland | Poland | 2010-08-19 | Teenagers 13-15, Open | 0.00 | |
| Alfano Angelica | Italy | Alimena, ITA | 1999-06-29 | Open | 0.00 | |
| Glińska Aleksandra | Poland | Poland | 2006-10-25 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Szwakopf Sonia | Poland | Poland | 2008-07-31 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| -60 кг | ||||||
| Purta Agata | Poland | Bolesławiec, TKKF, POL | 1976-02-08 | Masters 45-49, MPF | 0.00 | |
| Hryniuk Tetiana | Ukraine | Nikopol | 1974-02-28 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Rudowska-Kosewska Magdalena | Poland | Warszawa, POL | 1974-09-27 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Janjic Natasa | Serbia | Serbia | 1980-04-08 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Stefaniak Julia | Poland | Poland | 2004-08-12 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| Zagajska Aurelia | Poland | Poland | 2008-10-11 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| -67.5 кг | ||||||
| Khomych Kateryna | Ukraine | Novovolynsk, UKR | 1981-04-01 | Starchenko Volodymyr | Open, Masters 40-44 | 0.00 |
| Styś Karolina | Poland | Ząbki, POL | 2009-03-06 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| -75 кг | ||||||
| Pawelak Magdalena | Poland | Tomaszów Mazowiecki, POL | 1991-10-28 | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Gruszczyńska Ewa | Poland | Warszawa, POL | 1976-08-26 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Kosik Joanna | Poland | Poland | 1982-07-01 | Open | 0.00 | |
| Tuskowska Dominika | Poland | Tytan Team | 2006-06-04 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Augustyn Emilia | Poland | Poland | 2006-06-10 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| -82.5 кг | ||||||
| Chachuła Marta | Poland | Tytan Team | 1987-12-07 | Personaly | MPF | 0.00 |
| Mikołajczyk Patrycja | Poland | Poland | 1972-04-14 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Michalak Patrycja | Poland | Konstantynów Łódzki, POL | 2005-09-20 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||
| Kopiec Małgorzata | Poland | Tytan Team | 1985-11-28 | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Dudnyk Tetiana | Ukraine | Odesa, UKR | 1983-05-24 | Open, Masters 40-44 | 0.00 | |
| Mosor Joanna | Poland | Kozy, POL | 2005-04-10 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| Abramczyk-Puzio Krystyna | Poland | Olsztyn, POL | 1965-04-23 | Personaly | Masters 60-64 | 0.00 |
| EQ NOT TESTED | ||||||
| Male | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| Sobala Mariusz | Poland | Poland | 1990-12-12 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| Sochański Stefan | Poland | Zalesie, POL | 1948-11-17 | Personaly | Masters 75-79, MPF | 0.00 |
| Rogala Błażej | Poland | Poland | 2009-03-06 | Teenagers 16-17, Open | 0.00 | |
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| MultiPly NOT TESTED | ||||||
| Male | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| SLINGSHOT NOT TESTED | ||||||
| Male | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| Gamoń Tomasz | Poland | Katowice, POL | 2006-11-23 | Teenagers 18-19, Open | 0.00 | |
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| Rybczyński Marcin | Poland | Starogard Gdański, POL | 1992-06-21 | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | |
| -82.5 кг | ||||||
| Kołodziejczyk Andrzej | Poland | Lębork, POL | 1990-11-10 | Personaly | Open, Submasters 33-39 | 0.00 |
| Lubosik Maksymilian Michał | Poland | Piekary Śląskie, POL | 1998-09-23 | Open | 0.00 | |
| Duda Adam | Poland | Zalesie, POL | 2006-03-30 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||
| Radnik Mateusz | Poland | Poland | 1987-03-01 | Submasters 33-39, MPF | 0.00 | |
| Bondarenko Rostyslav | Ukraine | Smila | 1972-07-21 | Personaly | Masters 50-54 | 0.00 |
| Gruszczyński Mariusz | Poland | Poland | 1976-06-28 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Póhr Péter | Hungary | Hungary | 1979-10-13 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Milata Maksym | Poland | Cieszyn, POL | 2002-12-27 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| -100 кг | ||||||
| Żarnowski Rafał | Poland | Rzepin, Athletic Team, POL | 1992-03-11 | Submasters 33-39, MPF | 0.00 | |
| Deptuch Dawid | Poland | Rzepin, Athletic Team, POL | 1986-11-28 | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Szabluk Franciszek | Poland | Zalesie, POL | 1956-09-17 | Masters 65-69 | 0.00 | |
| Marosi Attila | Hungary | Nyul, HUN | 1972-12-22 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Drewniany Grzegorz | Poland | Kozy, POL | 1977-03-20 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Kantor Łukasz | Poland | Rzepin, Athletic Team, POL | 1994-12-13 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Tskhovrebashvili Irakli | Georgia | Sukhumi, GEO | 1981-05-09 | Personaly | Open | 0.00 |
| -110 кг | ||||||
| Napierała Tomasz | Poland | Wronki | 1979-11-07 | Personaly | Masters 45-49, MPF | 0.00 |
| Jaros Tomasz | Poland | Łódź, POL | 1987-11-23 | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Bernáth Ferenc | Hungary | Hungary | 1987-09-22 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Urbański Adam | Poland | Koszalin, POL | 1962-05-18 | Personaly | Masters 60-64 | 0.00 |
