| Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Deadlift |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW TESTED | ||||||
| Male | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| Ільницький Дмитрій | Україна | Київ, WPC Kyiv | 2008-08-12 | Іщенко Павло | Teenagers 16-17, Open | 0.00 |
| Гісь Олександр | Україна | Шепетівка, Iron Daddy | 2009-07-17 | Шпак Дмитро | Teenagers 16-17 | 0.00 |
| -75 кг | ||||||
| Шеремета Валерій | Україна | Київ, WPC Kyiv | 2007-07-26 | Іщенко Павло | Teenagers 18-19, Open | 0.00 |
| -82.5 кг | ||||||
| Домбровський Георгій | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1991-08-22 | Іщенко Павло | Open, Submasters 33-39 | 0.00 |
| Смільський Ярослав | Україна | Шепетівка, Iron Daddy | 2007-05-19 | Шпак Дмитро | Teenagers 18-19 | 0.00 |
| Поздик Віталій | Україна | Шепетівка, Iron Daddy | 2009-01-26 | Шпак Дмитро | Teenagers 16-17 | 0.00 |
| -90 кг | ||||||
| Коваленко Юрій | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1994-12-09 | самостійно | Open | 0.00 |
| Лисогора Максим | Україна | Київ, Слобідка | 1990-01-11 | Савчук Олександр | Open | 0.00 |
| Бодюх Андрій | Україна | Київ, Слобідка | 1991-01-05 | Паутець Костянтин | Open | 0.00 |
| -100 кг | ||||||
| Мусієнко Микола | Україна | Біла Церква, Стимул | 1964-03-22 | Фірсова Наталія | Open, Masters 60-64 | 0.00 |
| -110 кг | ||||||
| Паутець Костянтин | Україна | Київ, Слобідка | 1991-12-27 | Головинський Дмитро | Open | 0.00 |
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| Завальська Любава | Україна | Київ | 1988-12-16 | самостійно | Open | 0.00 |
| -67.5 кг | ||||||
| Липова Людмила | Україна | Біла Церква, Стимул | 1962-03-17 | Фірсова Наталія | Open, Masters 60-64 | 0.00 |
| Лялько Наталія | Україна | Кривий Ріг | 1979-03-03 | Лісовський Олександр Васильович | Open, Masters 45-49 | 0.00 |
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| Дяченко Вероніка | Україна | Київ | 1998-12-28 | Завальська Любава | Open | 0.00 |
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| RAW NOT TESTED | ||||||
| Male | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| Цівун Людмила | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1981-03-18 | Іщенко П. В. | Open, Masters 40-44 | 0.00 |
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| EQ TESTED | ||||||
| Male | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| EQ NOT TESTED | ||||||
| Male | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| Малигін Юрій | Україна | Дружківка | 1967-06-30 | самостійно | Masters 55-59 | 0.00 |
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
Total entries: 17