Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Squat | Benchpress | Deadlift | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAW TESTED | |||||||||
Male | |||||||||
-44 кг | |||||||||
- | |||||||||
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
Слободенюк Олександр | Україна | Івано-Франківськ, Animal Gym | 1993-07-14 | Мельник Андрій | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
Кіяненко Віталій | Україна | Маріуполь, Титан | 1992-05-18 | самостійно | MPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-100 кг | |||||||||
Левицький Назарій | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 2000-04-28 | самостійно | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-110 кг | |||||||||
Лісовський Олександр | Україна | Рівне, Rivne_power | 1990-01-17 | Бухтійчук Аркадій | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ярмолюк Віталій | Україна | Рівне | 2002-08-07 | самостійно | Juniors 20-23, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Мисковець Іван | Україна | Рівне, Manhattan | 1999-09-19 | Матвієнко Станіслав | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-125 кг | |||||||||
Бегей Сергій | Україна | Рівне, Rivne_power | 1985-10-08 | Кобилянський Богдан | Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-140 кг | |||||||||
- | |||||||||
140+ кг | |||||||||
- | |||||||||
Female | |||||||||
-44 кг | |||||||||
- | |||||||||
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
Оленюк Оксана | Україна | Луцьк, Sport Life | 1994-08-08 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-56 кг | |||||||||
Марчук Олена | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 1994-02-26 | Гнатів Юрій Володимирович, Григорович Олександра | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
Лук'янець Людмила | Україна | Рівне, Rivne_power | 1991-01-15 | Лісовський Олександр Васильович | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
- | |||||||||
100+ кг | |||||||||
- | |||||||||
RAW NOT TESTED | |||||||||
Male | |||||||||
-44 кг | |||||||||
- | |||||||||
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
Камзьол Дмитро | Україна | Рівне, Sport Life | 1995-05-09 | самостійно | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-110 кг | |||||||||
- | |||||||||
-125 кг | |||||||||
Маслюк Олександр | Україна | Київ, Тотал фітнес | 2000-08-26 | самостійно | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-140 кг | |||||||||
- | |||||||||
140+ кг | |||||||||
- | |||||||||
Female | |||||||||
-44 кг | |||||||||
- | |||||||||
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
Глатман Світлана | Україна | Одеса, Zodiak | 1981-09-05 | самостійно | Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
- | |||||||||
100+ кг | |||||||||
- | |||||||||
EQ TESTED | |||||||||
Male | |||||||||
-44 кг | |||||||||
- | |||||||||
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
- | |||||||||
-110 кг | |||||||||
- | |||||||||
-125 кг | |||||||||
- | |||||||||
-140 кг | |||||||||
- | |||||||||
140+ кг | |||||||||
- | |||||||||
Female | |||||||||
-44 кг | |||||||||
- | |||||||||
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
- | |||||||||
100+ кг | |||||||||
- | |||||||||
EQ NOT TESTED | |||||||||
Male | |||||||||
-44 кг | |||||||||
- | |||||||||
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
- | |||||||||
-110 кг | |||||||||
- | |||||||||
-125 кг | |||||||||
- | |||||||||
-140 кг | |||||||||
- | |||||||||
140+ кг | |||||||||
- | |||||||||
Female | |||||||||
-44 кг | |||||||||
- | |||||||||
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
- | |||||||||
100+ кг | |||||||||
- |
Total entries: 13