Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Deadlift |
---|---|---|---|---|---|---|
RAW NOT TESTED | ||||||
Male | ||||||
-52 кг | ||||||
Krok Szymon | Poland | Czarny Dunajec, CKF MAXIMUS | 2008-07-04 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
-56 кг | ||||||
Rafalski Borys | Poland | Power Klauz | 2007-08-05 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
-60 кг | ||||||
Czyszczoń Dominik | Poland | Czarny Dunajec, CKF MAXIMUS | 2006-08-09 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
Fabiańczyk Mikołaj | Poland | Power Klauz | 2010-05-21 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
-67.5 кг | ||||||
Kaliński Antoni | Poland | Kutno, K.S.Tytan | 1953-10-01 | Personaly | Masters 70-74 | 0.00 |
Woźniak Arkadiusz | Poland | Poland | 2005-04-05 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
Gałązka Antoni | Poland | Poland | 2008-12-27 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
Bałek Jakub | Poland | Czarny Dunajec, CKF MAXIMUS | 2008-09-20 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
-75 кг | ||||||
Koper Zbigniew | Poland | Barczewo, POL | 1953-10-04 | Personaly | Masters 70-74 | 0.00 |
Śliwiński Ryszard | Poland | Chełm, Olimp Chełm, POL | 1950-01-22 | Personaly | Masters 70-74 | 0.00 |
Skrudlik Szymon | Poland | Kozy, POL | 2001-04-07 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
Tlock Szymon | Poland | Poland | 2007-03-03 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
Haberny Jan | Poland | Czarny Dunajec, CKF MAXIMUS | 2008-09-10 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
-82.5 кг | ||||||
Sochański Stefan | Poland | Zalesie, POL | 1948-11-17 | Personaly | Masters 75-79 | 0.00 |
Bejgrowicz Józef | Poland | Tczew, POL | 1952-09-24 | Masters 70-74 | 0.00 | |
Hoch Andrii | Ukraine | Lviv, UKR | 1998-09-05 | Open | 0.00 | |
Zmarlicki Bruno | Poland | Poland | 2005-11-03 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
Palarz Tomasz | Poland | Poland | 2009-11-10 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
Legutko Filip | Poland | Czarny Dunajec, CKF MAXIMUS | 2008-07-29 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
-90 кг | ||||||
Roźnowski Edward | Poland | Zalesie, POL | 1951-03-18 | Personaly | Open, Masters 70-74 | 0.00 |
Cabaj Zbigniew | Poland | Tychowo,POL | 1955-04-10 | Personaly | Masters 65-69 | 0.00 |
Misieczko Konrad | Poland | Łęczna, POL | 1996-07-14 | Open | 0.00 | |
Bekas Dawid | Poland | Poland | 2005-11-15 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
Jarończyk Jakub | Poland | Czarny Dunajec, CKF MAXIMUS | 2005-10-24 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
Schmidt Denys | Poland | Poland | 2007-06-07 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
Chlebowski Jakub | Poland | Poland | 2007-03-29 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
Rozwadowski Daniel | Poland | Poland | 2009-01-26 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
-100 кг | ||||||
Czupryn Konrad | Poland | Zalesie, POL | 1989-03-15 | Personaly | Open, MPF | 0.00 |
Magdziak Ryszard | Poland | Jarosław, POL | 1954-08-09 | Masters 70-74 | 0.00 | |
Kotsaga Vadym | Ukraine | Lutsk, UKR | 1977-04-29 | Masters 45-49 | 0.00 | |
Kazimierczak Przemysław | Poland | Poland | 1993-07-07 | Open | 0.00 | |
Wroński Remiliusz | Poland | Poland | 1992-10-25 | Open | 0.00 | |
Maraj Mirosław | Poland | Poland | 2002-01-14 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
Petk Bartłomiej | Poland | Czarny Dunajec, CKF MAXIMUS | 2005-02-20 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
-110 кг | ||||||
Bartołowicz Mariusz | Poland | Ciechanów, POL | 1979-12-10 | Personaly | Open, Masters 40-44, MPF | 0.00 |
Krzyżewski Miłosz | Poland | Poland | 1998-02-28 | MPF | 0.00 | |
Koziatek Michał | Poland | Poland | 1995-01-09 | MPF | 0.00 | |
Dąbrowski Jarosław | Poland | Poland | 1965-11-15 | Masters 55-59 | 0.00 | |
Bartołowicz Mariusz | Poland | Ciechanów, POL | 1979-12-10 | Personaly | Masters 45-49 | 0.00 |
Drewniany Grzegorz | Poland | Kozy, POL | 1977-03-20 | Masters 45-49 | 0.00 | |
Miarka Jacek | Poland | Rzepin, Athletic Team, POL | 1983-03-23 | Masters 40-44 | 0.00 | |
Prawdzik Karol | Poland | Poland | 1992-01-01 | Open | 0.00 | |
-125 кг | ||||||
Grzemiński Krzysztof | Poland | Poland | 1987-03-26 | Open, MPF | 0.00 | |
Kawczyński Przemysław | Poland | Olsztyn, POL | 1994-03-27 | MPF | 0.00 | |
Scibek Krzysztof | Poland | Poland | 1992-12-07 | MPF | 0.00 | |
Klauz Rafał | Poland | Power Klauz | 1971-04-16 | Personaly | Masters 50-54 | 0.00 |
Nemś Robert | Poland | Czarny Dunajec, CKF MAXIMUS | 1969-06-15 | Personaly | Masters 50-54 | 0.00 |
Latała Marek | Poland | Poland | 1997-10-22 | Open | 0.00 | |
Lipka Paweł | Poland | Poland | 2006-03-29 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
-140 кг | ||||||
Wójtowicz Szymon | Poland | Poland | 1994-11-08 | Open | 0.00 | |
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
Hatłas Gabriela | Poland | Czarny Dunajec, CKF MAXIMUS | 2008-06-30 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
-56 кг | ||||||
Jarończyk Aleksandra | Poland | Czarny Dunajec, CKF MAXIMUS | 2008-02-18 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
Olek Marta | Poland | Kozy, POL | 2006-12-08 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
Banach Pamela | Poland | Poland | 1997-04-02 | MPF | 0.00 | |
-75 кг | ||||||
Mosor Joanna | Poland | Kozy, POL | 2006-03-25 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
Abramczyk-Puzio Krystyna | Poland | Olsztyn, POL | 1965-04-23 | Personaly | Masters 55-59 | 0.00 |
Ciureja Magdalena | Poland | Świdwin, POL | 1988-08-17 | Open | 0.00 | |
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
EQ NOT TESTED | ||||||
Male | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- |
Total entries: 57