| Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Benchpress |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW NOT TESTED | ||||||
| Male | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| Morozov Danylo | Ukraine | Bilozirrya, UKR | 2010-06-22 | Morozov Mykhailo | Teenagers 13-15 | 0.00 |
| -60 кг | ||||||
| Tóth János | Hungary | Hungary | 1974-03-19 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Berky Peter | Slovakia | Slovakia | 2009-01-09 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| -67.5 кг | ||||||
| Zakrevskyy Dmytro | Ukraine | Mykolaiv | 2004-12-01 | Kurkurina Anna | Paralympians | 0.00 |
| Kapusta Jan | Poland | Poland | 2006-12-11 | Teenagers 18-19, Open, MPF | 0.00 | |
| Botàs Istvàn | Hungary | Hungary | 1991-06-14 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Répás István | Hungary | Hungary | 1977-02-23 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Máthé József | Hungary | Hungary | 1979-04-02 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Ivanyukov Oleg | Israel | Israel, ISR | 1980-08-16 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Wójcik Patryk | Poland | Dąbrowa Tarnowska, POL | 2000-05-28 | Open | 0.00 | |
| Ökrös Dániel | Hungary | Hungary | 1995-06-16 | Open | 0.00 | |
| Rácz Štefan | Slovakia | Slovakia | 2004-04-26 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| Mouhamed Aziz Riahi | Tunesia | Nabeul | 2006-12-12 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Morozov Andrii | Ukraine | Bilozirrya, UKR | 2012-04-10 | Morozov Mykhailo | Teenagers 13-15 | 0.00 |
| Kotsaga Kyrylo | Ukraine | Lutsk, UKR | 2010-07-21 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
| -75 кг | ||||||
| Bara István | Hungary | Hungary | 1968-12-05 | Masters 55-59, MPF | 0.00 | |
| Sid ahmed Medjahed | Algeria | Algeria | 2025-09-16 | Open, MPF | 0.00 | |
| Jauhojärvi Tahvo | Sweden | Trångsund, SWE | 1961-12-08 | Personaly | Masters 60-64 | 0.00 |
| Gőbölös László | Hungary | Hungary | 1963-11-17 | Masters 60-64 | 0.00 | |
| Malarsten Leo | Sweden | Sweden | 1960-11-19 | Masters 60-64 | 0.00 | |
| B. Kiss Endre | Hungary | Hungary | 1971-12-23 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Tarcsa László | Hungary | Hungary | 1997-08-06 | Open | 0.00 | |
| Murár Marcell | Hungary | Hungary | 2003-04-15 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| Svajda Szabolcs | Hungary | Hungary | 2007-12-02 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Pápai Roland | Hungary | Hungary | 2007-06-23 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| -82.5 кг | ||||||
| Savanyu János Bence | Hungary | Hungary | 2007-11-04 | MPF | 0.00 | |
| Morozov Myklailo | Ukraine | Bilozirrya, UKR | 1987-08-29 | Personaly | Submasters 33-39 | 0.00 |
| Kőrösi Tamás | Hungary | Hungary | 1988-09-17 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Papir Aleksandr | Israel | Israel, ISR | 1945-04-11 | Masters 80+ | 0.00 | |
| Verebi István | Hungary | Hungary | 1951-02-17 | Masters 70-74 | 0.00 | |
| Lendvai Bela | Poland | Tytan Team | 1954-10-16 | Personaly | Masters 70-74 | 0.00 |
| Olers Ingemar | Sweden | Sweden | 1956-04-23 | Masters 65-69 | 0.00 | |
| Herák Peter | Slovakia | Banská Bystrica, SVK | 1960-12-23 | Masters 60-64 | 0.00 | |
| Rétháti Pál | Hungary | Hungary | 1974-11-15 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Aranyász János | Hungary | Hungary | 1972-01-11 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Buransky Michal | Slovakia | Slovakia | 1980-05-17 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Szenti Attila Róbert | Hungary | Hungary | 1980-10-03 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Takács Ödön | Hungary | Hungary | 1982-06-16 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Száraz Bálint | Hungary | Hungary | 1999-05-22 | Open | 0.00 | |
| Gecsó Dávid | Hungary | Hungary | 1994-09-11 | Open | 0.00 | |
| Bércesi Krisztián | Hungary | Hungary | 2007-02-19 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Bošňák Gabriel | Slovakia | Slovakia | 2006-06-01 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Berta Tibor | Slovakia | Slovakia | 2008-07-19 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||
| Barkó Péter | Hungary | Hungary | 1974-09-27 | Masters 50-54, MPF | 0.00 | |
| Sliuta Serhii | Ukraine | Zaporizzhya | 1985-03-23 | MPF | 0.00 | |
| Hadházi Balázs | Hungary | Hungary | 1989-10-18 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Kucsera István | Hungary | Hungary | 1954-02-21 | Masters 70-74 | 0.00 | |
| Beloborodov Oleg | Moldova_ | Tiraspol | 1959-12-22 | Personaly | Masters 65-69 | 0.00 |
| Fazekas István | Hungary | Hungary | 1960-03-05 | Masters 65-69 | 0.00 | |
| Raščić Adamir | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina | 1961-04-26 | Masters 65-69 | 0.00 | |
| Kovács Gábor | Hungary | Hungary | 1962-12-16 | Masters 60-64 | 0.00 | |
| Dudás Lajos | Hungary | Hungary | 1962-06-19 | Masters 60-64 | 0.00 | |
| Kotrócz Zsolt | Hungary | Győr, HUN | 1967-06-02 | Masters 55-59 | 0.00 | |
| Hupin Cédric | France | La Chapelle, FRA | 1972-03-01 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Kovalov Denys | Ukraine | Melitopol | 1978-08-01 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Szalai Károly | Hungary | Hungary | 1977-09-03 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Móricz Benjamin | Hungary | Tatabánya, HUN | 1995-08-12 | Szabo Ozor | Open | 0.00 |
| Duran Lazar | Slovakia | Slovakia | 2007-04-23 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Blagojevic Damjan | Serbia | Serbia | 2008-01-18 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| -100 кг | ||||||
| Kozma László | Hungary | Hungary | 1957-02-12 | Paralympians | 0.00 | |
| Farkas István | Hungary | Hungary | 1984-05-03 | Masters 40-44, MPF | 0.00 | |
| Pozsgai Zsolt | Hungary | Hungary | 1986-06-28 | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Filonenko Vitaliy | Ukraine | Malyn | 1964-05-18 | Personaly | Masters 60-64 | 0.00 |
| Raczykowski Roman | Poland | Tytan Team | 1961-02-13 | Personaly | Masters 60-64 | 0.00 |
| Eriksson Mats | Sweden | Farsta, SWE | 1961-06-13 | Personaly | Masters 60-64 | 0.00 |
| Mohácsi Zsolt | Hungary | Hungary | 1966-03-12 | Masters 55-59 | 0.00 | |
| Purta Sławomir | Poland | Bolesławiec, TKKF, POL | 1973-06-07 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Tóth József | Hungary | Hungary | 1974-05-30 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Orgován Ferenc Jakab | Hungary | Hungary | 1971-04-06 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Kollár Gábor | Hungary | Hungary | 1974-06-08 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Szeifert István | Hungary | Győr, HUN | 1977-01-13 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Németh László | Hungary | Hungary | 1980-01-04 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Zakor Tibor | Hungary | Hungary | 1979-09-11 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Hard Sergej | Hungary | Hungary | 1983-09-28 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Laki Benjámin | Hungary | Tatabánya, HUN | 1996-12-28 | Szabo Ozor | Open | 0.00 |
| Tarcsa Ervin | Hungary | Hungary | 2000-03-11 | Open | 0.00 | |
| Kowalczyk Daniel | Poland | Tytan Team | 1977-12-24 | Personaly | Open | 0.00 |
| Šegrt David | Serbia | Serbia | 1999-03-19 | Open | 0.00 | |
| Szalai Patrik Máté | Hungary | Hungary | 2007-08-06 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Tornyos Marcell | Hungary | Hungary | 2007-08-15 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Antal Tamás | Hungary | Hungary | 2006-01-03 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Kaliba Bertalan | Hungary | Hungary | 2008-06-05 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| -110 кг | ||||||
| Dr. Sajko Frantisek | Slovakia | Filakovo, SVK | 1971-05-08 | Personaly | Masters 50-54, MPF | 0.00 |
| Nagy Imre | Hungary | Hungary | 1962-11-29 | Masters 60-64 | 0.00 | |
| Bíró Csaba Dávid | Hungary | Hungary | 1971-08-31 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Takács Péter | Hungary | Hungary | 1973-09-22 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Willand Károly | Hungary | Hungary | 1972-09-24 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Hickey Austin | Ireland | Drumconrath, IRL | 1980-05-13 | Eogan Anne | Open, Masters 45-49 | 0.00 |
| Kruglyak Eduard | Israel | Israel, ISR | 1977-12-03 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Łukomski Adam | Poland | Tytan Team | 1975-12-15 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Frontczak Adam | Poland | Poland | 1980-12-30 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Rafferty Gavin | United Kingdom | United Kingdom | 1981-09-13 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Bocz Tamás | Hungary | Hungary | 1983-02-24 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Bąbrych Hubert | Poland | Tytan Team | 2001-01-10 | Open | 0.00 | |
| Kormam Juraj | Slovakia | Slovakia | 1996-02-06 | Open | 0.00 | |
| Bunčić Jovan | Serbia | Serbia | 2004-01-27 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| Fodor Bence | Hungary | Hungary | 2006-06-06 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Mitró Csaba | Hungary | Hungary | 2006-03-01 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| -125 кг | ||||||
| Forgács Péter | Hungary | Hungary | 1989-08-17 | MPF | 0.00 | |
| Zelencz János | Hungary | Hungary | 1991-06-16 | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Varjú Zoltán | Hungary | Hungary | 1954-12-01 | Masters 70-74 | 0.00 | |
| Bożyczko-Jałocha Krzysztof | Poland | Jordanów, POL | 1965-09-02 | Personaly | Masters 60-64 | 0.00 |
| Eikman Adam | Poland | Tytan Team | 1971-07-14 | Open, Masters 50-54 | 0.00 | |
| Lukács Roland | Hungary | Hungary | 1975-02-28 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Géresi Péter | Hungary | Hungary | 1977-04-01 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Král Michal | Slovakia | Králová Lehota, SVK | 1982-03-18 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Takó Zsolt | Hungary | Hungary | 1983-05-24 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Podstawny Marcel | Poland | Poland | 2005-05-01 | Juniors 20-23, Open | 0.00 | |
| Gáleg Norbert Krisztián | Hungary | Hungary | 1996-02-15 | Open | 0.00 | |
| Mastilovic Jovan | Serbia | Serbia | 1995-10-26 | Open | 0.00 | |
| Moszkál Adam | Hungary | Budapest, HUN | 1996-01-31 | Open | 0.00 | |
| -140 кг | ||||||
| Wira Jaroslaw | Poland | Tytan Team | 1979-07-30 | Masters 45-49, MPF | 0.00 | |
| Tóth Zsolt | Hungary | Miskolc, HUN | 1970-02-11 | Open, Masters 55-59 | 0.00 | |
| Podgórski Piotr | Poland | Tytan Team | 1968-02-15 | Personaly | Masters 55-59 | 0.00 |
| Mészáros László | Hungary | Miskolc, HUN | 1968-12-30 | Masters 55-59 | 0.00 | |
| Grosu Vitalie | Moldova | Chişinău | 1971-08-31 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Cieślak Krzysztof | Poland | Nowy sącz, POL | 1984-11-09 | Open, Masters 40-44 | 0.00 | |
| Kovács Dénes | Hungary | Hungary | 1990-10-06 | Open | 0.00 | |
| Gáleg Norbert Krisztián | Hungary | Hungary | 1996-02-15 | Open | 0.00 | |
| Mellis Csaba | Hungary | Hungary | 2005-05-26 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| 140+ кг | ||||||
| Kovács Pál | Hungary | Hungary | 1962-09-03 | Masters 60-64 | 0.00 | |
| Lechner István | Hungary | Hungary | 1967-04-12 | Masters 55-59 | 0.00 | |
| Czaja Marcin | Poland | Tytan Team | 1976-04-06 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Zvarts Oskars | Ireland | Mountmellick, IRL | 1978-08-18 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Nisiewicz Marcin | Poland | Wronki | 1992-10-22 | Open | 0.00 | |
| Odak Ivan | Serbia | Serbia | 1994-07-07 | Open | 0.00 | |
| Szalai Kristóf | Hungary | Hungary | 2006-01-24 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Female | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| Sliuta Liudmyla | Ukraine | Zaporizzhya | 1978-10-18 | Personaly | MPF | 0.00 |
| -60 кг | ||||||
| Egri Ilona | Hungary | Hungary | 1972-12-11 | Open, Masters 50-54 | 0.00 | |
| Nagy Anita | Hungary | Hungary | 1974-03-05 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Zachariás Szandra | Hungary | Hungary | 2004-09-02 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| -67.5 кг | ||||||
| Kosztin Flóra | Hungary | Hungary | 1955-10-17 | Masters 70-74 | 0.00 | |
| Pusztai Beáta | Hungary | Hungary | 1967-10-08 | Masters 55-59 | 0.00 | |
| Thorin Therese | Sweden | Sweden | 1980-12-03 | Open, Masters 40-44 | 0.00 | |
| Klymchuk Nataliia | Ukraine | Odesa, UKR | 1984-09-25 | Open, Masters 40-44 | 0.00 | |
| Hamana Réka | Hungary | Hungary | 2011-06-21 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
| -75 кг | ||||||
| Pawelak Magdalena | Poland | Tomaszów Mazowiecki, POL | 1991-10-28 | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Bengtsson Cecilia | Sweden | Sweden | 1973-02-03 | Open, Masters 50-54 | 0.00 | |
| Molnár Erika | Hungary | Győr, HUN | 1977-03-23 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Eszenyi Nelli | Hungary | Hungary | 1978-12-25 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| -82.5 кг | ||||||
| Kaszap Emőke | Hungary | Hungary | 1975-03-24 | Paralympians | 0.00 | |
| Dr Schindlerné Kis Katalin | Hungary | Hungary | 1970-12-21 | Open, Masters 50-54 | 0.00 | |
| Bazsó Mónika | Hungary | Budapest, HUN | 1974-02-13 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Ujvári Tímea | Hungary | Hungary | 1980-05-07 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||
| Kopiec Małgorzata | Poland | Tytan Team | 1985-11-28 | Open | 0.00 | |
| -100 кг | ||||||
| Harmath Mónika | Hungary | Hungary | 1973-11-23 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Tóth Mariann | Hungary | Hungary | 1979-07-23 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| 100+ кг | ||||||
| Árvainé Palánkai Ibolya | Hungary | Hungary | 1983-02-14 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| EQ NOT TESTED | ||||||
| Male | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| Jauhojärvi Tahvo | Sweden | Trångsund, SWE | 1961-12-08 | Personaly | Masters 60-64 | 0.00 |
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| Lelkes László | Hungary | Hungary | 1966-07-10 | Masters 55-59 | 0.00 | |
| -100 кг | ||||||
| Hašan Tomáš | Slovakia | Slovakia | 1984-05-06 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| -110 кг | ||||||
| Somogyi József | Hungary | Hungary | 1992-07-21 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Csóka Dorián Erik | Hungary | Hungary | 2007-03-18 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| -125 кг | ||||||
| Elvekrok Petter | Norway | Norway | 1969-07-19 | Open, Masters 55-59 | 0.00 | |
| Takács Noel | Hungary | Hungary | 2001-08-25 | Open | 0.00 | |
| -140 кг | ||||||
| Tóth Adam | Hungary | Hungary | 1990-03-03 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Savanyu János | Hungary | Hungary | 1978-02-06 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| 140+ кг | ||||||
| Zvarts Oskars | Ireland | Mountmellick, IRL | 1978-08-18 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Female | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| Pusztai Beáta | Hungary | Hungary | 1967-10-08 | Masters 55-59 | 0.00 | |
| Thorin Therese | Sweden | Sweden | 1980-12-03 | Open, Masters 40-44 | 0.00 | |
| -75 кг | ||||||
| Ménesné Szele Katalin | Hungary | Hungary | 1982-10-06 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| MultiPly NOT TESTED | ||||||
| Male | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| Khilstrand Martin | Sweden | Sweden | 1969-02-11 | Open, Masters 55-59 | 0.00 | |
| -100 кг | ||||||
| Markovic Zivorad | Serbia | Serbia | 1960-09-29 | Masters 65-69 | 0.00 | |
| Győri Zoltán | Hungary | Hungary | 1975-05-27 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Marosi Attila | Hungary | Nyul, HUN | 1972-12-22 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Oláh Dániel | Hungary | Budapest, HUN | 1998-02-02 | Open | 0.00 | |
| Szobolovszký František | Slovakia | Slovakia | 1994-06-23 | Open | 0.00 | |
| -110 кг | ||||||
| Oscarsson Anders | Sweden | Sweden | 1966-05-26 | Open, Masters 55-59 | 0.00 | |
| Balázs Ferenc | Hungary | Hungary | 1970-06-18 | Masters 55-59 | 0.00 | |
| Tuvshinzaya Batkhuu | Mongolia | Mongolia | 1984-03-13 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| dr. Sohajda Kristóf | Hungary | Hungary | 1993-05-12 | Open | 0.00 | |
| -125 кг | ||||||
| Homanowski Edward | Poland | Tytan Team | 1976-01-11 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Takács Noel | Hungary | Hungary | 2001-08-25 | Open | 0.00 | |
| Batmagnai Gansukh | Mongolia | Mongolia | 1988-06-19 | Open | 0.00 | |
| -140 кг | ||||||
| Kopiec Marcin | Poland | Tytan Team | 1991-07-16 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Lajos Vig | Hungary | Hungary | 1980-09-05 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| Némethné Tál Lívia | Hungary | Ajka, HUN | 1971-10-23 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Ménesné Szele Katalin | Hungary | Hungary | 1982-10-06 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| SLINGSHOT NOT TESTED | ||||||
| Male | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| Kocsis Bence | Hungary | Hungary | 2010-04-11 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
| -75 кг | ||||||
| Ciprian Florin Fieraru | Romania | Romania | 1984-11-18 | Open, Masters 40-44 | 0.00 | |
| Tarcsa László | Hungary | Hungary | 1997-08-06 | Open | 0.00 | |
| Ménes Dáriusz | Hungary | Hungary | 2011-08-03 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
| Ménes Dáriusz | Hungary | Hungary | 2011-08-03 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
| -82.5 кг | ||||||
| Jobbagy Laszlo | Hungary | Zoltan, HUN | 1947-08-09 | Masters 75-79 | 0.00 | |
| Buransky Michal | Slovakia | Slovakia | 1980-05-17 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Lubosik Maksymilian Michał | Poland | Piekary Śląskie, POL | 1998-09-23 | Open | 0.00 | |
| Ismayilov Agshin | Azerbaijan | Azerbaijan | 1978-03-30 | Open | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||
| Hermesz Ödön | Hungary | Hungary | 1965-05-23 | Masters 60-64 | 0.00 | |
| Póhr Péter | Hungary | Hungary | 1979-10-13 | Open, Masters 45-49 | 0.00 | |
| Kasza István | Hungary | Hungary | 1982-08-13 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Nagy Zoltán | Hungary | Hungary | 1985-09-07 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Báder Gergely | Hungary | Hungary | 1999-05-14 | Open | 0.00 | |
| Milata Maksym | Poland | Cieszyn, POL | 2002-12-27 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| Meszes Milán | Hungary | Hungary | 2006-04-26 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| -100 кг | ||||||
| Szakál Levente Péter | Hungary | Hungary | 1989-01-23 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Szuder Károly | Hungary | Hungary | 1987-03-16 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Marosi Attila | Hungary | Nyul, HUN | 1972-12-22 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Kovàcs József | Hungary | Hungary | 1973-08-12 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Hard Sergej | Hungary | Hungary | 1983-09-28 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Tarcsa Ervin | Hungary | Hungary | 2000-03-11 | Open | 0.00 | |
| Endrédi Alex | Hungary | Hungary | 2010-08-09 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
| -110 кг | ||||||
| Kozma József | Hungary | Hungary | 1968-04-04 | Masters 55-59 | 0.00 | |
| Redestowicz Artur | Poland | Tytan Team | 1974-12-18 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Obcowski Tomasz | Poland | Katowice, POL | 1979-01-05 | Open, Masters 45-49 | 0.00 | |
| Bán Lajos | Hungary | Hungary | 1976-11-27 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Frontczak Adam | Poland | Poland | 1980-12-30 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Tuvshinzaya Batkhuu | Mongolia | Mongolia | 1984-03-13 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Bajzák György | Hungary | Hungary | 1983-04-16 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Völgyák Jozef | Slovakia | Slovakia | 1982-07-12 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Fijałkowski Krystian | Poland | Sosnowiec, POL | 1992-11-24 | Personaly | Open | 0.00 |
| Kadenszki Imre | Hungary | Győr, HUN | 1993-06-06 | Open | 0.00 | |
| Łukomski Kacper | Poland | Tytan Team | 2005-12-16 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Csóka Dorián Erik | Hungary | Hungary | 2007-03-18 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| -125 кг | ||||||
| Bernáth Ferenc | Hungary | Hungary | 1987-09-22 | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Kaim Łukasz | Poland | Poland | 1988-02-14 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Elvekrok Petter | Norway | Norway | 1969-07-19 | Masters 55-59 | 0.00 | |
| Bugár Ákos | Hungary | Hungary | 1973-07-02 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Juhász-Ilyés Péter Pál | Hungary | Hungary | 1982-06-21 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Tóth András | Hungary | Hungary | 1983-08-28 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Batmagnai Gansukh | Mongolia | Mongolia | 1988-06-19 | Open | 0.00 | |
| -140 кг | ||||||
| Németh Károly | Hungary | Ajka, HUN | 1971-01-15 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Eck Ernő | Hungary | Hungary | 1972-03-31 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Savanyu János | Hungary | Hungary | 1978-02-06 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Maharramov Famil | Azerbaijan | Azerbaijan | 1982-06-20 | Open, Masters 40-44 | 0.00 | |
| Krajčovič Oliver | Slovakia | Bardejov, SVK | 2002-05-18 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| 140+ кг | ||||||
| Salamon Gábor | Hungary | Ajka, HUN | 1978-02-18 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Biró Lajos | Hungary | Hungary | 1996-05-25 | Open | 0.00 | |
| Female | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| Kratofil Panna | Hungary | Győr, HUN | 2008-08-30 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| -75 кг | ||||||
| Sárkány Adrienn | Hungary | Hungary | 1990-02-24 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Hegedüs Maria | Hungary | Ajka, HUN | 1965-02-14 | Masters 60-64 | 0.00 | |
| Bengtsson Cecilia | Sweden | Sweden | 1973-02-03 | Open, Masters 50-54 | 0.00 | |
| Bokrossy Dóra | Hungary | Hungary | 1975-06-30 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Savanyú Vanda | Hungary | Hungary | 2010-01-01 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
| -82.5 кг | ||||||
| Bazsó Mónika | Hungary | Budapest, HUN | 1974-02-13 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||
| Juhász-Ilyés Szilvia | Hungary | Hungary | 1976-04-08 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Psóráné Szaniszló Szilvia | Hungary | Hungary | 1977-07-21 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Takács Dorina | Hungary | Hungary | 1992-09-30 | Open | 0.00 | |
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
Total entries: 237