| Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Deadlift |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW NOT TESTED | ||||||
| Male | ||||||
| -44 кг | ||||||
| Filonenko Yaroslav | Ukraine | Malyn | 2015-06-08 | Children 10 | 0.00 | |
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| Polovych Dmytro | Ukraine | Mykolaiv | 2000-05-10 | Kurkurina Anna | Paralympians | 0.00 |
| -60 кг | ||||||
| Ratin Ahmed | Germany | Germany, GER | 2005-07-05 | Juniors 20-23, Open | 0.00 | |
| -67.5 кг | ||||||
| Ruzin Ernst | Israel | Israel, ISR | 1937-06-20 | Masters 80+ | 0.00 | |
| Porcellán Attila Zsolt | Hungary | Hungary | 1969-05-28 | Open, Masters 55-59 | 0.00 | |
| Ivanyukov Oleg | Israel | Israel, ISR | 1980-08-16 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Bana Péter | Hungary | Hungary | 2005-07-09 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| Varga Balázs | Hungary | Hungary | 2005-12-16 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Tóth Zéno Noél | Hungary | Hungary | 2010-01-01 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
| -75 кг | ||||||
| Lakatos Gábor | Hungary | Hungary | 1988-12-17 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Gellért József | Hungary | Hungary | 1944-07-24 | Masters 80+ | 0.00 | |
| Erdei Ferenc | Hungary | Hungary | 1970-10-06 | Masters 55-59 | 0.00 | |
| Szente Szabolcs | Hungary | Hungary | 1975-06-14 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Sipos Zsolt | Hungary | Hungary | 1974-03-16 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Kulwan Singh | India | India, IND | 1998-02-18 | Open | 0.00 | |
| Sid ahmed Medjah | Algeria | Algeria | 1997-08-30 | Open | 0.00 | |
| Simon Viktor | Hungary | Hungary | 1995-05-04 | Open | 0.00 | |
| Erdei Gergő | Hungary | Hungary | 2004-04-19 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| Hegyes Tibor Mózes | Hungary | Hungary | 2004-06-04 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| Turán Ákos Csanád | Hungary | Hungary | 2008-10-06 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| -82.5 кг | ||||||
| Morozov Myklailo | Ukraine | Bilozirrya, UKR | 1987-08-29 | Personaly | Submasters 33-39 | 0.00 |
| Papir Aleksandr | Israel | Israel, ISR | 1945-04-11 | Masters 80+ | 0.00 | |
| Sehovic Sejfo | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo, BIH | 1959-08-13 | Open, Masters 65-69 | 0.00 | |
| Herák Peter | Slovakia | Banská Bystrica, SVK | 1960-12-23 | Masters 60-64 | 0.00 | |
| Derdák Melinda Ildikó | Hungary | Hungary | 1975-01-02 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Buransky Michal | Slovakia | Slovakia | 1980-05-17 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Wittmann András | Hungary | Hungary | 1981-12-13 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Mash Mohit | India | India, IND | 1997-11-25 | Open | 0.00 | |
| Hippík Samuel | Slovakia | Slovakia | 2004-06-22 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| Keresztény Dávid | Hungary | Hungary | 2007-09-05 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Bécsi Bálint | Hungary | Hungary | 2008-06-10 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||
| Gerhát Norbert | Hungary | Hungary | 1991-09-11 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Kovács József Imre | Hungary | Hungary | 1948-09-26 | Masters 75-79 | 0.00 | |
| Rácz Tibor Illés | Hungary | Hungary | 1970-08-22 | Masters 55-59 | 0.00 | |
| Kovàcs József | Hungary | Hungary | 1973-08-12 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Babin Vladimir | Belarus | Borisov | 1992-08-09 | Open | 0.00 | |
| Ravinder Singh | India | India, IND | 1995-03-18 | Open | 0.00 | |
| Singh Amarjit | India | India, IND | 1977-10-20 | Open | 0.00 | |
| Zubor Attila | Hungary | Hungary | 2006-11-21 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| -100 кг | ||||||
| Czentye Péter | Hungary | Budapest, HUN | 1989-01-23 | Personaly | Submasters 33-39 | 0.00 |
| Filonenko Vitaliy | Ukraine | Malyn | 1964-05-18 | Personaly | Masters 60-64 | 0.00 |
| Deli Tamás | Hungary | Budapest, HUN | 1977-08-23 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Szatmári Szabolcs | Hungary | Hungary | 1992-01-22 | Open | 0.00 | |
| Singh Princedeep | India | India, IND | 1999-11-17 | Open | 0.00 | |
| Stojmirovic Lazar | Serbia | Serbia | 2003-03-12 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| Timák Botond | Hungary | Hungary | 2006-07-26 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Timák Botond | Hungary | Hungary | 2006-07-26 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| -110 кг | ||||||
| Vatreš Damir | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina | 1988-09-14 | Paralympians | 0.00 | |
| Kotelnik Artem | Ukraine | Ivano-Frankivsk, UKR | 1986-07-30 | MPF | 0.00 | |
| Bulátkó Tibor | Hungary | Hungary | 1975-07-03 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Gejdoš Tibor | Slovakia | Liptovský Hrádok, SVK | 1963-11-18 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Szabó Attila Patrik | Hungary | Hungary | 1999-04-08 | Open | 0.00 | |
| Hegedűs Máté | Hungary | Hungary | 2005-07-28 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| -125 кг | ||||||
| Szolnoki Béla | Hungary | Hungary | 1969-06-15 | Masters 55-59 | 0.00 | |
| Ljungberg Jörgen | Sweden | Stockholm, SWE | 1967-11-11 | Masters 55-59 | 0.00 | |
| Král Michal | Slovakia | Králová Lehota, SVK | 1982-03-18 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Anttila Atte | Finland | Finland | 1993-08-27 | Open | 0.00 | |
| Bláha Lukás | Czech Republic | Czech Republic, CZE | 1990-01-01 | Open | 0.00 | |
| -140 кг | ||||||
| Kecskés Dávid | Hungary | Hungary | 1993-02-08 | Open, MPF | 0.00 | |
| Karalyos Tibor | Hungary | Hungary | 1973-12-26 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Guliyev Seymur | Azerbaijan | Azerbaijan | 1983-09-23 | Open | 0.00 | |
| 140+ кг | ||||||
| Namazov Vuqar | Azerbaijan | Azerbaijan | 1979-08-13 | Open, Masters 45-49 | 0.00 | |
| Nisiewicz Marcin | Poland | Wronki | 1992-10-22 | Open | 0.00 | |
| Female | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| Adamik Lilla | Hungary | Hungary | 2009-03-11 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| Sliuta Liudmyla | Ukraine | Zaporizzhya | 1978-10-18 | Personaly | MPF | 0.00 |
| -60 кг | ||||||
| Czinkó Ilona | Hungary | Hungary | 2004-09-19 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| -67.5 кг | ||||||
| Varga Rita | Hungary | Hungary | 1979-10-29 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Ráczné Seres Marianna | Hungary | Hungary | 1980-12-04 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Erdei Szabina | Hungary | Hungary | 1980-02-27 | Open | 0.00 | |
| Patai Petra | Hungary | Hungary | 2004-01-11 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| -75 кг | ||||||
| Szigeti Timea | Hungary | Hungary | 1992-10-19 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Skachkova Olha | Ukraine | Mykolaiv | 1953-03-07 | Kurkurina Anna | Masters 70-74 | 0.00 |
| -82.5 кг | ||||||
| Simon Ilona | Hungary | Hungary | 1979-02-05 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| Cox Nichola | United Kingdom | United Kingdom | 1979-10-04 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| EQ NOT TESTED | ||||||
| Male | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| Guy Le Grand Kokilo | Central African Republic | Central African Republic | 1991-07-12 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| -67.5 кг | ||||||
| Don - Divin Arial Ali Delice | Central African Republic | Central African Republic | 2007-03-16 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| Buransky Michal | Slovakia | Slovakia | 1980-05-17 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Tatarka Daniel | Slovakia | Slovakia | 1983-10-03 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Dandi József | Hungary | Hungary | 1989-03-25 | Open | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||
| Török József | Hungary | Hungary | 1970-06-29 | Masters 55-59 | 0.00 | |
| Andrási Szilárd | Hungary | Budapest, HUN | 1997-06-09 | Open | 0.00 | |
| -100 кг | ||||||
| Hellsten Hans | Sweden | Sweden | 1958-09-20 | Masters 65-69 | 0.00 | |
| Eriksson Mats | Sweden | Farsta, SWE | 1961-06-13 | Personaly | Masters 60-64 | 0.00 |
| Friberg Niclas | Sweden | Solberga, SWE | 1974-01-10 | Hallberg Peter | Masters 50-54 | 0.00 |
| Martinka Martin | Slovakia | Slovakia | 1975-06-20 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Švajka Michal | Slovakia | Slovakia | 1978-05-17 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Szobolovszký František | Slovakia | Slovakia | 1994-06-23 | Open | 0.00 | |
| Czinkó Zénó | Hungary | Hungary | 2009-09-09 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| -110 кг | ||||||
| Manzera Tibor | Hungary | Hungary | 1968-09-12 | Masters 55-59 | 0.00 | |
| -125 кг | ||||||
| Trstenský Ľuboš | Slovakia | Slovakia | 1974-10-20 | Open, Masters 50-54, MPF | 0.00 | |
| Mader Dávid | Hungary | Hungary | 1994-03-09 | Open | 0.00 | |
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| Kaltouma Gary | Central African Republic | Central African Republic | 1988-10-22 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
| -67.5 кг | ||||||
| Dobrová Monika | Slovakia | Veľký Krtíš, SVK | 1998-05-05 | Open | 0.00 | |
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
Total entries: 93