Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Strict curl |
---|---|---|---|---|---|---|
RAW TESTED | ||||||
Male | ||||||
-56 кг (WUAP) | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
Олійник Олександр | Україна | Южноукраїнськ, Асгард | 2005-01-31 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
Дука Євгеній | Україна | Харків | 1994-05-06 | Люшуков Олексій | Open | 0.00 |
-82.5 кг | ||||||
Ключов Ярослав | Україна | Чернігів | 1988-10-20 | Open | 0.00 | |
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
Мартинюк Володимир | Україна | Сквира | 1989-05-22 | самостійно | Open | 0.00 |
-110 кг | ||||||
Філоненко Віталій | Україна | Малин | 1964-05-18 | самостійно | Masters 55-59 | 0.00 |
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-48 кг (WUAP) | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
Сергутіна Тетяна | Україна | Київ | 1989-08-28 | Open | 0.00 | |
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
90+ кг (WUAP) | ||||||
- | ||||||
RAW NOT TESTED | ||||||
Male | ||||||
-56 кг (WUAP) | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
Люшуков Олексій | Україна | Харків, Metalist Fitness | 1979-05-23 | Люшуков Микола | Open | 0.00 |
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
Прежин Микола | Україна | Дніпро, Prezhyn team | 1981-10-10 | самостоятельно | Masters 40-44 | 0.00 |
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-48 кг (WUAP) | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
Башмакова Олена | Україна | Харків, Metalist Fitness | 1981-08-17 | Люшуков Олексій | Open | 0.00 |
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
90+ кг (WUAP) | ||||||
- |
Total entries: 9