Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Squat | Benchpress | Deadlift | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAW TESTED | |||||||||
Male | |||||||||
-56 кг (WUAP) | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
Гефко Назар | Україна | Теребовля, Iron Daddy | 2002-10-26 | Шпак Дмитро | Juniors 20-23, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
Хоптяний Максим | Україна | Теребовля, Iron Daddy | 2009-08-04 | Шпак Дмитро | Teenagers 13-15, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Кальян Дмитро | Україна | Прилуки | 2004-11-08 | Гмиря Іван | Teenagers 18-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-90 кг | |||||||||
Сьомочкін Дмитро | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1998-08-22 | Іщенко Павло | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-100 кг | |||||||||
- | |||||||||
-110 кг | |||||||||
Кріль Владислав | Україна | Теребовля, Iron Daddy | 2008-09-06 | Шпак Дмитро | Teenagers 13-15, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-125 кг | |||||||||
- | |||||||||
-140 кг | |||||||||
- | |||||||||
140+ кг | |||||||||
- | |||||||||
Female | |||||||||
-48 кг (WUAP) | |||||||||
Гусейнова Лала | Україна | Київ | 1986-12-23 | Submasters 35-39 (WUAP) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
Скрябіна Марія | Україна | Київ | 1988-12-17 | самостійно | Submasters 35-39 (WUAP) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
90+ кг (WUAP) | |||||||||
- | |||||||||
RAW NOT TESTED | |||||||||
Male | |||||||||
-56 кг (WUAP) | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
Шпак Дмитро | Україна | Теребовля, Iron Daddy | 1991-11-03 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
- | |||||||||
-110 кг | |||||||||
- | |||||||||
-125 кг | |||||||||
- | |||||||||
-140 кг | |||||||||
- | |||||||||
140+ кг | |||||||||
- | |||||||||
Female | |||||||||
-48 кг (WUAP) | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
Цівун Людмила | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1981-03-18 | Іщенко П. В. | Open, Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
90+ кг (WUAP) | |||||||||
- | |||||||||
EQ TESTED | |||||||||
Male | |||||||||
-56 кг (WUAP) | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
- | |||||||||
-110 кг | |||||||||
- | |||||||||
-125 кг | |||||||||
- | |||||||||
-140 кг | |||||||||
- | |||||||||
140+ кг | |||||||||
- | |||||||||
Female | |||||||||
-48 кг (WUAP) | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
90+ кг (WUAP) | |||||||||
- | |||||||||
EQ NOT TESTED | |||||||||
Male | |||||||||
-56 кг (WUAP) | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
- | |||||||||
-110 кг | |||||||||
- | |||||||||
-125 кг | |||||||||
- | |||||||||
-140 кг | |||||||||
- | |||||||||
140+ кг | |||||||||
- | |||||||||
Female | |||||||||
-48 кг (WUAP) | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
90+ кг (WUAP) | |||||||||
- |
Total entries: 9