Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories |
---|---|---|---|---|---|
RAW TESTED | |||||
Male | |||||
25 кг | |||||
- | |||||
35 кг | |||||
- | |||||
45 кг | |||||
- | |||||
55 кг | |||||
Павлюк Тихін | Україна | Луцьк | 1973-09-18 | Шумаков Володимир Петрович | Open, Masters 45-49 |
75 кг | |||||
- | |||||
100 кг | |||||
Шумський Сергій | Україна | Дніпро, PowerPro | 1985-04-04 | самостійно | Submasters 33-39 |
125 кг | |||||
Двойцов Дмитро | Україна | Дніпро, PowerPro | 1993-01-04 | Шумський Сергій | Open |
Череватий Євген | Україна | Запоріжжя, СК Тонус | 1988-08-26 | самостійно | Open |
150 кг | |||||
- | |||||
Female | |||||
25 кг | |||||
- | |||||
35 кг | |||||
- | |||||
45 кг | |||||
- | |||||
55 кг | |||||
- |
Total nominations: 4