Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories |
---|---|---|---|---|---|
RAW TESTED | |||||
Male | |||||
25 кг | |||||
- | |||||
35 кг | |||||
- | |||||
45 кг | |||||
- | |||||
55 кг | |||||
- | |||||
75 кг | |||||
- | |||||
100 кг | |||||
- | |||||
125 кг | |||||
- | |||||
150 кг | |||||
- | |||||
Female | |||||
25 кг | |||||
- | |||||
35 кг | |||||
Безнюк Катерина | Україна | Дубно | 2003-03-09 | Решенін Віктор Володимирович | Juniors 20-23 |
45 кг | |||||
- | |||||
55 кг | |||||
- | |||||
GUESTS | |||||
Male | |||||
25 кг | |||||
- | |||||
35 кг | |||||
- | |||||
45 кг | |||||
- | |||||
55 кг | |||||
- | |||||
75 кг | |||||
- | |||||
100 кг | |||||
- | |||||
125 кг | |||||
- | |||||
150 кг | |||||
Олексенко Євген | Україна | Запоріжжя | 1989-08-18 | самостійно | MPF |
Female | |||||
25 кг | |||||
- | |||||
35 кг | |||||
- | |||||
45 кг | |||||
- | |||||
55 кг | |||||
- |
Total nominations: 2