Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Deadlift |
---|---|---|---|---|---|---|
RAW TESTED | ||||||
Male | ||||||
-56 кг (WUAP) | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
Мозговий Роман | Україна | Радомишль | 1982-05-15 | Submasters 35-39 (WUAP) | 0.00 | |
Довбня Олександр | Україна | Миронівка, СК Отамани | 2002-04-07 | Коцюба Ігор | Teenagers 18-19 | 0.00 |
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
Ульяненко Сергій | Україна | Миронівка, СК Отамани | 1995-06-25 | Коцюба Ігор | Open | 0.00 |
-100 кг | ||||||
Григорович Микола | Україна | Радомишль | 1969-12-21 | Філоненко Віталій | Masters 50-54 | 0.00 |
-110 кг | ||||||
Філоненко Віталій | Україна | Малин | 1964-05-17 | самостійно | Masters 55-59 | 0.00 |
Постика Роман | Україна | Первомайськ, СК Отамани | 1989-02-22 | Коцюба Ігор | Open | 0.00 |
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-48 кг (WUAP) | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
Хатнюк Наталія | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1971-08-26 | Іщенко Павло | Open, Masters 50-54 | 0.00 |
Голота Яна | Україна | Чернігів | 1992-06-25 | Сташук Борис Геннадійович | Open | 0.00 |
-60 кг | ||||||
Кандаурова Анастасія | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1995-12-07 | Кандауров Євген | Open | 0.00 |
Остапець Любава | Україна | Київ, Airon | 1988-12-15 | Крохмальний Сергій | Open | 0.00 |
-67.5 кг | ||||||
Цівун Людмила | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1981-03-17 | Іщенко П. В. | Open, Masters 40-44 | 0.00 |
Філіпова Катерина | Україна | Миронівка, СК Отамани | 1984-06-24 | Коцюба Ігор | Open | 0.00 |
Огороднік Марія | Україна | Радомишль | 1998-10-11 | Open | 0.00 | |
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
90+ кг (WUAP) | ||||||
- | ||||||
RAW NOT TESTED | ||||||
Male | ||||||
-56 кг (WUAP) | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
Джерелейко Артем | Україна | Волочиск | 2004-08-31 | Бистрицький Віктор | Teenagers 16-17 | 0.00 |
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
Гордійчук Роман | Україна | Корец | 1989-06-29 | Open | 0.00 | |
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
Коцюба Ігор | Україна | Миронівка, СК Отамани | 1982-09-20 | Open, Submasters 35-39 (WUAP) | 0.00 | |
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-48 кг (WUAP) | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
90+ кг (WUAP) | ||||||
- | ||||||
EQ TESTED | ||||||
Male | ||||||
-56 кг (WUAP) | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-48 кг (WUAP) | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
90+ кг (WUAP) | ||||||
- | ||||||
EQ NOT TESTED | ||||||
Male | ||||||
-56 кг (WUAP) | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-48 кг (WUAP) | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
90+ кг (WUAP) | ||||||
- |
Total entries: 16