Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Deadlift |
---|---|---|---|---|---|---|
RAW TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
Блакитний Матвій | Україна | Рівне, ЕГО клаб | 2012-04-22 | Блакитний Віктор Миколайович | Children 11-12 | 0.00 |
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
Шпак Ярослав | Україна | Радехів, "Чемпіон" | 2007-03-06 | Михальський Василь ЮрІйович | Teenagers 13-15 | 0.00 |
-60 кг | ||||||
Петриняк Богдан | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1996-04-07 | Савчук Степан | Open | 0.00 |
-67.5 кг | ||||||
Дейнека Остап | Україна | Радехів, "Чемпіон" | 2008-10-23 | Михальський Василь ЮрІйович | Teenagers 16-17 | 0.00 |
-75 кг | ||||||
Шарван Олег | Україна | Тернопіль, ХіМбАза | 2002-09-20 | Горішний Роман | Juniors 20-23, Open | 0.00 |
Макух Дмитро | Україна | Радехів, "Чемпіон" | 2008-11-08 | Михальський Василь ЮрІйович | Teenagers 16-17 | 0.00 |
Шуляка Йоан | Україна | Радехів, "Чемпіон" | 2009-05-19 | Михальський Василь ЮрІйович | Teenagers 13-15 | 0.00 |
-82.5 кг | ||||||
Романенко Дмитро | Україна | Маріуполь, Титан | 1983-09-22 | Бугременко Михайло Володимирович | MPF | 0.00 |
-90 кг | ||||||
Линник Роман | Україна | Луцьк | 2005-08-15 | самостійно | Teenagers 18-19 | 0.00 |
-100 кг | ||||||
Лісовський Олександр | Україна | Рівне, Rivne_power | 1990-01-17 | Бухтійчук Аркадій | Open, Submasters 33-39 | 0.00 |
Крілик Богдан | Україна | Тернопіль, ХіМбАза | 2005-10-06 | Горішний Роман | Teenagers 18-19, Open | 0.00 |
Костромицький Василь | Україна | Радехів, "Чемпіон" | 2008-11-08 | Михальський Василь ЮрІйович | Teenagers 16-17 | 0.00 |
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
Коваленко Інна | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1999-03-03 | Савчук Степан | Open | 0.00 |
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
RAW NOT TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
Ворошилов Володимир | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1991-04-26 | Савчук Степан | Open, Submasters 33-39, MPF | 0.00 |
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
Савчук Степан | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1996-04-18 | Самостійно | Open, MPF | 0.00 |
Лавор Анатолій | Україна | Сарни | 1992-05-01 | Жаровіков Євген | Open, MPF | 0.00 |
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
EQ TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
EQ NOT TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
GUESTS | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
Моргун Олег | Україна | Invictus - Незламні | 1991-06-15 | MPF | 0.00 | |
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- |
Total entries: 17