Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Deadlift |
---|---|---|---|---|---|---|
RAW TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
Гефко Назар | Україна | Теребовля, Iron Daddy | 2002-10-26 | Шпак Дмитро | Juniors 20-23 | 0.00 |
Лукіянчук Олег | Україна | Теребовля, Iron Daddy | 2001-09-03 | Шпак Дмитро | Juniors 20-23 | 0.00 |
-75 кг | ||||||
Чайка Іларіон | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1989-12-21 | Потьомкін Максим | Open | 0.00 |
Смільський Ярослав | Україна | Теребовля, Iron Daddy | 2007-05-19 | Шпак Дмитро | Teenagers 16-17 | 0.00 |
-82.5 кг | ||||||
Хомин Дмитро | Україна | Тернопіль, Колізей | 1999-08-29 | самостійно | Open | 0.00 |
-90 кг | ||||||
Коваленко Юрій | Україна | Бровари | 1994-12-09 | самостійно | Open, MPF | 0.00 |
Ельмуттаки Карім | Україна | Київ, WPC Kyiv | 2005-04-06 | Іщенко Павло | Open | 0.00 |
Колесюк Олександр | Україна | Рівне, Rivne_power | 1993-06-16 | Куров Роман | Open | 0.00 |
Кулик Степан | Україна | Яремче, Guzul Gym | 2004-03-17 | Миклащук Володимир | Teenagers 18-19 | 0.00 |
-100 кг | ||||||
Осипенко Георгій | Україна | Київ, G-power | 1988-08-26 | самостійно | Open, Submasters 35-39 (WUAP) | 0.00 |
Бородько Владислав | Україна | Київ, СК SEM | 1998-09-25 | Потьомкін Максим | Open | 0.00 |
Думанський Олександр | Україна | Теребовля, Iron Daddy | 2008-11-16 | Шпак Дмитро | Teenagers 13-15 | 0.00 |
Кріль Владислав | Україна | Теребовля, Iron Daddy | 2008-09-06 | Шпак Дмитро | Teenagers 13-15 | 0.00 |
-110 кг | ||||||
Черницький Микола | Україна | Київ, Барбері тім | 1995-02-01 | Євченко Владислав | Open | 0.00 |
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
Фасхутдінова Карина | Україна | Біла Церква | 1997-06-11 | Рубльов Віктор | Open | 0.00 |
-52 кг | ||||||
Хатнюк Наталія | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1971-08-27 | Іщенко Павло | Masters 50-54 | 0.00 |
Кравченко Віта | Україна | Першотравенськ, СЦ Тайсон | 1993-08-16 | Open | 0.00 | |
-56 кг | ||||||
Дяденчук Мирослава | Україна | Рівне, Total fitness | 2004-07-17 | Кочерга Андрій | Teenagers 18-19 | 0.00 |
-60 кг | ||||||
Хомич Катерина | Україна | Нововолинськ | 1981-04-01 | Старченко Володимир Сергійович | Masters 40-44 | 0.00 |
-67.5 кг | ||||||
Цівун Людмила | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1981-03-18 | Іщенко П. В. | Masters 40-44 | 0.00 |
Адміралова Каріна | Україна | Дніпро, Prezhyn team | 1995-02-10 | Прежин Микола Васильович | Open | 0.00 |
-75 кг | ||||||
Самарська Юлія | Україна | Київ, G-power | 1994-01-17 | Осипенко Георгій | Open | 0.00 |
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
90+ кг (WUAP) | ||||||
- | ||||||
RAW NOT TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
Грицута Кирил | Україна | Київ, СК SEM | 2009-03-26 | Потьомкін Максим | Teenagers 13-15 | 0.00 |
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
Семенько Валерія | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1996-10-13 | Іщенко Павло | Open | 0.00 |
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
90+ кг (WUAP) | ||||||
- | ||||||
EQ TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
90+ кг (WUAP) | ||||||
- | ||||||
EQ NOT TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
90+ кг (WUAP) | ||||||
- |
Total entries: 24