| Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Benchpress |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW NOT TESTED | ||||||
| Male | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| Maliszewski Filip | Poland | Zalesie, POL | 2009-08-23 | Teenagers 13-15, MPF | 0.00 | |
| -60 кг | ||||||
| Kotsaga Kyrylo | Ukraine | Lutsk, UKR | 2010-07-21 | Teenagers 13-15, Open | 0.00 | |
| Grabiec Przemysław | Poland | Zalesie, POL | 2006-01-21 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Makarewicz Sebastian | Poland | Zalesie, POL | 2010-09-13 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
| -67.5 кг | ||||||
| Różnicki Remigiusz | Poland | Bolesławiec, POL | 1996-10-29 | Open | 0.00 | |
| Miller Julian | Poland | Ząbki, POL | 2010-09-08 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
| -75 кг | ||||||
| Wółkiewicz Łukasz | Poland | Wroclaw, POL | 1987-02-14 | Open, MPF | 0.00 | |
| Koper Zbigniew | Poland | Barczewo, POL | 1953-10-04 | Personaly | Masters 70-74 | 0.00 |
| Zakrzewski Krzysztof | Poland | Rzepin, Athletic Team, POL | 1977-12-09 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Kiwacki Wiesław | Poland | Rzepin, Athletic Team, POL | 1976-11-11 | Personaly | Masters 45-49 | 0.00 |
| Duda Szczepan | Poland | Poland | 2000-11-08 | Open | 0.00 | |
| Gmurczyk Kamil | Poland | Poland | 2000-02-07 | Open | 0.00 | |
| Sokołowski Marcin | Poland | Łomża, Łomżyńskie Stowarzyszenie Sportów Siłowych | 1997-09-29 | Personaly | Open | 0.00 |
| Panaś Artur | Poland | Poland | 2001-10-14 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| Jażdżewski Mateusz | Poland | Poland | 2007-03-06 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Jarosz Mateusz | Poland | Rzepin, Athletic Team, POL | 2007-01-30 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Łukanowski Gabriel | Poland | Zalesie, POL | 2006-11-08 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Galyga Volodymyr | Ukraine | Tysmenytsya | 2005-08-16 | Galyga Volodymyr | Teenagers 18-19 | 0.00 |
| Przewodek Mikołaj | Poland | Warszawa, POL | 2008-12-09 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| -82.5 кг | ||||||
| Kawczyński Przemysław | Poland | Olsztyn, POL | 1994-03-27 | Open, MPF | 0.00 | |
| Plichta Łukasz | Poland | Poland | 1990-11-29 | Open, MPF | 0.00 | |
| Lendvai Bela | Poland | Tytan Team | 1954-10-16 | Personaly | Masters 70-74 | 0.00 |
| Wysocki Zygmunt | Poland | Siedlce, POL | 1966-01-11 | Personaly | Masters 55-59 | 0.00 |
| Szumarowski-Plewa Roch | Poland | Poland | 1973-01-14 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Jażdżewski_ Jarosław | Poland | Poland | 1974-11-16 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Niedziela Sebastian | Poland | Tytan Team | 1979-04-02 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Dąbrowski Damian | Poland | Poland | 1983-04-08 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Kryvorotko Serhii | Ukraine | Khorol, UKR | 1995-11-01 | Andrzejczak Tomasz | Open | 0.00 |
| Gieraga Przemysław | Poland | Tytan Team | 1994-06-29 | Open | 0.00 | |
| Wilczyński Filip | Poland | Poland | 2002-09-06 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| Panek Filip | Poland | Poland | 2007-04-23 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Kozakiewicz Kacper | Poland | Zalesie, POL | 2005-11-24 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Rogala Mikołaj | Poland | KUŹNIA TROJBOJU | 2008-04-25 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| Grasza Alan | Poland | Rzepin, Athletic Team, POL | 2008-06-06 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| Demczuk Aleksander | Poland | Zalesie, POL | 2008-08-25 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| Szutko Kamil | Poland | Poland | 2010-11-19 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||
| Srzałkowski Marek | Poland | Poland | 1959-10-30 | Masters 65-69, Paralympians | 0.00 | |
| Gąsienica-Samek Stanislaw | Poland | Wroclaw, POL | 1983-04-30 | Open, Masters 40-44, MPF | 0.00 | |
| Tamiłowski Kazimierz | Poland | Łasin, POL | 1948-02-02 | Personaly | Masters 75-79 | 0.00 |
| Cabaj Zbigniew | Poland | Tychowo,POL | 1955-04-10 | Personaly | Masters 70-74 | 0.00 |
| Kmiecik Krzysztof | Poland | Poland | 1971-03-29 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Bondarenko Rostyslav | Ukraine | Smila | 1972-07-21 | Personaly | Masters 50-54 | 0.00 |
| Zbierski Juliusz | Poland | Rzepin, Athletic Team, POL | 1974-04-02 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Chareński Maciej | Poland | Poland | 1984-06-20 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Białas Daniel | Poland | Tytan Team | 1987-05-27 | Open | 0.00 | |
| Helman Konrad | Poland | Poland | 1993-06-27 | Open | 0.00 | |
| Żulczyk Łukasz | Poland | Łasin, POL | 1987-02-24 | Personaly | Open | 0.00 |
| Besztak Kamil | Poland | Poland | 1993-10-11 | Open | 0.00 | |
| Wiącek Daniel | Poland | Poland | 1994-02-16 | Open | 0.00 | |
| Chołuj Patryk | Poland | Poland | 1999-03-21 | Open | 0.00 | |
| Białecki Paweł | Poland | Poland | 2006-05-19 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Duda Adam | Poland | Zalesie, POL | 2006-03-30 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Jadczuk Antoni | Poland | Zalesie, POL | 2008-01-21 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| Genca Sebastian | Poland | KUŹNIA TROJBOJU | 2007-04-20 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| Vasin Daniil | Ukraine | Kryvyy Rig, UKR | 2007-07-31 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| Pieniak Kacper | Poland | Zalesie, POL | 2007-07-31 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| Kania Krzysztof | Poland | KUŹNIA TROJBOJU | 2008-05-07 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| -100 кг | ||||||
| Perżyło Michał | Poland | Poland | 1999-05-13 | Open, MPF | 0.00 | |
| Popowski Andrzej | Poland | Poland | 1995-11-05 | Open, MPF | 0.00 | |
| Grosfeld Krystian | Poland | Poland | 1987-12-17 | Open, MPF | 0.00 | |
| Cenkiel Jan | Poland | Tytan Team | 1949-03-16 | Masters 75-79 | 0.00 | |
| Matej Jozef | Slovakia | Bardejov, SVK | 1954-01-21 | Masters 70-74 | 0.00 | |
| Pasieka Leszek | Poland | Naklo nad Notecia, POL | 1955-08-22 | Masters 70-74 | 0.00 | |
| Hokus Witold | Poland | Poland | 1961-07-19 | Masters 60-64 | 0.00 | |
| Perski Piotr | Poland | Poland | 1981-09-18 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Banna Daniel | Poland | Poland | 1983-06-27 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Kantor Łukasz | Poland | Rzepin, Athletic Team, POL | 1994-12-13 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Drzymalski Karol | Poland | Poland | 1983-01-09 | Open | 0.00 | |
| Ślósarek Łukasz | Poland | Wroclaw, POL | 1987-07-14 | Open | 0.00 | |
| Wroński Remiliusz | Poland | Tytan Team | 1992-10-25 | Open | 0.00 | |
| Nolbrzak Jakub | Poland | Tytan Team | 1994-05-23 | Open | 0.00 | |
| Soboń Jakub | Poland | Poland | 2006-07-03 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Kobyliński Marcel | Poland | Poland | 2008-09-25 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| Janik Patryk | Poland | KUŹNIA TROJBOJU | 2007-11-25 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| -110 кг | ||||||
| Rydzewski Mateusz | Poland | Poland | 1994-01-30 | Open, MPF | 0.00 | |
| Prawdzik Karol | Poland | Poland | 1992-01-01 | Open, MPF | 0.00 | |
| Basa Tomasz | Poland | Poland | 1988-12-02 | Open, MPF | 0.00 | |
| Kosiński Kacper | Poland | Zalesie, POL | 2006-12-13 | Teenagers 18-19, MPF | 0.00 | |
| Cenkiel Jan | Poland | Tytan Team | 1949-03-16 | Masters 70-74 | 0.00 | |
| Serafin Tadeusz | Poland | Warszawa, POL | 1973-01-23 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Kaliciak Wojciech | Poland | Rzepin, Athletic Team, POL | 1971-12-15 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Homanowski Edward | Poland | Tytan Team | 1976-01-11 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Łukomski Adam | Poland | Tytan Team | 1975-12-15 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Frontczak Adam | Poland | Poland | 1980-12-30 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Trzciński Tomasz | Poland | Giżycko, POL | 1982-09-17 | Open | 0.00 | |
| Zyśk Karol | Poland | Poland | 2007-05-09 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| -125 кг | ||||||
| Fijałkowski Krystian | Poland | Sosnowiec, POL | 1992-11-24 | Personaly | Open, MPF | 0.00 |
| Sztachelek Paweł | Poland | Orzysz, POL | 1991-07-21 | Open, MPF | 0.00 | |
| Kosiarek Michał | Poland | Poland | 1995-01-09 | Open, MPF | 0.00 | |
| Bożyczko-Jałocha Krzysztof | Poland | Jordanów, POL | 1965-09-02 | Personaly | Masters 55-59 | 0.00 |
| Bortkun Jacek | Poland | Poland | 1973-08-13 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Prętkiewicz Tomasz | Poland | Tytan Team | 1973-04-09 | Personaly | Masters 50-54 | 0.00 |
| Ligas Stanisław | Poland | Podsztanga | 2001-09-01 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| Wawer Kamil | Poland | KUŹNIA TROJBOJU | 2008-12-17 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| -140 кг | ||||||
| Podgórski Piotr | Poland | Tytan Team | 1968-02-15 | Personaly | Masters 55-59 | 0.00 |
| Aletorowicz Ireneusz | Poland | Tytan Team | 1974-12-20 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Makarewicz Marek | Poland | Bezledy, POL | 1979-04-09 | Personaly | Masters 45-49 | 0.00 |
| Czaja Marcin | Poland | Tytan Team | 1976-04-06 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Szpakowski Patryk | Poland | Poland | 1992-06-16 | Open | 0.00 | |
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| -48 кг (WUAP) | ||||||
| Santos Tetiana | Poland | Poland | 2004-01-09 | Open | 0.00 | |
| -52 кг | ||||||
| Sikorska Zuzanna | Poland | Poland | 2009-04-23 | Teenagers 16-17, Paralympians | 0.00 | |
| Gawkowska Kamila | Poland | Poland | 2000-09-24 | Open | 0.00 | |
| -56 кг | ||||||
| Kubaszewska Anna | Poland | Siedlce, POL | 1995-01-21 | Open, Paralympians | 0.00 | |
| Weryk Paulina | Poland | Poland | 1988-01-26 | Open, MPF | 0.00 | |
| -60 кг | ||||||
| Szafrańska Nikola | Poland | Poland | 2008-04-25 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| Zagajska Aurelia | Poland | Poland | 2008-10-11 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| -67.5 кг | ||||||
| Dulowska Kamila | Poland | Poland | 1996-03-19 | Open, MPF | 0.00 | |
| -75 кг | ||||||
| Rygał Anita | Poland | Poland | 1990-05-25 | Open | 0.00 | |
| Glińska Aleksandra | Poland | Poland | 2006-10-25 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Tuskowska Dominika | Poland | Tytan Team | 2006-06-04 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| -82.5 кг | ||||||
| Kucharewicz Kornelia | Poland | Poland | 2008-05-12 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||
| Kopiec Małgorzata | Poland | Tytan Team | 1985-11-28 | Open | 0.00 | |
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| EQ NOT TESTED | ||||||
| Male | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| -48 кг (WUAP) | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| MultiPly NOT TESTED | ||||||
| Male | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| -48 кг (WUAP) | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| SLINGSHOT NOT TESTED | ||||||
| Male | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| Wolszczak Krzysztof | Poland | Rzepin, Athletic Team, POL | 1985-06-02 | Open | 0.00 | |
| Jażdżewski Mateusz | Poland | Poland | 2007-03-06 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| -82.5 кг | ||||||
| Szumarowski-Plewa Roch | Poland | Poland | 1973-01-14 | Masters 50-54, MPF | 0.00 | |
| Lubosik Maksymilian Michał | Poland | Piekary Śląskie, POL | 1998-09-23 | Open | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||
| Bondarenko Rostyslav | Ukraine | Smila | 1972-07-21 | Personaly | Masters 50-54 | 0.00 |
| Duda Adam | Poland | Zalesie, POL | 2006-03-30 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| -100 кг | ||||||
| Szabluk Franciszek | Poland | Zalesie, POL | 1956-09-17 | Masters 65-69 | 0.00 | |
| Popowski Andrzej | Poland | Poland | 1995-11-05 | Open | 0.00 | |
| -110 кг | ||||||
| Homanowski Edward | Poland | Tytan Team | 1976-01-11 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Kosiński Kacper | Poland | Zalesie, POL | 2006-12-13 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| -125 кг | ||||||
| Szutko Adam | Poland | Poland | 1978-04-26 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Fus Paweł | Poland | Poland | 1977-10-05 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| -140 кг | ||||||
| Dzik Emil | Poland | Poland | 1984-08-21 | Open, Masters 40-44 | 0.00 | |
| Łukomski Kacper | Poland | Tytan Team | 2005-12-16 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| -48 кг (WUAP) | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| RAW Classic Not Tested | ||||||
| Male | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| Deptuch Dawid | Poland | Rzepin, Athletic Team, POL | 1986-11-28 | Open | 0.00 | |
| Białas Daniel | Poland | Tytan Team | 1987-05-27 | Open | 0.00 | |
| -100 кг | ||||||
| Dąbrowski Sebastian | Poland | Ruda Śląska, POL | 1980-07-21 | Personaly | Open | 0.00 |
| -110 кг | ||||||
| Wyrwisz Tomasz | Poland | Świebodzice, POL | 1987-05-03 | Open | 0.00 | |
| -125 кг | ||||||
| Bożyczko-Jałocha Krzysztof | Poland | Jordanów, POL | 1965-09-02 | Personaly | Masters 55-59 | 0.00 |
| Fijałkowski Krystian | Poland | Sosnowiec, POL | 1992-11-24 | Personaly | Open | 0.00 |
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| -48 кг (WUAP) | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
Total entries: 132