Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Benchpress |
---|---|---|---|---|---|---|
RAW TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
Avetisyan Artashes | Armenia | Sevan, ARM | 2011-09-28 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
Knap Bartosz | Poland | Orzesze, POL | 2010-09-25 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
-60 кг | ||||||
Knap Kamil | Poland | Orzesze, POL | 2007-10-24 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
Jasiński Paweł | Poland | Poland | 2008-12-01 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
-67.5 кг | ||||||
Koziński Bartosz | Poland | Poland | 2004-09-29 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
Jażdżewski Mateusz | Poland | Poland | 2007-03-06 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
Kotsaga Kyrylo | Ukraine | Lutsk, UKR | 2010-07-21 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
-75 кг | ||||||
Lisowik Damian | Poland | Bolesławiec, POL | 1990-09-12 | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | |
Koper Zbigniew | Poland | Barczewo, POL | 1953-10-04 | Personaly | Masters 70-74 | 0.00 |
Knap Marek | Poland | Orzesze, POL | 1979-10-03 | Masters 45-49 | 0.00 | |
Redzynia Damian | Poland | Pabianice, Tytan team, POL | 1993-01-14 | Open | 0.00 | |
Mikhailov Vladlen | Ukraine | Kyiv, UKR | 1991-10-03 | Open | 0.00 | |
Kozakiewicz Kacper | Poland | Zalesie, POL | 2005-11-24 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
Chęciński Kuba | Poland | Lutomiersk, POL | 2010-06-22 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
-82.5 кг | ||||||
Jażdżewski Radosław | Poland | Poland | 1974-11-16 | Masters 45-49, Paralympians | 0.00 | |
Kaszuba Damian | Poland | Wodzierady, POL | 1990-10-02 | Paralympians | 0.00 | |
Sochański Stefan | Poland | Zalesie, POL | 1948-11-17 | Personaly | Masters 75-79 | 0.00 |
Jukovsky Abram | Israel | Israel, ISR | 1958-01-13 | Masters 65-69 | 0.00 | |
Janiak Marcin | Poland | Konin, POL | 1978-05-13 | Masters 45-49 | 0.00 | |
Mäntymäki Mikko | Finland | Tampere, FIN | 1971-09-29 | Personaly | Open | 0.00 |
Rybczyński Marcin | Poland | Starogard Gdański, POL | 1992-06-21 | Open | 0.00 | |
Leszczuk Kacper | Poland | Szczecin, POL | 2006-05-17 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
Pielech Norbert | Poland | Pasłęk, POL | 2005-05-13 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
Tereshchenko Ihor | Ukraine | Khmelnytskyy, UKR | 2006-06-15 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
Iwaniuk Adrian | Poland | Wroclaw, POL | 2007-06-21 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
Basaj Mateusz | Poland | Dęblin, POL | 2009-04-18 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
-90 кг | ||||||
Antonyan Ashot | Armenia | Yerevan, ARM | 2024-07-17 | Submasters 33-39, MPF | 0.00 | |
Avetisyan Karen | Armenia | Sevan, ARM | 1983-07-04 | MPF | 0.00 | |
Cabaj Zbigniew | Poland | Tychowo,POL | 1955-04-10 | Personaly | Masters 65-69 | 0.00 |
Szaraniec-Hoinka Bartosz | Poland | Kłobuck, POL | 1979-10-27 | Masters 40-44 | 0.00 | |
Alizadeh Milad | Iran | Karaj, IRA | 1992-04-18 | Open | 0.00 | |
Helman Konrad | Poland | Poland | 1993-06-27 | Open | 0.00 | |
Basaj Bartosz | Poland | Dęblin, POL | 2001-02-19 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
Duda Adam | Poland | Zalesie, POL | 2006-03-30 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
Pieniak Kacper | Poland | Zalesie, POL | 2007-07-31 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
-100 кг | ||||||
Bartošík Petr | Czech Republic | Czech Republic, CZE | 2001-05-23 | Juniors 20-23, MPF | 0.00 | |
Rezaie Mohamad Hossain | Iran | Karaj, IRA | 1990-09-12 | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | |
Małkowski Mariusz | Poland | Międzylesie / Klub Sudety, POL | 1987-01-23 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
Kozielski Krzysztof | Poland | Zakopane, POL | 1962-07-18 | Masters 60-64 | 0.00 | |
Juraszek Andrzej | Poland | Międzylesie, POL | 1977-11-30 | Masters 45-49 | 0.00 | |
Feshchanka Aliaksei | Belarus | Minsk | 1981-01-08 | Masters 40-44 | 0.00 | |
Szulborski Łukasz | Poland | Kobyłka, POL | 2000-07-04 | Open | 0.00 | |
Warniczek Michał | Poland | Poland | 2005-07-20 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
Popov Hennadii | Ukraine | Kyiv, UKR | 2007-05-12 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
-110 кг | ||||||
Różycki Wojciech | Poland | Rzeszów, POL | 1986-07-18 | Submasters 33-39, MPF | 0.00 | |
Metelski Cezary | Poland | Warszawa, POL | 1989-04-28 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
Pawlukiewicz Mieczyslaw | Poland | Gdańsk | 1954-05-19 | Open, Masters 70-74 | 0.00 | |
Moszkal Adam | Hungary | Budapest, HUN | 1996-01-31 | Open | 0.00 | |
Kubiaczyk Mateusz | Poland | Konin, POL | 2001-03-01 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
Schultz Konrad | Poland | Piątek, POL | 2004-12-03 | Personaly | Teenagers 18-19 | 0.00 |
Kosiński Kacper | Poland | Zalesie, POL | 2006-12-13 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
-125 кг | ||||||
Halczyk Krzysztof | Poland | Międzylesie / Klub Sudety, POL | 1974-12-15 | Masters 45-49 | 0.00 | |
Strajerowski Jacek | Poland | Łódź, POL | 1984-07-03 | Masters 40-44 | 0.00 | |
Łukomski Kacper | Poland | Tytan Team | 2005-12-16 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
-140 кг | ||||||
Kantor Grzegorz | Poland | Międzylesie / Klub Sudety, POL | 1972-01-19 | Masters 50-54 | 0.00 | |
Makarewicz Marek | Poland | Bezledy, POL | 1979-04-09 | Personaly | Open, Masters 45-49 | 0.00 |
Miastkowski Andrzej | Poland | Konin, POL | 1981-10-20 | Masters 40-44 | 0.00 | |
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
Janka Aleksandra | Poland | Tytan Team | 2006-10-19 | Teenagers 18-19, Open | 0.00 | |
-56 кг | ||||||
Szwakopf Sonia | Poland | Poland | 2008-07-31 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
-60 кг | ||||||
Rudowska-Kosewska Magdalena | Poland | Warszawa, POL | 1974-09-27 | Masters 50-54 | 0.00 | |
-67.5 кг | ||||||
Hegedüs Maria | Hungary | Ajka, HUN | 1965-02-14 | Masters 55-59 | 0.00 | |
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
Abramczyk-Puzio Krystyna | Poland | Olsztyn, POL | 1965-04-23 | Personaly | Masters 55-59 | 0.00 |
100+ кг | ||||||
- | ||||||
RAW NOT TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
Gamoń Tomasz | Poland | Katowice, POL | 2006-11-23 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
-67.5 кг | ||||||
Chełmecki Adrian | Poland | Jaworzno, POL | 1999-09-11 | Personaly | Open | 0.00 |
Dudek Andrzej | Poland | Poland | 1991-11-04 | Open | 0.00 | |
Graczek Maciej | Poland | Orzesze, POL | 2007-04-12 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
Lubosik Mikołaj | Poland | Piekary Śląskie, POL | 2008-09-18 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
-75 кг | ||||||
Wolski Tomasz | Poland | Sobótka, POL | 1989-12-02 | Paralympians | 0.00 | |
Boczar Zbigniew | Poland | Lwówek Śląski, POL | 1985-01-18 | Submasters 33-39, MPF | 0.00 | |
Białachowski Sebastian | Poland | Poland | 1976-06-27 | Masters 45-49, MPF | 0.00 | |
Kuraciński Krzysztof | Poland | Świebodzice, POL | 1986-12-17 | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | |
Jauhojärvi Tahvo | Sweden | Trångsund, SWE | 1961-12-08 | Personaly | Masters 60-64 | 0.00 |
Swietojanski Janusz | Germany | Köln, GER | 1972-01-27 | Masters 50-54 | 0.00 | |
Eremashvili Roman | Belarus | Grodno | 1981-05-27 | Personaly | Open | 0.00 |
Grasza Alan | Poland | Rzepin, Athletic Team, POL | 2008-06-06 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
Pokojski Damian | Poland | Ojrzeń, POL | 2004-07-30 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
Licznar Jakub | Poland | Ząbkowice Śląskie, POL | 2003-10-15 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
Tołstow Szymon | Poland | Łódź, POL | 2010-01-31 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
-82.5 кг | ||||||
Pawelak Mateusz | Poland | Łódź, Tytan team | 1990-10-14 | Personaly | Submasters 33-39 | 0.00 |
Gardecki Borys | Poland | Sosnowiec, POL | 1987-07-13 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
Ostrowski Wiesław | Poland | Szczecin, POL | 1948-03-21 | Masters 75-79 | 0.00 | |
Maczka Mieczysław | Germany | Grossalmerode, GER | 1954-09-11 | Personaly | Masters 70-74 | 0.00 |
Lendvai Bela | Poland | Warszawa, POL | 1954-10-16 | Personaly | Masters 65-69 | 0.00 |
Sielicki Robert | Great Britain | Great Britain, UK | 1964-10-29 | Masters 55-59 | 0.00 | |
Niedziela Sebastian | Poland | Tytan Team | 1979-04-02 | Masters 45-49 | 0.00 | |
Wieczorek Krzysztof | Poland | Rzepin, Athletic Team, POL | 1979-01-26 | Masters 45-49 | 0.00 | |
Pielech Nikodem | Poland | Pasłęk, POL | 2002-02-03 | Juniors 20-23, Open | 0.00 | |
Gieraga Przemysław | Poland | Poland | 1994-06-29 | Open | 0.00 | |
Kowalski Michał | Poland | Poland | 2001-12-10 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
Potempa Wojciech | Poland | Piekary Śląskie, POL | 2007-07-29 | Personaly | Teenagers 16-17 | 0.00 |
-90 кг | ||||||
Tworzewski Paweł | Poland | Poland | 1984-12-06 | Paralympians | 0.00 | |
Gąsienica-Samek Stanislaw | Poland | Wroclaw, POL | 1983-04-30 | Masters 40-44, MPF | 0.00 | |
Letlans Vjacheslavs | Latvija | Riga | 1987-02-28 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
Kuś Kamil | Poland | Łodygowice, POL | 1990-04-02 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
Karólak Dawid | Poland | Konin, POL | 1988-05-25 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
Nitecki Wojciech | Poland | Poland | 1955-12-02 | Masters 65-69 | 0.00 | |
Wilczak Ryszard | Poland | Tytan Team | 1955-10-26 | Personaly | Masters 65-69 | 0.00 |
Urbaniak Mirosław | Poland | Pleszew, POL | 1961-04-06 | Personaly | Masters 60-64 | 0.00 |
Sudak Sławomir | Poland | Tomaszów Mazowiecki, POL | 1969-02-27 | Masters 55-59 | 0.00 | |
Czajka Jerzy | Poland | Niedrzwica Kościelna, POL | 1965-11-01 | Masters 55-59 | 0.00 | |
Kmiecik Krzysztof | Poland | Poland | 1971-03-29 | Masters 50-54 | 0.00 | |
Edelcrona Robert | Sweden | Stockholm, SWE | 1972-09-28 | Masters 50-54 | 0.00 | |
Makowski Rafał | Poland | Poland | 1978-09-11 | Masters 45-49 | 0.00 | |
Tskhovrebashvili Irakli | Georgia | Sukhumi, GEO | 1981-05-09 | Personaly | Masters 40-44 | 0.00 |
Pujan Marcin | Poland | Konin, POL | 1980-11-10 | Masters 40-44 | 0.00 | |
Ahmadi Seyed Yousef | Iran | Karaj, IRA | 1991-04-06 | Open | 0.00 | |
Łukasik Sebastian | Poland | Kutno, POL | 1993-07-13 | Open | 0.00 | |
Furmanek Daniel | Poland | Poland | 2001-01-21 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
Kasprzak Hubert | Poland | Borek Wielkopolski, POL | 2005-01-24 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
Manychev Andrii | Ukraine | Kyiv, UKR | 2006-12-11 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
-100 кг | ||||||
Strzałkowski Marek | Poland | Poland | 1959-10-30 | Masters 60-64, Paralympians | 0.00 | |
Gołębiewski Marcin | Poland | Tytan Team | 1991-09-03 | Personaly | Open, MPF | 0.00 |
Oláh Ákos | Hungary | Budapest, HUN | 1989-03-04 | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | |
Kołodziejski Piotr | Poland | Rokocin, POL | 1986-07-15 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
Kling Mateusz | Poland | Pabianice, POL | 1991-09-21 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
Ślósarek Łukasz | Poland | Ruda Śląska, POL | 1987-07-14 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
Cenkiel Jan | Poland | Dęblin, POL | 1949-03-16 | Masters 75-79 | 0.00 | |
Reszka Bogdan | Nederland | Emmelord, NLD | 1972-09-27 | Masters 70-74 | 0.00 | |
Pasieka Leszek | Poland | Naklo nad Notecia, POL | 1955-01-22 | Masters 65-69 | 0.00 | |
Raczykowski Roman | Poland | Siemianowice Śląskie, POL | 1962-02-13 | Personaly | Masters 60-64 | 0.00 |
Jirásek Petr | Czech Republic | Prague, CZE | 1960-06-18 | Masters 60-64 | 0.00 | |
Purta Sławomir | Poland | Bolesławiec, TKKF, POL | 1993-06-07 | Masters 50-54 | 0.00 | |
Yazichyan Hovhannes | Poland | Łódź, Tytan team | 1971-05-08 | Personaly | Masters 50-54 | 0.00 |
Zakrzewski Krzysztof | Poland | Rzepin, Athletic Team, POL | 1977-12-09 | Masters 45-49 | 0.00 | |
Grabski Adrian | Poland | Bielsko Biała, POL | 1982-09-12 | Open, Masters 40-44 | 0.00 | |
Wawrzyniak Daniel | Poland | Koszalin, POL | 1984-03-01 | Open, Masters 40-44 | 0.00 | |
Jezierski-Smyka Piotr | Poland | Poland | 1983-10-12 | Masters 40-44 | 0.00 | |
Podpora Gracjan | Poland | Wroclaw, POL | 1982-06-09 | Masters 40-44 | 0.00 | |
Nolbrzak Jakub | Poland | Tytan Team | 1994-05-23 | Open | 0.00 | |
Wroński Remiliusz | Poland | Poland | 1992-10-25 | Open | 0.00 | |
Woźniak Fabian | Poland | Olsztyn, POL | 2006-01-17 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
-110 кг | ||||||
Rogoziński Bartłomiej | Poland | Świebodzice, ROGAL STRONG TEAM | 1982-06-05 | Personaly | Paralympians | 0.00 |
Szczerbik Piotr | Poland | Poland | 1989-12-13 | Submasters 33-39, MPF | 0.00 | |
Kaczmarek Mateusz | Poland | Topolina, POL | 1988-08-30 | Submasters 33-39, MPF | 0.00 | |
Marczak Paweł | Poland | Poland | 1988-07-14 | Submasters 33-39, MPF | 0.00 | |
Łukomski Adam | Poland | Tytan Team | 1975-12-15 | Masters 45-49, MPF | 0.00 | |
Trzcinski Tomasz | Poland | Giżycko, POL | 1982-09-17 | Masters 40-44, MPF | 0.00 | |
Mychałyk Marcin | Poland | Kieźliny, POL | 2001-07-13 | Personaly | Juniors 20-23, MPF | 0.00 |
Szymańczak Michał | Poland | Słupsk, POL | 1987-12-01 | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | |
Przybyłek Dawid | Poland | Kościan, POL | 1989-02-08 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
Dobrowolski Przemysław | Poland | Konin, POL | 1986-08-31 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
Kłopocki Krzysztof | Poland | Swarzędz, POL | 1959-04-10 | Masters 65-69 | 0.00 | |
Urbański Adam | Poland | Koszalin, POL | 1962-05-18 | Personaly | Masters 60-64 | 0.00 |
Strzała Piotr | Poland | Gdańsk | 1966-11-03 | Masters 55-59 | 0.00 | |
Kaliciak Wojciech | Poland | Rzepin, Athletic Team, POL | 1971-12-15 | Masters 50-54 | 0.00 | |
Shestakov Evgeney | Israel | Israel, ISR | 1974-09-08 | Masters 50-54 | 0.00 | |
Kruglyak Eduard | Israel | Israel, ISR | 1977-12-03 | Masters 45-49 | 0.00 | |
Ševčík Peter | Slovak | Ráztočno, SVK | 1979-01-20 | Masters 45-49 | 0.00 | |
Landau Kamran | Israel | Israel, ISR | 1983-04-05 | Masters 40-44 | 0.00 | |
Nitecki Kamil | Poland | Częstochowa | 2002-01-30 | Personaly | Juniors 20-23, Open | 0.00 |
Gorgodze Levan | Georgia | Poti, GEO | 1987-01-15 | Varava Igor | Open | 0.00 |
Sęk Dawid | Poland | Tomaszów Mazowiecki, POL | 1994-11-05 | Personaly | Open | 0.00 |
Przybyłek Hubert | Poland | Kościan, POL | 1993-08-11 | Open | 0.00 | |
Praszkowski Seweryn | Poland | Pabianice, POL | 1997-06-07 | Personaly | Open | 0.00 |
Bąbrych Hubert | Poland | Poland | 2001-01-10 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
-125 кг | ||||||
Smoliński Radosław | Poland | Poland | 1985-03-01 | Submasters 33-39, MPF | 0.00 | |
Sadowski Marek | Poland | Czekanka, POL | 1979-06-17 | Masters 45-49, MPF | 0.00 | |
Świerzy Henryk | Poland | Tytan Team | 1956-03-08 | Personaly | Masters 65-69 | 0.00 |
Ubertowski Adam | Poland | Sopot, POL | 1967-02-19 | Masters 55-59 | 0.00 | |
Eikman Adam | Poland | Ruda Śląska, POL | 1971-07-14 | Masters 50-54 | 0.00 | |
Prętkiewicz Tomasz | Poland | Łódź, Tytan team | 1973-04-09 | Personaly | Masters 50-54 | 0.00 |
Koryzna Jakub | Poland | Słupsk, POL | 1976-06-05 | Masters 45-49 | 0.00 | |
Herodowicz Arkadiusz | Poland | Skoki, POL | 1982-10-07 | Andrzejczak Tomasz | Open, Masters 40-44 | 0.00 |
Karubin Robert | Poland | Pabianice, POL | 1983-02-09 | Masters 40-44 | 0.00 | |
Bryks Daniel | Poland | Nowy Dwór Gdanski, POL | 1996-08-13 | Open | 0.00 | |
Redzynia Arkadiusz | Poland | Ksawerów, Tytan team | 1993-01-14 | Personaly | Open | 0.00 |
-140 кг | ||||||
Cieślak Krzysztof | Poland | Nowy sącz, POL | 1984-11-09 | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | |
Łaskawski Adam | Poland | Ruda Śląska, POL | 1985-01-09 | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | |
Mészáros László | Hungary | Miskolc, HUN | 1968-12-30 | Open, Masters 55-59 | 0.00 | |
Podgórski Piotr | Poland | Gdańsk | 1968-02-15 | Personaly | Masters 55-59 | 0.00 |
Grosu Vitaliy | Moldova | Soroki, MDA | 1971-08-31 | Masters 50-54 | 0.00 | |
Czaja Marcin | Poland | Tytan Team | 1976-04-06 | Open, Masters 45-49 | 0.00 | |
Knap Maciej | Poland | Pruszków, POL | 1975-07-06 | Knap Malgorzata | Masters 45-49 | 0.00 |
140+ кг | ||||||
Jaruga Bartłomiej | Poland | Łódź, POL | 1986-11-02 | Personaly | Open, Submasters 33-39 | 0.00 |
Tóth Zsolt | Hungary | Miskolc, HUN | 1970-02-11 | Open, Masters 50-54 | 0.00 | |
Węgliński Tomasz | Poland | Łódź, POL | 1978-03-06 | Personaly | Open, Masters 45-49 | 0.00 |
Wysocki Bartosz | Poland | Jaworzno, POL | 1995-01-20 | Open | 0.00 | |
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
Kubiak Anna | Poland | Poland | 1993-08-03 | Paralympians | 0.00 | |
Wojcieszak Wiktoria | Poland | Poland | 2005-08-05 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
-56 кг | ||||||
Aus Moonika | Estonia | Tallin, EST | 1971-04-19 | Aus Margo | Open, Masters 50-54 | 0.00 |
-60 кг | ||||||
Kubaszewska Anna | Poland | Siedlce, POL | 1995-01-21 | Paralympians | 0.00 | |
-67.5 кг | ||||||
Maczka Brigitte | Germany | Grossalmerode, GER | 1961-10-05 | Masters 60-64 | 0.00 | |
-75 кг | ||||||
Mikołajczyk Patrycja | Poland | Poland | 1972-04-14 | Open, Masters 55-59 | 0.00 | |
Gruszczyńska Ewa | Poland | Warszawa, POL | 1976-08-26 | Masters 45-49 | 0.00 | |
Kosik Joanna | Poland | Poland | 1982-07-01 | Masters 40-44 | 0.00 | |
Pawelak Magdalena | Poland | Tomaszów Mazowiecki, POL | 1991-10-28 | Open | 0.00 | |
Tuskowska Dominika | Poland | Kokoszkowy, POL | 2006-06-04 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
-82.5 кг | ||||||
Chachuła Marta | Poland | Tomaszów Mazowiecki, Hektor | 1987-12-07 | Personaly | Submasters 33-39 | 0.00 |
Szalay Beáta | Hungary | Ajka, HUN | 1979-11-24 | Masters 40-44 | 0.00 | |
Michalak Patrycja | Poland | Konstantynów Łódzki, POL | 2005-09-20 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
-90 кг | ||||||
Kopiec Małgorzata | Poland | Warszawa, POL | 1985-11-28 | Open | 0.00 | |
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
EQ TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
Sobala Mariusz | Poland | Poland | 1990-12-12 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
-82.5 кг | ||||||
Sochański Stefan | Poland | Zalesie, POL | 1948-11-17 | Masters 75-79 | 0.00 | |
Leszczuk Kacper | Poland | Szczecin, POL | 2006-05-17 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
Rezaie Mohamad Hossain | Iran | Karaj, IRA | 1990-09-12 | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | |
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
EQ NOT TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
Dudek Andrzej | Poland | Poland | 1991-11-04 | Open | 0.00 | |
-75 кг | ||||||
Wolszczak Krzysztof | Poland | Rzepin, Athletic Team, POL | 1985-06-02 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
Jauhojärvi Tahvo | Sweden | Trångsund, SWE | 1961-12-08 | Personaly | Masters 60-64 | 0.00 |
-82.5 кг | ||||||
Maczka Mieczysław | Germany | Grossalmerode, GER | 1954-09-11 | Personaly | Masters 70-74 | 0.00 |
Lubosik Maksymilian Michał | Poland | Piekary Śląskie, POL | 1998-09-23 | Open | 0.00 | |
Potempa Wojciech | Poland | Piekary Śląskie, POL | 2007-07-29 | Personaly | Teenagers 16-17 | 0.00 |
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
Kadenszki Imre | Hungary | Győr, HUN | 1993-06-06 | Open | 0.00 | |
-125 кг | ||||||
Kaim Łukasz | Poland | Poland | 1988-02-14 | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | |
Eikman Adam | Poland | Ruda Śląska, POL | 1971-07-14 | Masters 50-54 | 0.00 | |
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
Aus Moonika | Estonia | Tallin, EST | 1971-04-19 | Aus Margo | Open, Masters 50-54 | 0.00 |
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
Maczka Brigitte | Germany | Grossalmerode, GER | 1961-10-05 | Masters 60-64 | 0.00 | |
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
GUESTS | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
Karkula Marcin | Poland | Łódź, Tytan team | 1982-12-22 | Andrzejczak Tomasz | Open | 0.00 |
Elgert Dawid | Poland | Kartuzy, POL | 1988-12-25 | Open | 0.00 | |
Wyrwisz Tomasz | Poland | Świebodzice, POL | 1987-05-03 | Open | 0.00 | |
Obcowski Tomasz | Poland | Katowice, POL | 1979-01-05 | Open | 0.00 | |
Kaim Łukasz | Poland | Poland | 1988-02-14 | Open | 0.00 | |
Dąbrowski Sebastian | Poland | Ruda Śląska, POL | 1980-07-21 | Personaly | Open | 0.00 |
Kowalczyk Daniel | Poland | Tytan Team | 1977-12-24 | Personaly | Open | 0.00 |
Redestowicz Artur | Poland | Poland | 1974-12-18 | Open | 0.00 | |
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
MultiPly TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
Salamon Gábor | Hungary | Ajka, HUN | 1978-02-18 | Masters 45-49 | 0.00 | |
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
MultiPly NOT TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
Wimmer György | Hungary | Győr, HUN | 1969-02-11 | Masters 55-59 | 0.00 | |
-100 кг | ||||||
Kowalczyk Daniel | Poland | Tytan Team | 1977-12-24 | Personaly | Open | 0.00 |
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
