Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Squat | Benchpress | Deadlift | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAW TESTED | |||||||||
Male | |||||||||
-44 кг | |||||||||
- | |||||||||
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
Стефанців Володимир | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 2000-08-15 | Гнатів Юрій Володимирович | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-90 кг | |||||||||
Петрина Артур | Україна | Івано-Франківськ, Animal Gym | 1991-03-31 | Дерев'янко Юрій | Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Пірус Ігор | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 2005-04-03 | Гнатів Юрій Володимирович | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Шафєєв Дмитро | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 1989-06-21 | Гнатів Юрій Володимирович | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-100 кг | |||||||||
- | |||||||||
-110 кг | |||||||||
- | |||||||||
-125 кг | |||||||||
- | |||||||||
-140 кг | |||||||||
- | |||||||||
140+ кг | |||||||||
- | |||||||||
Female | |||||||||
-44 кг | |||||||||
- | |||||||||
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
Чорненька Оксана | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 1989-06-07 | Гнатів Юрій Володимирович | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-67.5 кг | |||||||||
Голяк Олена | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 1991-03-20 | Гнатів Юрій Володимирович | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Федоришин Єва | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 2000-10-30 | Гнатів Юрій Володимирович | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Лущ Ольга | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 1997-01-28 | Вайман Сергій Олегович | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Григорович Олександра | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 1996-06-23 | Гнатів Юрій Володимирович, Марчук Олена | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-75 кг | |||||||||
Шувалова Олена | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 1993-01-29 | Гнатів Юрій Володимирович | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
- | |||||||||
100+ кг | |||||||||
- | |||||||||
RAW NOT TESTED | |||||||||
Male | |||||||||
-44 кг | |||||||||
- | |||||||||
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
Савчук Степан | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1996-04-18 | Самостійно | Open, MPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Костишин Іван | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 2000-07-06 | Гнатів Юрій Володимирович | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-100 кг | |||||||||
Рибак Олег | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 2002-12-29 | Вайман Сергій Олегович | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-110 кг | |||||||||
- | |||||||||
-125 кг | |||||||||
- | |||||||||
-140 кг | |||||||||
- | |||||||||
140+ кг | |||||||||
- | |||||||||
Female | |||||||||
-44 кг | |||||||||
- | |||||||||
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
- | |||||||||
100+ кг | |||||||||
- | |||||||||
EQ TESTED | |||||||||
Male | |||||||||
-44 кг | |||||||||
- | |||||||||
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
- | |||||||||
-110 кг | |||||||||
- | |||||||||
-125 кг | |||||||||
- | |||||||||
-140 кг | |||||||||
- | |||||||||
140+ кг | |||||||||
- | |||||||||
Female | |||||||||
-44 кг | |||||||||
- | |||||||||
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
- | |||||||||
100+ кг | |||||||||
- | |||||||||
EQ NOT TESTED | |||||||||
Male | |||||||||
-44 кг | |||||||||
- | |||||||||
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
- | |||||||||
-110 кг | |||||||||
- | |||||||||
-125 кг | |||||||||
- | |||||||||
-140 кг | |||||||||
- | |||||||||
140+ кг | |||||||||
- | |||||||||
Female | |||||||||
-44 кг | |||||||||
- | |||||||||
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
- | |||||||||
100+ кг | |||||||||
- |
Total entries: 13