| Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Squat | Benchpress | Deadlift | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW TESTED | |||||||||
| Male | |||||||||
| -44 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -48 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| Артклебер Владислав | Івано-Франківськ, Minotaur | 2009-03-24 | Гнатів Юрій Володимирович | Teenagers 16-17, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| Білинь Роман | Івано-Франківськ, Minotaur | 2005-11-23 | Гнатів Юрій Володимирович | Teenagers 18-19, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -75 кг | |||||||||
| Маслюк Ігор | Рівне | 2006-08-21 | самостійно | Teenagers 18-19, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -82.5 кг | |||||||||
| Стефанців Володимир | Івано-Франківськ, Minotaur | 2000-08-15 | Гнатів Юрій Володимирович | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Ковалик Андрій | Івано-Франківськ, Minotaur | 1995-11-18 | Вайман Сергій Олегович | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Вербенець Андрій | 1993-08-04 | самостійно | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| -90 кг | |||||||||
| Костишин Іван | Івано-Франківськ, Minotaur | 2000-07-06 | Гнатів Юрій Володимирович | Open, MPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Коваленко Юрій | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1994-12-09 | самостійно | Open, MPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тисменецький Василь | Івано-Франківськ, Animal Gym | 1990-12-31 | самостійно | Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Пірус Ігор | Івано-Франківськ, Minotaur | 2005-04-03 | Гнатів Юрій Володимирович | Juniors 20-23, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Шафєєв Дмитро | Івано-Франківськ, Minotaur | 1989-06-21 | Гнатів Юрій Володимирович | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -100 кг | |||||||||
| Кулик Степан | Яремче, Guzul Gym | 2004-03-17 | Мельник Олексій | Juniors 20-23, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -110 кг | |||||||||
| Левицький Назарій | Калуш | 2000-04-28 | самостійно | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -125 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -140 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 140+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| Female | |||||||||
| -44 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -48 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| Мельник Ольга | 2001-06-25 | Атрощенко Ігор | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| -60 кг | |||||||||
| Чорненька Оксана | Івано-Франківськ, Minotaur | 1989-06-07 | Гнатів Юрій Володимирович | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -67.5 кг | |||||||||
| Голяк Олена | Івано-Франківськ, Minotaur | 1991-03-20 | Гнатів Юрій Володимирович | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Федоришин Єва | Івано-Франківськ, Minotaur | 2000-10-30 | Гнатів Юрій Володимирович | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Лущ Ольга | Івано-Франківськ, Minotaur | 1997-01-28 | Вайман Сергій Олегович | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Григорович Олександра | Івано-Франківськ, Minotaur | 1996-06-23 | Гнатів Юрій Володимирович, Марчук Олена | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Мигалина Лілія | Ужгород | 1999-10-03 | Шарган Назарій | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -75 кг | |||||||||
| Мех Наталя | Івано-Франківськ, Minotaur | 2006-12-14 | Гнатів Юрій Володимирович | Teenagers 18-19, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Шувалова Олена | Івано-Франківськ, Minotaur | 1993-01-29 | Гнатів Юрій Володимирович | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Мороз Любов | Яремче, Guzul Gym | 1987-03-14 | Бодров Андрій | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 100+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| RAW NOT TESTED | |||||||||
| Male | |||||||||
| -44 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -48 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| Буско Володимир | Чортків, Herkules | 2002-12-28 | Стадник Михайло | Juniors 20-23, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Мороз Денис | Яремче, Guzul Gym | 1986-07-16 | Бодров Андрій | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Фречка Євгеній | Тернопіль, Алігатор | 1996-06-30 | Коник Артем | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -100 кг | |||||||||
| Рибак Олег | Івано-Франківськ, Minotaur | 2002-12-29 | Вайман Сергій Олегович | Juniors 20-23, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Мельник Олексій | Яремче, Guzul Gym | 1990-04-26 | самостійно | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -110 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -125 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -140 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 140+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| Female | |||||||||
| -44 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -48 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| Цівун Людмила | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1981-03-18 | Іщенко П. В. | Open, Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 100+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
Total entries: 29