Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories |
---|---|---|---|---|---|
RAW TESTED | |||||
Male | |||||
25 кг | |||||
- | |||||
35 кг | |||||
- | |||||
45 кг | |||||
- | |||||
55 кг | |||||
Григорович Микола | Україна | Радомишль | 1969-12-22 | Філоненко Віталій | Masters 50-54 |
Павлюк Тихін | Україна | Луцьк | 1973-09-19 | Шумаков Володимир Петрович | Open, Masters 45-49 |
75 кг | |||||
Опанасюк Андрій | Україна | Костопіль | 1996-01-17 | Open | |
100 кг | |||||
- | |||||
125 кг | |||||
- | |||||
150 кг | |||||
- | |||||
Female | |||||
25 кг | |||||
- | |||||
35 кг | |||||
- | |||||
45 кг | |||||
- | |||||
55 кг | |||||
- |
Total nominations: 3