Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Strict curl |
---|---|---|---|---|---|---|
RAW TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
Блакитний Матвій | Україна | Рівне, ЕГО клаб | 2012-04-22 | Блакитний Віктор Миколайович | Children 11-12 | 0.00 |
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
Таранюк Олександр | Україна | Первомайськ, Gold Gym | 2008-06-26 | Маро Дмитро | Teenagers 13-15 | 0.00 |
-56 кг | ||||||
Заболотний Роман | Україна | Первомайськ, Gold Gym | 2007-12-07 | Маро Дмитро | Teenagers 16-17 | 0.00 |
Амур Михайло | Україна | Первомайськ, Gold Gym | 2008-06-09 | Бурлига Владислав | Teenagers 13-15 | 0.00 |
-60 кг | ||||||
Сергеєнко Вадим | Україна | Покровськ | 2007-12-11 | Романенко Дмитро | Teenagers 16-17 | 0.00 |
Баранюк Сергій | Україна | Первомайськ, Gold Gym | 2008-11-23 | Маро Дмитро | Teenagers 13-15 | 0.00 |
-67.5 кг | ||||||
Маленицький Денис | Україна | Луцьк | 1995-12-07 | Open | 0.00 | |
Щавлінський Іван | Україна | Звягель | 2001-09-10 | Самостійно | Juniors 20-23 | 0.00 |
Горбатюк Станіслав | Україна | Первомайськ, Gold Gym | 2006-06-26 | Бурлига Владислав | Teenagers 16-17 | 0.00 |
Брюзгін Владислав | Україна | Первомайськ, Gold Gym | 2009-01-14 | Маро Дмитро | Teenagers 13-15 | 0.00 |
-75 кг | ||||||
Бурлига Владислав | Україна | Первомайськ, Gold Gym | 1993-07-17 | самостійно | Open | 0.00 |
-82.5 кг | ||||||
Глушко Мар'ян | Україна | Перегінське | 2001-09-20 | Гулій Петро | Juniors 20-23, Open | 0.00 |
Панасюк Юрій | Україна | Володимир | 1993-11-04 | самостійно | Open | 0.00 |
Данильчук Данило | Україна | Звягель | 2003-09-02 | Самостійно | Juniors 20-23 | 0.00 |
Солодуха Юрій | Україна | Стара Вижівка | 2003-02-10 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
-90 кг | ||||||
Мороз Сергій | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1999-12-01 | Савчук Степан | Open, MPF | 0.00 |
Рябченко Олег | Україна | Покровськ | 1995-05-14 | Романенко Дмитро | MPF | 0.00 |
Ласінський Дмитро | Україна | Криве Озеро | 1997-06-16 | Ласінський Віктор Іванович | Open | 0.00 |
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
Мисковець Іван | Україна | Рівне, Manhattan | 1999-09-19 | Матвієнко Станіслав | Open | 0.00 |
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
Фенюк Вікторія | Україна | Звягель | 2007-07-27 | Данильчук Данило | Teenagers 16-17 | 0.00 |
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
RAW NOT TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
Олексин Ярослав | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1986-09-11 | самостійно | Open | 0.00 |
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- |
Total entries: 21