Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Squat | Benchpress | Deadlift | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAW TESTED | |||||||||
Male | |||||||||
-56 кг (WUAP) | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
Каменев Євгеній | Україна | Козелець | 1992-06-08 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
Батуркін Андрій | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1993-12-26 | Іщенко Павло | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
Суворов Дмитро | Україна | Кропивницький (Кировоград), WPC Kyiv | 1975-01-11 | Open, Masters 45-49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-100 кг | |||||||||
Пашко Сергій | Україна | Дубно, Crystal team | 1973-04-06 | Решенін Віктор Володимирович | Open, Masters 45-49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-110 кг | |||||||||
- | |||||||||
-125 кг | |||||||||
- | |||||||||
-140 кг | |||||||||
- | |||||||||
140+ кг | |||||||||
- | |||||||||
Female | |||||||||
-48 кг (WUAP) | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
Голота Яна | Україна | Чернігів | 1992-06-26 | Сташук Борис Геннадійович | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-60 кг | |||||||||
Авраменко Світлана | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1980-11-22 | Іщенко Павло | Open, Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-67.5 кг | |||||||||
Цівун Людмила | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1981-03-18 | Іщенко П. В. | Open, Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-75 кг | |||||||||
Попова Ірина | Україна | Миколаїв, Миколаївська | 1983-10-11 | Submasters 35-39 (WUAP) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-82.5 кг | |||||||||
Уманець Рената | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1981-04-20 | Іщенко Павло | Open, Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
90+ кг (WUAP) | |||||||||
- | |||||||||
RAW NOT TESTED | |||||||||
Male | |||||||||
-56 кг (WUAP) | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
Шпак Дмитро | Україна | Теребовля, Iron Daddy | 1991-11-03 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Джерелейко Артем | Україна | Волочиск | 2004-09-01 | Бистрицький Віктор | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
Шаповалов Олександр | Україна | Кропивницький (Кировоград), WPC Kyiv | 1990-06-22 | самостійно | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Гордійчук Роман | Україна | Корец | 1989-06-30 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-110 кг | |||||||||
Сушко Валентин | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1988-06-20 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-125 кг | |||||||||
- | |||||||||
-140 кг | |||||||||
- | |||||||||
140+ кг | |||||||||
- | |||||||||
Female | |||||||||
-48 кг (WUAP) | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
90+ кг (WUAP) | |||||||||
- | |||||||||
EQ TESTED | |||||||||
Male | |||||||||
-56 кг (WUAP) | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
- | |||||||||
-110 кг | |||||||||
- | |||||||||
-125 кг | |||||||||
- | |||||||||
-140 кг | |||||||||
- | |||||||||
140+ кг | |||||||||
- | |||||||||
Female | |||||||||
-48 кг (WUAP) | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
90+ кг (WUAP) | |||||||||
- | |||||||||
EQ NOT TESTED | |||||||||
Male | |||||||||
-56 кг (WUAP) | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
- | |||||||||
-110 кг | |||||||||
- | |||||||||
-125 кг | |||||||||
- | |||||||||
-140 кг | |||||||||
- | |||||||||
140+ кг | |||||||||
- | |||||||||
Female | |||||||||
-48 кг (WUAP) | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
90+ кг (WUAP) | |||||||||
- |
Total entries: 14