Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Squat | Benchpress | Deadlift | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAW TESTED | |||||||||
Male | |||||||||
-56 кг (WUAP) | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
Батуркін Андрій | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1993-12-25 | Іщенко Павло | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Довбня Олександр | Україна | Миронівка, СК Отамани | 2002-04-07 | Коцюба Ігор | Teenagers 18-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
Суворов Дмитро | Україна | Кропивницький (Кировоград), WPC Kyiv | 1975-01-10 | Open, Masters 45-49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Ульяненко Сергій | Україна | Миронівка, СК Отамани | 1995-06-25 | Коцюба Ігор | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-100 кг | |||||||||
Пашко Сергій | Україна | Дубно, Crystal team | 1973-04-05 | Решенін Віктор Володимирович | Open, Masters 45-49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-110 кг | |||||||||
Постика Роман | Україна | Первомайськ, СК Отамани | 1989-02-22 | Коцюба Ігор | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-125 кг | |||||||||
- | |||||||||
-140 кг | |||||||||
- | |||||||||
140+ кг | |||||||||
- | |||||||||
Female | |||||||||
-48 кг (WUAP) | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
Голота Яна | Україна | Чернігів | 1992-06-25 | Сташук Борис Геннадійович | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-60 кг | |||||||||
Авраменко Світлана | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1980-11-21 | Іщенко Павло | Open, Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-67.5 кг | |||||||||
Цівун Людмила | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1981-03-17 | Іщенко П. В. | Open, Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Філіпова Катерина | Україна | Миронівка, СК Отамани | 1984-06-24 | Коцюба Ігор | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
Уманець Рената | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1981-04-19 | Іщенко Павло | Open, Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
90+ кг (WUAP) | |||||||||
- | |||||||||
RAW NOT TESTED | |||||||||
Male | |||||||||
-56 кг (WUAP) | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
Шпак Дмитро | Україна | Теребовля | 1991-11-02 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Джерелейко Артем | Україна | Волочиск | 2004-08-31 | Бистрицький Віктор | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
Шаповалов Олександр | Україна | Кропивницький (Кировоград), WPC Kyiv | 1990-06-21 | самостійно | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Гордійчук Роман | Україна | Корец | 1989-06-29 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-110 кг | |||||||||
Сушко Валентин | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1988-06-19 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-125 кг | |||||||||
Коцюба Ігор | Україна | Миронівка, СК Отамани | 1982-09-20 | Open, Submasters 35-39 (WUAP) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-140 кг | |||||||||
- | |||||||||
140+ кг | |||||||||
- | |||||||||
Female | |||||||||
-48 кг (WUAP) | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
90+ кг (WUAP) | |||||||||
- | |||||||||
EQ TESTED | |||||||||
Male | |||||||||
-56 кг (WUAP) | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
- | |||||||||
-110 кг | |||||||||
- | |||||||||
-125 кг | |||||||||
- | |||||||||
-140 кг | |||||||||
- | |||||||||
140+ кг | |||||||||
- | |||||||||
Female | |||||||||
-48 кг (WUAP) | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
90+ кг (WUAP) | |||||||||
- | |||||||||
EQ NOT TESTED | |||||||||
Male | |||||||||
-56 кг (WUAP) | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
- | |||||||||
-110 кг | |||||||||
Cherchel Oleg | Moldova_ | Bender | 1978-02-14 | Personaly | Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-125 кг | |||||||||
- | |||||||||
-140 кг | |||||||||
- | |||||||||
140+ кг | |||||||||
- | |||||||||
Female | |||||||||
-48 кг (WUAP) | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
90+ кг (WUAP) | |||||||||
- |
Total entries: 18