| Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Benchpress | Deadlift | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW TESTED | ||||||||
| Male | ||||||||
| -44 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -48 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -52 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -56 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -60 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -67.5 кг | ||||||||
| Ксюк Денис | Ковель | 2008-09-20 | Денисюк Дарья Андріївна | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -75 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -82.5 кг | ||||||||
| Прохоров Ігор | Україна | Рівне, Pump Hub | 2001-08-22 | самостійно | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Александрук Артем | Україна | Рожище, Plaza | 2004-11-22 | Мацюк Олександр | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Борсук Володимир | Рівне | 2004-09-03 | Самостійно | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Стеблій Віктор | Україна | Луцьк, Energym | 2008-11-03 | Гутнєв Руслан | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -90 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -100 кг | ||||||||
| Кислюк Давид | Україна | Рівне, Rivne_power | 2000-02-22 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -110 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -125 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -140 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 140+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| Female | ||||||||
| -44 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -48 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -52 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -56 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -60 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -67.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -75 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -82.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -90 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -100 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 100+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| RAW NOT TESTED | ||||||||
| Male | ||||||||
| -44 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -48 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -52 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -56 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -60 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -67.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -75 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -82.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -90 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -100 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -110 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -125 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -140 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 140+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| Female | ||||||||
| -44 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -48 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -52 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -56 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -60 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -67.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -75 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -82.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -90 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -100 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 100+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| EQ TESTED | ||||||||
| Male | ||||||||
| -44 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -48 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -52 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -56 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -60 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -67.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -75 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -82.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -90 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -100 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -110 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -125 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -140 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 140+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| Female | ||||||||
| -44 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -48 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -52 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -56 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -60 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -67.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -75 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -82.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -90 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -100 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 100+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| EQ NOT TESTED | ||||||||
| Male | ||||||||
| -44 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -48 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -52 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -56 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -60 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -67.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -75 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -82.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -90 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -100 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -110 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -125 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -140 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 140+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| Female | ||||||||
| -44 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -48 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -52 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -56 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -60 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -67.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -75 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -82.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -90 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -100 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 100+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
Total entries: 6