Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Benchpress | Deadlift | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAW TESTED | ||||||||
Male | ||||||||
-44 кг | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
Денищенко Олександр | Україна | Івано-Франківськ, Animal Gym | 1993-07-14 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
Месеренко Віталій | Україна | Івано-Франківськ, InterFit | 1976-11-06 | самостійно | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-100 кг | ||||||||
Левицький Назарій | Україна | Івано-Франківськ, ІФНТУНГ | 2000-04-28 | Черней Василь Іванович, Вінтоняк О.В. | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Мороченець Андрій | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 2004-12-17 | Савчук Степан | Teenagers 18-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-110 кг | ||||||||
- | ||||||||
-125 кг | ||||||||
- | ||||||||
-140 кг | ||||||||
- | ||||||||
140+ кг | ||||||||
- | ||||||||
Female | ||||||||
-44 кг | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
Марчук Олена | Україна | Івано-Франківськ, InterFit | 1994-02-26 | Гнатів Юрій Володимирович | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-60 кг | ||||||||
Лущ Ольга | Україна | Івано-Франківськ, InterFit | 1997-01-28 | Вайман Сергій Олегович | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Побуцька Руслана | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1999-07-27 | Осокін Андрій | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
Шувалова Олена | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1993-01-29 | Осокін Андрій | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
-100 кг | ||||||||
- | ||||||||
100+ кг | ||||||||
- | ||||||||
RAW NOT TESTED | ||||||||
Male | ||||||||
-44 кг | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
Патрульний Андрій | Україна | Івано-Франківськ, Animal Gym | 1992-09-08 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Буско Володимир | Україна | Чортків, Sportlife | 2002-12-28 | Стадник Михайло | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-100 кг | ||||||||
Котельнік Артем | Україна | Івано-Франківськ | 1986-07-30 | Котельнік Т. М., Гнатів Юрій Володимирович | Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-110 кг | ||||||||
Мартиновський Павло | Україна | Чортків, Sportlife | 2001-07-17 | Стадник Михайло | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-125 кг | ||||||||
Осокін Андрій | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1996-08-29 | Олексин Ярослав | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-140 кг | ||||||||
- | ||||||||
140+ кг | ||||||||
- | ||||||||
Female | ||||||||
-44 кг | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
-100 кг | ||||||||
- | ||||||||
100+ кг | ||||||||
- |
Total entries: 13