Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Squat | Benchpress | Deadlift | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAW TESTED | |||||||||
Male | |||||||||
-44 кг | |||||||||
Khachatryan Aram | Armenia | Hrazdan, ARM | 2010-12-11 | Teenagers 13-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
Kaliński Antoni | Poland | Kutno, K.S.Tytan | 1953-10-01 | Personaly | Masters 70-74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Vardanyan Varos | Armenia | Gyumri, ARM | 1992-03-01 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Ciesielski Patryk | Poland | Olsztyn, POL | 2002-03-07 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Khachatryan Alik | Armenia | Hrazdan, ARM | 2008-02-02 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-67.5 кг | |||||||||
Frenklah Valery | Israel | Israel, ISR | 1943-02-17 | Masters 80+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Tamrazyan Makar | Armenia | Gyumri, ARM | 1981-04-07 | Saroyan Gagik | Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kania Filip | Poland | Dębica, POL | 2001-06-26 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Fabiańczyk Mikołaj | Poland | Power Klauz | 2010-05-21 | Teenagers 13-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-75 кг | |||||||||
Koper Zbigniew | Poland | Barczewo, POL | 1953-10-04 | Personaly | Masters 70-74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Baczyński Marcin | Poland | Wroclaw, POL | 1991-11-28 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Mróz Krystian | Poland | Olsztyn, POL | 1998-01-23 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dobrzyński Maciej | Poland | Nowy Dwór Gdanski, POL | 1991-11-06 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Damek Bartosz | Poland | Poland | 2008-03-19 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Przewodek Mikołaj | Poland | Warszawa, POL | 2008-12-09 | Teenagers 13-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Maksymowicz Dawid | Poland | Włocławek, POL | 2009-04-21 | Teenagers 13-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-82.5 кг | |||||||||
Khachatryan Ara | Armenia | Gyumri, ARM | 1982-03-13 | Saroyan Gagik | Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kamiński Szymon | Poland | Konin, POL | 1997-07-16 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Bartkowiak Eryk | Poland | Kępno, POL | 2000-05-10 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Furman Paweł | Poland | Łódź, POL | 2002-06-21 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Jaroma Michał | Poland | Warszawa, POL | 2004-01-18 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Kondej Krystian | Poland | Warszawa, POL | 2008-10-01 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Kopeć Norbert | Poland | CYCÓW, POL | 2009-08-24 | Teenagers 13-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Gałkowski Jan | Poland | Poland | 2008-11-25 | Teenagers 13-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-90 кг | |||||||||
Cabaj Zbigniew | Poland | Tychowo,POL | 1955-04-10 | Personaly | Masters 65-69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Zarzycki Radosław | Poland | Gorzów wlkp, POL | 1992-03-05 | Personaly | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kamiński Mikołaj | Poland | Konin, POL | 1997-11-28 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Lipka Michał | Poland | Poland | 1998-07-13 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Nersesyan Armen | Armenia | Vanadzor, ARM | 1993-10-02 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Brodzki Konrad | Poland | Pabianice, POL | 2004-08-29 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Bretsko Oleksandr | Ukraine | Kalush, UKR | 2001-04-11 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Kotyrlo Tymofii | Poland | Łódź, POL | 2007-03-27 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-100 кг | |||||||||
Afyan Hayk | Armenia | Hrazdan, ARM | 1978-03-20 | Martirosyan | Masters 45-49, MPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Matuszczak Damian | Poland | Poland | 1990-11-13 | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Lech Michał | Poland | Kwidzyn, POL | 1991-01-07 | Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Chaberko Adam | Poland | Gliwice, POL | 1988-04-10 | Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Miklen Marek | Poland | Łódź, POL | 1988-07-18 | Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Rufkiewicz Mariusz | Poland | Drawsko Pomorskie, POL | 1967-03-23 | Masters 55-59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Budkiewicz Adam | Poland | Włocławek, POL | 2001-10-15 | Juniors 20-23, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Bereda Arkadiusz | Poland | Wołomin, POL | 1995-11-25 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Kotyrlo Oleksandr | Poland | Łódź, POL | 2002-05-07 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Woźniak Fabian | Poland | Olsztyn, POL | 2006-01-17 | Teenagers 18-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-110 кг | |||||||||
Shafir Aleksandr | Israel | Israel, ISR | 2000-02-01 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Szaszkowski Michał | Poland | Gdynia, POL | 1988-09-11 | Personaly | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-125 кг | |||||||||
Klauz Rafał | Poland | Power Klauz | 1971-04-16 | Personaly | Masters 50-54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Szkudlarek Miłosz | Poland | Drawsko Pomorskie, POL | 1996-06-15 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-140 кг | |||||||||
Kalina Łukasz | Poland | Łódź, POL | 2002-02-04 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
140+ кг | |||||||||
Druciarek Bartosz | Poland | Sieradz, POL | 2008-01-31 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Female | |||||||||
-44 кг | |||||||||
Chodera Martyna | Poland | Wroclaw, POL | 2011-11-21 | Children 11-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Kuczyńska Amelia | Poland | Warszawa, POL | 2003-07-31 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Świrska Alicja | Poland | Warszawa, POL | 2008-08-22 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
Kalisz Agnieszka | Poland | Sieradz, POL | 1999-02-23 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Kobusińska Iwona | Poland | Poznan, POL | 1999-01-17 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Podpora Julia | Poland | Warszawa, POL | 2002-10-07 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-60 кг | |||||||||
Kardaś Elzbieta | Poland | Czarny Dunajec, CKF MAXIMUS | 1999-12-16 | Nems Robert | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-67.5 кг | |||||||||
Reutova Anastasiia | Ukraine | Kryvyy Rig, UKR | 2006-02-16 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Hupało Natalia | Poland | Milicz, POL | 1995-07-27 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Wójcicka Nadia | Poland | Tuszyn, POL | 2008-07-04 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-75 кг | |||||||||
Jaskulska Oliwia | Poland | Warszawa, POL | 2006-10-24 | Teenagers 16-17, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dylewska Adrianna | Poland | Poland | 1993-10-30 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-82.5 кг | |||||||||
Jaworska Jagoda | Poland | Łódź, POL | 1999-08-05 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-90 кг | |||||||||
Jaruga Natalia | Poland | Łódź, POL | 2000-08-06 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-100 кг | |||||||||
Abramczyk-Puzio Krystyna | Poland | Olsztyn, POL | 1965-04-23 | Personaly | Masters 55-59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100+ кг | |||||||||
- | |||||||||
RAW NOT TESTED | |||||||||
Male | |||||||||
-44 кг | |||||||||
- | |||||||||
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
Tatarczak Arkadiusz | Poland | Lublin, POL | 1976-01-14 | Masters 45-49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Trondiuk Oleksandr | Ukraine | Zhytomyr, UKR | 1995-12-28 | Personaly | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kaczmarek Mateusz | Poland | Kutno, K.S.Tytan | 1993-05-16 | Personaly | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-82.5 кг | |||||||||
Maczka Mieczysław | Germany | Grossalmerode, GER | 1954-09-11 | Personaly | Masters 70-74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jukovsky Abram | Israel | Israel, ISR | 1958-01-13 | Masters 65-69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Tur Krzysztof | Poland | Warszawa, POL | 1967-07-30 | Masters 55-59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Goździk Albert | Poland | Poland | 2008-10-18 | Teenagers 16-17, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Kuchta Jakub | Poland | Poland | 2005-03-24 | Teenagers 18-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Pawlak Jakub | Poland | Łódź, POL | 2008-10-13 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-90 кг | |||||||||
Khachatryan Gor | Armenia | Yerevan, ARM | 1986-05-05 | Personaly | Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kawka Filip | Poland | Łódź, POL | 1987-08-19 | Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Cieplak Daniel | Poland | Lubawskie, POL | 1973-10-20 | Personaly | Masters 50-54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Just Paweł | Poland | Elblag, POL | 1999-08-14 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-100 кг | |||||||||
Kojder Łukasz | Poland | Pruszków, POL | 1993-02-05 | Open, MPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Grajeta Wiktor | Poland | Sieradz, POL | 1998-12-10 | MPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Morawiec Mateusz | Poland | Myslowice, POL | 1985-09-27 | Tur Krzusztof | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Stęcel Andrzej | Poland | Budziszów Wielki, POL | 1989-08-31 | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Pietrasiak Patryk | Poland | Zduńska Wola, POL | 1990-11-29 | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dobrowolski Łukasz | Poland | Warszawa, Tur Power Team, POL | 1983-12-28 | Tur Krzusztof | Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Wroński Remiliusz | Poland | Poland | 1992-10-25 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Marszalik Mariusz | Poland | Poland | 1995-09-28 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Przybylski Hubert | Poland | Poland | 1998-10-14 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Bzdak Arkadiusz | Poland | Trzebiatów, POL | 2001-02-11 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-110 кг | |||||||||
Łukomski Adam | Poland | Tytan Team | 1975-12-15 | Masters 45-49, MPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Teliatnyk Viktor | Ukraine | Dnipro, UKR | 1988-04-30 | Personaly | Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dąbrowski Jarosław | Poland | Poland | 1965-11-15 | Masters 55-59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Czereba Maciej | Poland | Włocławek, POL | 1973-01-14 | Masters 50-54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Zackiewicz Michał | Poland | Poland | 1996-05-29 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Łukomski Paweł | Poland | Łódź, POL | 1992-09-09 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Bar Oskar | Poland | Wroclaw, POL | 1994-10-02 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Bąbrych Hubert | Poland | Poland | 2001-01-10 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-125 кг | |||||||||
Szmyt Mateusz | Poland | Łódź, POL | 1990-11-02 | Open, Submasters 33-39, MPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Ljungberg Jörgen | Sweden | Stockholm, SWE | 1967-11-11 | Masters 55-59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Duranowski Arkadiusz | Poland | Łódź, POL | 1982-11-06 | Personaly | Open, Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sentyrz Patryk | Poland | Poland | 2002-05-12 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-140 кг | |||||||||
Cetin Talha | Turkey | Istanbul, TUR | 1997-12-09 | Sahra Tufan Akyol | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kracik Łukasz | Poland | Spytkowice, POL | 2004-03-18 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
140+ кг | |||||||||
Jaruga Bartłomiej | Poland | Łódź, POL | 1986-11-02 | Personaly | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Female | |||||||||
-44 кг | |||||||||
- | |||||||||
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
Onyshchenko Oksana | Ukraine | Kremenchug, UKR | 1993-12-21 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
Kudina Valeriia | Ukraine | Kharkiv, UKR | 1989-08-03 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-67.5 кг | |||||||||
Lacz Klaudia | Poland | Poland | 1995-05-26 | Open, MPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Goździk Nell | Poland | Poland | 2006-06-05 | Teenagers 18-19, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-75 кг | |||||||||
Krzyżanowska Ilona | Poland | Zakopane, POL | 1985-05-03 | Personaly | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
- | |||||||||
100+ кг | |||||||||
- | |||||||||
EQ TESTED | |||||||||
Male | |||||||||
-44 кг | |||||||||
- | |||||||||
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
- | |||||||||
-110 кг | |||||||||
- | |||||||||
-125 кг | |||||||||
- | |||||||||
-140 кг | |||||||||
- | |||||||||
140+ кг | |||||||||
- | |||||||||
Female | |||||||||
-44 кг | |||||||||
- | |||||||||
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
- | |||||||||
100+ кг | |||||||||
- | |||||||||
EQ NOT TESTED | |||||||||
Male | |||||||||
-44 кг | |||||||||
- | |||||||||
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
Maksymowicz Dawid | Poland | Włocławek, POL | 2009-04-21 | Teenagers 13-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
- | |||||||||
-110 кг | |||||||||
- | |||||||||
-125 кг | |||||||||
- | |||||||||
-140 кг | |||||||||
- | |||||||||
140+ кг | |||||||||
- | |||||||||
Female | |||||||||
-44 кг | |||||||||
- | |||||||||
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
- | |||||||||
100+ кг | |||||||||
- |
Total entries: 107