Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Squat | Benchpress | Deadlift | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAW TESTED | |||||||||
Male | |||||||||
-44 кг | |||||||||
- | |||||||||
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
Kaliński Antoni | Poland | Kutno, K.S.Tytan | 1953-10-01 | Personaly | Masters 70-74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Vardanyan Varos | Armenia | Gyumri, ARM | 1992-03-01 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-67.5 кг | |||||||||
Frenklah Valery | Israel | Israel, ISR | 1943-02-17 | Masters 80+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Tamrazyan Makar | Armenia | Gyumri, ARM | 1981-04-07 | Saroyan Gagik | Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-75 кг | |||||||||
Baczyński Marcin | Poland | Wroclaw, POL | 1991-11-28 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-82.5 кг | |||||||||
Khachatryan Ara | Armenia | Gyumri, ARM | 1982-03-13 | Saroyan Gagik | Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Furman Paweł | Poland | Łódź, POL | 2002-06-21 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Kopeć Norbert | Poland | CYCÓW, POL | 2009-08-24 | Teenagers 13-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-90 кг | |||||||||
Cabaj Zbigniew | Poland | Tychowo,POL | 1955-04-10 | Personaly | Masters 65-69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Zarzycki Radosław | Poland | Gorzów wlkp, POL | 1992-03-05 | Personaly | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kamiński Mikołaj | Poland | Konin, POL | 1997-11-28 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Brodzki Konrad | Poland | Pabianice, POL | 2004-08-29 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Kotyrlo Tymofii | Poland | Łódź, POL | 2007-03-27 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-100 кг | |||||||||
Afyan Hayk | Armenia | Hrazdan, ARM | 1978-03-20 | Martirosyan | MPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kotyrlo Oleksandr | Poland | Łódź, POL | 2002-05-07 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-110 кг | |||||||||
Shafir Aleksandr | Israel | Israel, ISR | 2000-02-01 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-125 кг | |||||||||
- | |||||||||
-140 кг | |||||||||
Kalina Łukasz | Poland | Łódź, POL | 2002-02-04 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
140+ кг | |||||||||
- | |||||||||
Female | |||||||||
-44 кг | |||||||||
Chodera Martyna | Poland | Wroclaw, POL | 2011-11-21 | Children 11-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
- | |||||||||
100+ кг | |||||||||
- | |||||||||
RAW NOT TESTED | |||||||||
Male | |||||||||
-44 кг | |||||||||
- | |||||||||
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
Koper Zbigniew | Poland | Barczewo, POL | 1953-10-04 | Personaly | Masters 70-74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-82.5 кг | |||||||||
Jurkovski Avram | Israel | Israel, ISR | 1958-01-13 | Masters 65-69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Kuchta Jakub | Poland | Poland | 2005-03-24 | Teenagers 18-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-90 кг | |||||||||
Cieplak Daniel | Poland | Lubawskie, POL | 1973-10-20 | Personaly | Masters 50-54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-100 кг | |||||||||
Grajeta Wiktor | Poland | Sieradz, POL | 1998-12-10 | MPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Morawiec Mateusz | Poland | Myslowice, POL | 1985-09-27 | Tur Krzusztof | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dobrowolski Łukasz | Poland | Warszawa, Tur Power Team, POL | 1983-12-28 | Tur Krzusztof | Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Wroński Remiliusz | Poland | Poland | 1992-10-25 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-110 кг | |||||||||
Łukomski Adam | Poland | Tytan Team | 1975-12-15 | Masters 45-49, MPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Teliatnyk Viktor | Ukraine | Dnipro, UKR | 1988-04-30 | Personaly | Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bąbrych Hubert | Poland | Poland | 2001-01-10 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-125 кг | |||||||||
Duranowski Arkadiusz | Poland | Łódź, POL | 1982-11-06 | Personaly | Open, Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-140 кг | |||||||||
Cetin Talha | Turkey | Istanbul, TUR | 1997-12-09 | Gurhan Gurler | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kracik Łukasz | Poland | Spytkowice, POL | 2004-03-18 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
140+ кг | |||||||||
- | |||||||||
Female | |||||||||
-44 кг | |||||||||
- | |||||||||
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
Kudina Valeriia | Ukraine | Kyiv, UKR | 1989-08-03 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-67.5 кг | |||||||||
Wójcicka Nadia | Poland | Tuszyn, POL | 2008-07-04 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-75 кг | |||||||||
Krzyżanowska Ilona | Poland | Zakopane, POL | 1985-05-03 | Personaly | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
Abramczyk-Puzio Krystyna | Poland | Olsztyn, POL | 1965-04-23 | Personaly | Masters 55-59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100+ кг | |||||||||
- | |||||||||
EQ TESTED | |||||||||
Male | |||||||||
-44 кг | |||||||||
- | |||||||||
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
- | |||||||||
-110 кг | |||||||||
- | |||||||||
-125 кг | |||||||||
- | |||||||||
-140 кг | |||||||||
- | |||||||||
140+ кг | |||||||||
- | |||||||||
Female | |||||||||
-44 кг | |||||||||
- | |||||||||
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
- | |||||||||
100+ кг | |||||||||
- | |||||||||
EQ NOT TESTED | |||||||||
Male | |||||||||
-44 кг | |||||||||
- | |||||||||
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
- | |||||||||
-110 кг | |||||||||
Czereba Maciej | Poland | Włocławek, POL | 1973-01-14 | Masters 50-54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-125 кг | |||||||||
- | |||||||||
-140 кг | |||||||||
- | |||||||||
140+ кг | |||||||||
- | |||||||||
Female | |||||||||
-44 кг | |||||||||
- | |||||||||
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
- | |||||||||
100+ кг | |||||||||
- |
Total entries: 37