Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Strict curl |
---|---|---|---|---|---|---|
RAW TESTED | ||||||
Male | ||||||
-56 кг (WUAP) | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
Сас Євгеній | Україна | Київ, WPC Kyiv | 2006-07-11 | Мірошніченко Єгор | Teenagers 16-17, Open | 0.00 |
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
Свиридко Владислав | Україна | Бориспіль | 1986-12-15 | MPF | 0.00 | |
-100 кг | ||||||
Осипенко Георгій | Україна | Київ, G-power | 1988-08-26 | самостійно | Submasters 35-39 (WUAP) | 0.00 |
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-48 кг (WUAP) | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
Адміралова Каріна | Україна | Дніпро, Prezhyn team | 1995-02-10 | Прежин Микола Васильович | Open | 0.00 |
Самарська Юлія | Україна | Київ | 1994-01-17 | Осипенко Георгій | Open | 0.00 |
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
90+ кг (WUAP) | ||||||
- | ||||||
RAW NOT TESTED | ||||||
Male | ||||||
-56 кг (WUAP) | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
Матвієнко Владислав | Україна | Дніпро, Prezhyn team | 1995-09-13 | Прежин Микола Васильович | Open | 0.00 |
-110 кг | ||||||
Артеменко Володимир | Україна | Сновськ | 1999-04-04 | самостійно | Open | 0.00 |
Ларін Євген | Україна | Дніпро, Prezhyn team | 1992-09-16 | Прежин Микола Васильович | Open | 0.00 |
Вербицький Максим | Україна | Дніпро, Prezhyn team | 2000-04-27 | Прежин Микола Васильович | Open | 0.00 |
-125 кг | ||||||
Прежин Микола | Україна | Дніпро, Prezhyn team | 1981-10-10 | самостоятельно | Masters 40-44 | 0.00 |
Мороз Олег | Україна | Дніпро, Prezhyn team | 1993-01-01 | Прежин Микола Васильович | Open | 0.00 |
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-48 кг (WUAP) | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
90+ кг (WUAP) | ||||||
- |
Total entries: 11