Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Benchpress | Deadlift | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAW TESTED | ||||||||
Male | ||||||||
-44 кг | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
Гайналій Дем'ян | Україна | Теребовля, Iron Daddy | 2007-11-14 | Шпак Дмитро | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-75 кг | ||||||||
Олійник Ілля | Україна | Дніпро | 2008-07-18 | самостійно | Teenagers 13-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
Сьомочкін Дмитро | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1998-08-22 | Іщенко Павло | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Колесюк Олександр | Україна | Рівне, Rivne_power | 1993-06-16 | Куров Роман | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Мазур Олександр | Україна | Чернігів, G-power team | 2003-10-11 | Осипенко Георгій | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-100 кг | ||||||||
Осипенко Георгій | Україна | Київ, G-power | 1988-08-26 | самостійно | Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Куріленко Максим | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1989-05-20 | Іщенко Павло | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-110 кг | ||||||||
Болкунов Сергій | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1985-10-27 | Іщенко Павло | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-125 кг | ||||||||
- | ||||||||
-140 кг | ||||||||
- | ||||||||
140+ кг | ||||||||
- | ||||||||
Female | ||||||||
-44 кг | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
Фасхутдінова Карина | Україна | Біла Церква | 1997-06-11 | Рубльов Віктор | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
Кравченко Вероніка | Україна | Київ, G-power | 2000-03-26 | Осипенко Георгій | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-75 кг | ||||||||
Самарська Юлія | Україна | Київ | 1994-01-17 | Осипенко Георгій | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
90+ кг (WUAP) | ||||||||
- | ||||||||
RAW NOT TESTED | ||||||||
Male | ||||||||
-44 кг | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
Шпак Дмитро | Україна | Теребовля, Iron Daddy | 1991-11-03 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-100 кг | ||||||||
- | ||||||||
-110 кг | ||||||||
- | ||||||||
-125 кг | ||||||||
- | ||||||||
-140 кг | ||||||||
- | ||||||||
140+ кг | ||||||||
- | ||||||||
Female | ||||||||
-44 кг | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
Цівун Людмила | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1981-03-18 | Іщенко П. В. | Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Семенько Валерія | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1996-10-13 | Іщенко Павло | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
90+ кг (WUAP) | ||||||||
- | ||||||||
EQ TESTED | ||||||||
Male | ||||||||
-44 кг | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
-100 кг | ||||||||
- | ||||||||
-110 кг | ||||||||
- | ||||||||
-125 кг | ||||||||
- | ||||||||
-140 кг | ||||||||
- | ||||||||
140+ кг | ||||||||
- | ||||||||
Female | ||||||||
-44 кг | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
90+ кг (WUAP) | ||||||||
- | ||||||||
EQ NOT TESTED | ||||||||
Male | ||||||||
-44 кг | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
-100 кг | ||||||||
- | ||||||||
-110 кг | ||||||||
- | ||||||||
-125 кг | ||||||||
- | ||||||||
-140 кг | ||||||||
- | ||||||||
140+ кг | ||||||||
- | ||||||||
Female | ||||||||
-44 кг | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
90+ кг (WUAP) | ||||||||
- |
Total entries: 14