| Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Benchpress | Deadlift | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW TESTED | ||||||||
| Male | ||||||||
| -44 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -48 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -52 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -56 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -60 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -67.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -75 кг | ||||||||
| Юріков Олександр | Україна | Київ, G-power | 1995-10-30 | Осипенко Георгій | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -82.5 кг | ||||||||
| Домбровський Георгій | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1991-08-22 | Іщенко Павло | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Боринський Юрій | Україна | Київ, G-power | 1998-03-12 | Варенюк Олександр | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -90 кг | ||||||||
| Мелешко Іван | Україна | Демурине | 1988-01-13 | самостійно | Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -100 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -110 кг | ||||||||
| Павленко Євген | Україна | Київ, WPC Kyiv | 2001-03-15 | Силка Олег | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -125 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -140 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 140+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| Female | ||||||||
| -44 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -48 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -52 кг | ||||||||
| Копачовець Вікторія | Україна | Київ, G-power | 1983-10-15 | Осипенко Георгій | Open, Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -56 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -60 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -67.5 кг | ||||||||
| Романчук Ольга | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1989-12-25 | Кудрявцев Андрій Володимирович | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -75 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -82.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -90 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -100 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 100+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| RAW NOT TESTED | ||||||||
| Male | ||||||||
| -44 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -48 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -52 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -56 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -60 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -67.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -75 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -82.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -90 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -100 кг | ||||||||
| Паутець Костянтин | Україна | Київ, Слобідка | 1991-12-27 | Головинський Дмитро | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -110 кг | ||||||||
| Шоломицький Олександр | Україна | Київ, Слобідка | 1997-03-05 | Паутець Костянтин | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -125 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -140 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 140+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| Female | ||||||||
| -44 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -48 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -52 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -56 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -60 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -67.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -75 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -82.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -90 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -100 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 100+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
Total entries: 9