| Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Benchpress | Deadlift | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW TESTED | ||||||||
| Male | ||||||||
| -44 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -48 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -52 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -56 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -60 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -67.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -75 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -82.5 кг | ||||||||
| Кондратюк Олександр | Рівне, Rivne_power | 2007-04-17 | Загоруйко Юрій | Teenagers 18-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||||
| Панасюк Юрій | Володимир | 1993-11-04 | самостійно | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Денисюк Денис | Рожище, Plaza | 2006-08-23 | Олександрюк Артем | Teenagers 18-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -100 кг | ||||||||
| Оніщук Артьом | Луцьк, Cross BEE | 2000-07-21 | Пелих Роман | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Карпишин Арсеній | Рівне, Rivne_power | 2008-03-06 | Загоруйко Юрій | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -110 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -125 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -140 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 140+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| Female | ||||||||
| -44 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -48 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -52 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -56 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -60 кг | ||||||||
| Лук'янець Людмила | Рівне, Rivne_power | 1991-01-15 | Лісовський Олександр Васильович | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -67.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -75 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -82.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -90 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -100 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 100+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| RAW NOT TESTED | ||||||||
| Male | ||||||||
| -44 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -48 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -52 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -56 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -60 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -67.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -75 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -82.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -90 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -100 кг | ||||||||
| Філоненко Віталій | Малин | 1964-05-18 | самостійно | Masters 60-64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -110 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -125 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -140 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 140+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| Female | ||||||||
| -44 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -48 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -52 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -56 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -60 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -67.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -75 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -82.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -90 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -100 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 100+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
Total entries: 7