| Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Squat | Benchpress | Deadlift | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW NOT TESTED | |||||||||
| Male | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| Mashkovich Valentin | Israel | Israel, ISR | 1952-01-01 | Masters 70-74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -67.5 кг | |||||||||
| Bene Marcell Béla | Hungary | Hungary | 1991-04-16 | Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Frenklah Valery | Israel | Israel, ISR | 1943-02-17 | Masters 80+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Ruzin Ernst | Israel | Israel, ISR | 1937-06-20 | Masters 80+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Teeter Gary | USA | USA | 1964-10-20 | Open, Masters 60-64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Ivanyukov Oleg | Israel | Israel, ISR | 1980-08-16 | Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Varga Balázs | Hungary | Hungary | 2005-12-16 | Teenagers 18-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Mouhamed Aziz Riahi | Tunesia | Nabeul | 2006-12-12 | Teenagers 18-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -75 кг | |||||||||
| Sid ahmed Medjah | Algeria | Algeria | 1997-08-30 | Open, MPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Sid ahmed Medjahed | Algeria | Algeria | 2025-09-16 | Open, MPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Gavran Krešo | Croatia | Croatia | 1989-12-02 | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Gregorčič Erni | Slovenia | Ljubljana, SVN | 1976-06-04 | Personaly | Masters 45-49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Erdei Ferenc | Hungary | Hungary | 1970-10-06 | Masters 45-49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Mehmeti Mbarim | Albania | Albania | 1982-08-23 | Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Basista Adam | Poland | Poland | 2001-12-10 | Juniors 20-23, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Bistyák Dániel | Hungary | Hungary | 2005-10-24 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Buri Alex István | Hungary | Hungary | 2008-09-01 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Rácz Illés | Hungary | Hungary | 2009-01-11 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Földeši Jakub | Slovakia | Slovakia | 2010-10-22 | Teenagers 13-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -82.5 кг | |||||||||
| Füstös Attila | Hungary | Hungary | 1989-07-09 | Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Jukovsky Abram | Israel | Israel, ISR | 1958-01-13 | Masters 65-69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Orsós István | Hungary | Hungary | 1961-09-27 | Masters 60-64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Atar Baruch | Israel | Israel, ISR | 1974-08-06 | Masters 50-54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Wong John | USA | USA | 1980-08-26 | Open, Masters 45-49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Buransky Michal | Slovakia | Slovakia | 1980-05-17 | Masters 45-49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Sadushi Denis | Albania | Albania | 1983-06-05 | Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Orfo Facundo | Argentina | Argentina | 1987-06-01 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Nagy Máté | Hungary | Hungary | 1999-11-01 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Takács Csaba | Hungary | Hungary | 2002-01-03 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Lakatos Ágoston | Hungary | Hungary | 2007-03-12 | Teenagers 18-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Balogh Benjámin | Hungary | Hungary | 2006-02-21 | Teenagers 18-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Polonkai Mátè | Hungary | Hungary | 2009-05-15 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Szendi Róbert | Hungary | Hungary | 2009-07-17 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Ashton-dennis Samuel | United Kingdom | United Kingdom | 2008-06-17 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Czinkó Zénó | Hungary | Hungary | 2009-09-09 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Polonkai Márk | Hungary | Hungary | 2012-01-01 | Teenagers 13-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -90 кг | |||||||||
| Kerékgyártó Ábel | Hungary | Hungary | 1992-07-07 | Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Pataki Dániel | Hungary | Hungary | 1990-09-08 | Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Tenkei László | Hungary | Hungary | 1972-06-14 | Masters 50-54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kovàcs József | Hungary | Hungary | 1973-08-12 | Masters 45-49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Mikheev Nikolai | Montenegro | Cetinje, MNE | 1984-05-22 | Open, Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Elsaeed Ahmed | Germany | Germany, GER | 2008-03-21 | Teenagers 16-17, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Tóvaj Martin | Hungary | Hungary | 1999-09-27 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Mujkic Edhem | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina | 1992-06-20 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Miskovic Luka | Serbia | Serbia | 2007-01-22 | Teenagers 18-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Damek Bartosz | Poland | Poland | 2008-03-19 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -100 кг | |||||||||
| Szarka Zoltán | Hungary | Hungary | 1988-10-16 | Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Nagy Miklós | Hungary | Hungary | 1970-06-02 | Masters 55-59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kidar Oren | Israel | Israel, ISR | 1980-03-06 | Masters 45-49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Tábor Antal | Hungary | Hungary | 1979-06-04 | Masters 45-49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Nikolow Filip | Serbia | Serbia | 1992-01-03 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Gimes Szabolcs | Hungary | Hungary | 2003-12-31 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Barna Tamás | Hungary | Hungary | 1992-12-25 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Debreczeni Zoltán | Hungary | Hungary | 1996-10-20 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kulcsár Dávid | Hungary | Hungary | 2025-09-16 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Majoros Róbert | Slovakia | Slovakia | 1994-04-12 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Szücs Róbert | Slovakia | Slovakia | 1992-10-25 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Baji László | Hungary | Hungary | 2001-10-29 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Ács Marcell | Hungary | Hungary | 2006-07-01 | Teenagers 18-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kaliba Bertalan | Hungary | Hungary | 2008-06-05 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -110 кг | |||||||||
| Kotelnik Artem | Ukraine | Ivano-Frankivsk, UKR | 1986-07-30 | MPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Ahmadov Ramil | Azerbaijan | Azerbaijan | 1988-05-06 | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Huszics László Attila | Hungary | Hungary | 1969-06-14 | Masters 55-59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Németh Zoltán | Hungary | Hungary | 1967-05-04 | Masters 55-59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Nagy Richárd | Hungary | Hungary | 1974-05-29 | Masters 50-54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Franyó Róbert | Hungary | Hungary | 1972-03-30 | Masters 50-54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Nagy Zsolt | Hungary | Hungary | 1974-12-06 | Masters 50-54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Bondaryanskiy Aleksandr | Israel | Israel, ISR | 1976-08-23 | Masters 45-49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Hanusz László | Hungary | Hungary | 1976-05-28 | Masters 45-49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Fraguas Martin | Argentina | Argentina | 1981-09-15 | Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Obsuszt Bence | Hungary | Hungary | 2004-12-29 | Juniors 20-23, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Shafir Aleksandr | Israel | Israel, ISR | 2000-02-01 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Atar Maor | Israel | Israel, ISR | 2001-01-04 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Pinto Marcos | Portugalia | Portugalia | 1991-07-27 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Tumpek Róbert | Hungary | Hungary | 1993-01-19 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Amirli Toghrul | Azerbaijan | Azerbaijan | 2003-09-22 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -125 кг | |||||||||
| Mihalyi Zoltan | United Kingdom | United Kingdom | 1978-07-07 | Open, Masters 45-49, MPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kiss Péter | Hungary | Hungary | 1990-06-07 | Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Eikman Adam | Poland | Ruda Śląska, POL | 1971-07-14 | Open, Masters 50-54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Som Ferenc | Hungary | Hungary | 1974-11-04 | Masters 50-54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Gubicza Pál | Hungary | Hungary | 1980-11-29 | Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Bartha Bence | Hungary | Hungary | 2003-07-14 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Buceac Gheorghe | Romania | Romania | 1994-02-18 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Sentyrz Patryk | Poland | Poland | 2002-05-12 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Burdeinyi Ivan | Ukraine | Odesa, UKR | 2009-02-13 | Oleinyk Sergii | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Simon Freddie | United Kingdom | United Kingdom | 2009-01-01 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -140 кг | |||||||||
| Bencze Gábor | Hungary | Hungary | 1978-09-18 | Masters 45-49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Győri Patrik | Hungary | Hungary | 1981-05-19 | Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Widera Szczepan | Poland | Rychwał, POL | 1984-10-31 | Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Namazov Ilkin | Azerbaijan | Azerbaijan | 2004-01-01 | Juniors 20-23, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Simon Charlie | United Kingdom | United Kingdom | 2006-05-23 | Teenagers 18-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 140+ кг | |||||||||
| Zolota Adnan | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina | 1989-04-23 | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adnan Zolota | Marocco | Casablanka, MAR | 1989-04-23 | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Varjú Sándor | Hungary | Hungary | 2000-03-03 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Female | |||||||||
| -44 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -48 кг | |||||||||
| Somogyi Edina | Hungary | Hungary | 1991-12-23 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -52 кг | |||||||||
| Wieszczyk Nadia | Poland | Poland | 2008-01-17 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -56 кг | |||||||||
| Csatlós Klaudia | Hungary | Hungary | 1990-07-26 | Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Mijovic Zorana | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina | 1992-10-23 | Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Golob Mariša | Slovenia | Ljubljana, SVN | 1990-05-15 | Erni Gregorčič | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -60 кг | |||||||||
| Staszczak Anna | Poland | Poland | 2000-02-02 | MPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Shynkaruk Tetiana | Ukraine | Odesa, UKR | 1991-12-19 | Oleinyk Sergii | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Becske Andrea | Hungary | Hungary | 1997-11-07 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Busko Roksolana | Ukraine | Chervonograd, UKR | 1996-03-04 | Adamek Martin | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gönczöl Laura | Hungary | Hungary | 2003-04-03 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Csukás Lili | Hungary | Hungary | 2002-01-13 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Rácz Anasztázia | Hungary | Hungary | 2007-12-27 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -67.5 кг | |||||||||
| Csoma Petra | Hungary | Hungary | 1991-11-11 | Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Hegedüs Maria | Hungary | Ajka, HUN | 1965-02-14 | Masters 60-64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kukla Dorota | Poland | Poland | 1967-01-30 | Masters 55-59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Porada Bożena | Poland | Poland | 1975-07-12 | Masters 50-54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Svobodova Monika | Hungary | Hungary | 1984-02-21 | Open, Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Sołtysiak Justyna | Poland | Poland | 2007-04-02 | Teenagers 18-19, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kovacic Julijana | Serbia | Serbia | 1992-01-28 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Marcillo Melissa | Columbia | Columbia | 1995-03-29 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Meshcheriakova Valeriia | Belarus | Minsk | 1993-01-06 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dentsi Zsófia | Hungary | Hungary | 2003-07-20 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -75 кг | |||||||||
| Kohanec Enikő | Serbia | Serbia | 1992-07-05 | Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -82.5 кг | |||||||||
| Bazsó Mónika | Hungary | Budapest, HUN | 1974-02-13 | Masters 50-54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -90 кг | |||||||||
| Terzo Željka | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo, BIH | 1977-04-15 | Masters 45-49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Branca Florencia | Argentina | Argentina | 1999-02-08 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 100+ кг | |||||||||
| Korcsok Mariann Zsanett | Hungary | Hungary | 1997-09-05 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| EQ NOT TESTED | |||||||||
| Male | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| Buceac Vasile | Romania | Romania | 1991-11-13 | Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -110 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -125 кг | |||||||||
| Griffiths Marcus | United Kingdom | United Kingdom | 1973-07-19 | Masters 50-54, MPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Khan Imran | United Kingdom | United Kingdom | 1984-03-16 | Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -140 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 140+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| Female | |||||||||
| -44 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -48 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 100+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
Total entries: 125