Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Benchpress | Deadlift | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAW TESTED | ||||||||
Male | ||||||||
-56 кг (WUAP) | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
Лукянчук Олег | Україна | Теребовля, Iron Daddy | 2001-09-03 | Шпак Дмитро | Juniors 20-23, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Гайналій Дем'ян | Україна | Теребовля, Iron Daddy | 2007-11-14 | Шпак Дмитро | Teenagers 13-15, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
-100 кг | ||||||||
- | ||||||||
-110 кг | ||||||||
- | ||||||||
-125 кг | ||||||||
- | ||||||||
-140 кг | ||||||||
- | ||||||||
140+ кг | ||||||||
- | ||||||||
Female | ||||||||
-48 кг (WUAP) | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
90+ кг (WUAP) | ||||||||
- | ||||||||
RAW NOT TESTED | ||||||||
Male | ||||||||
-56 кг (WUAP) | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
-100 кг | ||||||||
- | ||||||||
-110 кг | ||||||||
- | ||||||||
-125 кг | ||||||||
- | ||||||||
-140 кг | ||||||||
- | ||||||||
140+ кг | ||||||||
- | ||||||||
Female | ||||||||
-48 кг (WUAP) | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
90+ кг (WUAP) | ||||||||
- | ||||||||
EQ TESTED | ||||||||
Male | ||||||||
-56 кг (WUAP) | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
-100 кг | ||||||||
- | ||||||||
-110 кг | ||||||||
- | ||||||||
-125 кг | ||||||||
- | ||||||||
-140 кг | ||||||||
- | ||||||||
140+ кг | ||||||||
- | ||||||||
Female | ||||||||
-48 кг (WUAP) | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
90+ кг (WUAP) | ||||||||
- | ||||||||
EQ NOT TESTED | ||||||||
Male | ||||||||
-56 кг (WUAP) | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
-100 кг | ||||||||
- | ||||||||
-110 кг | ||||||||
- | ||||||||
-125 кг | ||||||||
- | ||||||||
-140 кг | ||||||||
- | ||||||||
140+ кг | ||||||||
- | ||||||||
Female | ||||||||
-48 кг (WUAP) | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
90+ кг (WUAP) | ||||||||
- |
Total entries: 2