Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Deadlift |
---|---|---|---|---|---|---|
RAW TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
Холод Натан | Україна | Запоріжжя, СК Тонус | 2006-08-30 | Череватий Євген Олександрович | Teenagers 13-15 | 0.00 |
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
Прошкін Андрій | Україна | Запоріжжя, СК Тонус | 1981-07-28 | Череватий Євген Олександрович | Masters 40-44 | 0.00 |
Гершанков Дмитро | Україна | Кривий Ріг | 2002-12-27 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
-90 кг | ||||||
Гриченко Денис | Україна | Дніпро, F3 | 1988-10-16 | Ведмідь Павло Олегович | Submasters 33-39 | 0.00 |
Столбцов Сергій | Україна | Новомосковськ | 1988-03-07 | самостійно | Open | 0.00 |
Хохлов Володимир | Україна | Дніпро, Fit 4you | 1997-01-01 | самостійно | Open | 0.00 |
Іваненко Ярослав | Україна | Нікополь | 2000-10-10 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
-100 кг | ||||||
Рябовол Костянтин | Україна | Дніпро, BF | 1969-01-20 | Матвєєв Дмитро | Masters 50-54 | 0.00 |
-110 кг | ||||||
Петров Денис | Україна | Дніпро, PowerPro | 1984-08-04 | самостійно | Open | 0.00 |
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
Рубан Олена | Україна | Дніпро, Sport Star | 1992-06-24 | Самойленко Максим Павлович | Open | 0.00 |
-67.5 кг | ||||||
Телятнікова Олена | Україна | Дніпро, PowerPro | 1980-03-14 | Клименко Олександр | Masters 40-44 | 0.00 |
Скидан Анастасія | Україна | Мелітополь, ДИН-GYM | 1989-11-30 | Старченко Володимир Сергійович | Open | 0.00 |
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
RAW NOT TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
Adnane Ettaouil | Marocco | Casablanka, MAR | 1998-10-02 | Open | 0.00 | |
-100 кг | ||||||
Череватий Євген | Україна | Запоріжжя, СК Тонус | 1988-08-26 | самостійно | Open, Submasters 33-39 | 0.00 |
Мазур Сергій | Україна | Дніпро, Prezhyn team | 1981-05-31 | Прежин Микола Васильович | Masters 40-44 | 0.00 |
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
Сівакова Ганна | Україна | Дніпро, PowerPro | 1997-10-18 | Open | 0.00 | |
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
EQ TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
EQ NOT TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- |
Total entries: 16