Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Benchpress |
---|---|---|---|---|---|---|
RAW TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
Закревський Дмитро | Україна | Миколаїв, Миколаївська | 2004-12-01 | Куркуріна Анна | Juniors 20-23, Paralympians | 0.00 |
Рожківський Андрій | Україна | Одеса | 2010-11-09 | Груздев Олександр Олександрович | Teenagers 13-15 | 0.00 |
-75 кг | ||||||
Хомяков Микола | Україна | Одеса | 2001-12-19 | самостійно | Paralympians | 0.00 |
Голобородько Олександр | Україна | Чорноморськ | 1987-10-08 | самостійно | Submasters 33-39 | 0.00 |
Рамазанов Ельнур Мубариз-огли | Україна | Миколаїв, Миколаївська | 1993-11-23 | Open | 0.00 | |
Фатов Едуард | Україна | Нікополь | 2005-08-06 | Бессель Сергій Олегович | Teenagers 18-19 | 0.00 |
Рожківський Сергій | Україна | Одеса | 2006-12-05 | Груздев Олександр Олександрович | Teenagers 18-19 | 0.00 |
Кіндер Максим | Україна | Миколаїв, Миколаївська | 2009-05-16 | Куркуріна Анна | Teenagers 16-17 | 0.00 |
Ляпало Богдан | Україна | Південноукраїнськ, Асгард | 2008-03-10 | Ломейко Дмитро | Teenagers 16-17 | 0.00 |
Додон Іван | Україна | Одеса, Avangard Fitness Gym | 2011-09-02 | Сазбандян Сергій Рубікович | Teenagers 13-15 | 0.00 |
Петрик Максим | Україна | Одеса | 2009-12-08 | Старченко Володимир Сергійович | Teenagers 13-15 | 0.00 |
-82.5 кг | ||||||
Груздєв Олександр | Україна | Одеса | 1988-12-16 | Open | 0.00 | |
Мазур Микола | Україна | Південноукраїнськ, Асгард | 2009-05-06 | Ломейко Дмитро | Teenagers 16-17 | 0.00 |
Клименко Володимир | Україна | Одеса, Zodiak | 2009-06-08 | самостійно | Teenagers 13-15 | 0.00 |
Коломіченко Олексій | Україна | Південноукраїнськ, Асгард | 2010-03-17 | Ломейко Дмитро | Teenagers 13-15 | 0.00 |
-90 кг | ||||||
Ганущак Євгеній | Україна | Одеса | 1986-05-27 | самостійно | Submasters 33-39, MPF | 0.00 |
-100 кг | ||||||
Яковенко Сергій | Україна | Південноукраїнськ, Асгард | 1966-12-06 | Ломейко Дмитро | Masters 55-59 | 0.00 |
-110 кг | ||||||
Кіпняк Павло | Україна | Миколаїв, Муравей | 1969-02-16 | Кравченко Вячеслав Анатолійович | Masters 55-59 | 0.00 |
Кривокора Олег | Україна | Одеса, Power Gym | 1979-06-11 | Третяк Станіслав | Masters 45-49 | 0.00 |
Леонов Євген | Україна | Миколаїв, Spatra | 1992-09-20 | Тарасов Олексанлр | Open | 0.00 |
-125 кг | ||||||
Калкутін Олександр | Україна | Миколаїв, Муравей | 1965-09-07 | Кравченко Вячеслав Анатолійович | Masters 55-59 | 0.00 |
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
Бражник Олег | Україна | Миколаїв, Муравей | 1970-05-06 | Кравченко Вячеслав Анатолійович | Masters 55-59 | 0.00 |
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
Рязанова Алла | Україна | Казанка | 1979-11-28 | Перевозчиков Євгеній | Masters 45-49 | 0.00 |
-60 кг | ||||||
Йосипенко Марія | Україна | Миколаїв, Миколаївська | 2006-10-17 | Куркуріна Анна | Teenagers 18-19 | 0.00 |
-67.5 кг | ||||||
Климчук Наталія | Україна | Одеса | 1984-09-25 | самостійно | Masters 40-44 | 0.00 |
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
Лінська Ганна | Україна | Одеса, Смайл | 1988-10-11 | Ануркіна Світлана | Open | 0.00 |
RAW NOT TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
Капуста Олександр | Україна | Миколаїв, Миколаївська | 1995-02-16 | Куркуріна Анна | Open | 0.00 |
-82.5 кг | ||||||
Морозов Михайло | Україна | с.Білозір'я | 1987-08-29 | Куркуріна Анна | Open, Submasters 33-39 | 0.00 |
-90 кг | ||||||
Михальський Василь | Україна | Радехів, "Чемпіон" | 1980-01-14 | самостійно | Masters 45-49, MPF | 0.00 |
-100 кг | ||||||
Мога Сергій | Україна | Одеса, Zal | 1992-04-08 | Светлаков Юрій | Open | 0.00 |
-110 кг | ||||||
Пирогов Єгор | Україна | Одеса | 1987-09-30 | Пирогов Сергій | Submasters 33-39 | 0.00 |
-125 кг | ||||||
Дремлюга Руслан | Україна | Миколаїв, Spatra | 1998-09-29 | Тарасов Олексанлр | Open | 0.00 |
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
Дудник Тетяна | Україна | Одеса, Дудник-Time of power | 1983-05-24 | Прокопенко Дмитро | Open | 0.00 |
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
EQ TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
EQ NOT TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
SLINGSHOT TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
Ляпало Богдан | Україна | Південноукраїнськ, Асгард | 2008-03-10 | Ломейко Дмитро | Teenagers 16-17 | 0.00 |
-82.5 кг | ||||||
Мазур Микола | Україна | Південноукраїнськ, Асгард | 2009-05-06 | Ломейко Дмитро | Teenagers 16-17 | 0.00 |
Коломіченко Олексій | Україна | Південноукраїнськ, Асгард | 2010-03-17 | Ломейко Дмитро | Teenagers 13-15 | 0.00 |
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
Яковенко Сергій | Україна | Південноукраїнськ, Асгард | 1966-12-06 | Ломейко Дмитро | Masters 55-59 | 0.00 |
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
SLINGSHOT NOT TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- |
Total entries: 37