| Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Benchpress | Deadlift | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW NOT TESTED | ||||||||
| Male | ||||||||
| -44 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -48 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -52 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -56 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -60 кг | ||||||||
| Kaliński Antoni | Poland | Kutno, K.S.Tytan | 1953-10-01 | Personaly | Masters 70-74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -67.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -75 кг | ||||||||
| Sokołowski Marcin | Poland | Głogów, POL | 1990-01-06 | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Koper Zbigniew | Poland | Barczewo, POL | 1953-10-04 | Personaly | Masters 70-74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kiwacki Wiesław | Poland | Rzepin, Athletic Team, POL | 1976-11-11 | Personaly | Open, Masters 45-49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fuszpaniak Antoni | Poland | Gniezno, POL | 2008-03-01 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Paparaia Luka | Georgia | Tbilisi, GEO | 2009-09-06 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -82.5 кг | ||||||||
| Łydziński Mariusz | Poland | Złocieniec, POL | 1990-01-25 | Open, Submasters 33-39, MPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||||
| Sochański Stefan | Poland | Zalesie, POL | 1948-11-17 | Personaly | Masters 75-79, MPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cabaj Zbigniew | Poland | Tychowo,POL | 1955-04-10 | Personaly | Masters 70-74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Czupryn Ireneusz | Poland | Zalesie, POL | 1955-10-01 | Personaly | Masters 70-74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Absaridze Temur | Georgia | Poti, GEO | 1990-02-19 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -100 кг | ||||||||
| Matynia Michał | Poland | Ełk | 1987-07-14 | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Reszka Bogdan | Nederland | Emmelord, NLD | 1972-09-27 | Masters 70-74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kotsaga Vadym | Ukraine | Lutsk, UKR | 1977-04-29 | Open, Masters 45-49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Łukomski Adam | Poland | Tytan Team | 1975-12-15 | Masters 45-49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -110 кг | ||||||||
| Mleczek Tomasz | Poland | Poland | 1989-06-05 | Open, Submasters 33-39, MPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Wojda Krzysztof | Poland | Poland | 1993-01-08 | Open, MPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Matuszczak Damian | Poland | Poland | 1990-11-13 | Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Pacholczak Michał | Poland | Poznan, POL | 1990-10-24 | Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Urbański Adam | Poland | Koszalin, POL | 1962-05-18 | Personaly | Masters 65-69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -125 кг | ||||||||
| Gembarski Adam | Poland | Wałcz, POL | 1992-04-24 | Submasters 33-39, MPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Prawdzik Karol | Poland | Poland | 1992-01-01 | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Yeşilpinar Can | Türkiye | Türkiye | 1983-02-20 | Personaly | Open, Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -140 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 140+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| Female | ||||||||
| -44 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -48 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -52 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -56 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -60 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -67.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -75 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -82.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -90 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -100 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 100+ кг | ||||||||
| Abramczyk-Puzio Krystyna | Poland | Olsztyn, POL | 1965-04-23 | Personaly | Masters 60-64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EQ NOT TESTED | ||||||||
| Male | ||||||||
| -44 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -48 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -52 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -56 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -60 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -67.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -75 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -82.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -90 кг | ||||||||
| Sochański Stefan | Poland | Zalesie, POL | 1948-11-17 | Personaly | Masters 75-79, MPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -100 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -110 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -125 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -140 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 140+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| Female | ||||||||
| -44 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -48 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -52 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -56 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -60 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -67.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -75 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -82.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -90 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -100 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 100+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
Total entries: 25