Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Benchpress |
---|---|---|---|---|---|---|
RAW TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
Блакитний Матвій | Україна | Рівне, ЕГО клаб | 2012-04-22 | Блакитний Віктор Миколайович | Children 11-12 | 0.00 |
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
Щавлінський Іван | Україна | Звягель | 2001-09-10 | Самостійно | Juniors 20-23 | 0.00 |
Тарасовський Андрій | Україна | Радехів, "Чемпіон" | 2007-05-08 | Михальський Василь ЮрІйович | Teenagers 16-17 | 0.00 |
-75 кг | ||||||
Шульган Андрій | Україна | Нетішин, в\ч | 1998-11-01 | Питель Сергій Сергійович | MPF | 0.00 |
Венгер Олександр | Україна | Рівне, ЕГО клаб | 1986-06-26 | Open | 0.00 | |
Василюк Нестор | Україна | Луцьк, Energym | 1993-07-16 | Касьянов Ілля Вікторович | Open | 0.00 |
Дребот Ілля | Україна | Запоріжжя, Адреналін | 2005-02-15 | Капустін Сергій Олександрович | Teenagers 18-19 | 0.00 |
Слоневський Олексій | Україна | Радехів, "Чемпіон" | 2007-03-07 | Михальський Василь ЮрІйович | Teenagers 16-17 | 0.00 |
-82.5 кг | ||||||
Виходцев Максим | Україна | Луцьк, Cross BEE | 1995-05-20 | Собковський Віталій | Open | 0.00 |
Шварцкоп Роман | Україна | Луцьк, Cross BEE | 1996-04-09 | Рябчук Богдан | Open | 0.00 |
Данильчук Данило | Україна | Звягель | 2003-09-02 | Самостійно | Juniors 20-23 | 0.00 |
Наконечний Олег | Україна | Радехів, "Чемпіон" | 2008-08-07 | Михальський Василь Юрійович | Teenagers 13-15 | 0.00 |
-90 кг | ||||||
Гуліта Анатолій | Україна | Нововолинськ | 1972-05-28 | Бурда Олександр Андрійович | Open, Masters 50-54 | 0.00 |
Оніщук Артьом | Україна | Луцьк, Cross BEE | 2000-07-21 | Пелих Роман | Juniors 20-23 | 0.00 |
Спиридон Владислав | Україна | Нововолинськ | 2003-06-27 | Головинський Дмитро | Juniors 20-23 | 0.00 |
Лі_ Владислав | Україна | Луцьк | 2004-02-17 | Гутнєв Руслан | Teenagers 18-19 | 0.00 |
-100 кг | ||||||
Питель Сергій | Україна | Нетішин, в\ч | 1993-05-26 | Самостійно | MPF | 0.00 |
-110 кг | ||||||
Вусатий Борис | Україна | Рівне, Manhattan | 1990-03-15 | самостійно | Submasters 33-39 | 0.00 |
Левчук Сергій | Україна | Луцьк | 2005-06-24 | Тернов Валерій | Teenagers 18-19 | 0.00 |
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
Василишин Людмила | Україна | Тисмениця, Атлант | 1974-07-13 | Лабенський Володимир | Open, Masters 45-49 | 0.00 |
Климчук Наталія | Україна | Одеса | 1984-09-25 | Непотулік Олександр | Open | 0.00 |
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
Дудник Тетяна | Україна | Одеса, Дудник-Time of power | 1983-05-24 | Зінченко Віталій | Open | 0.00 |
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
RAW NOT TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
Блакитний Віктор | Україна | Рівне, ЕГО клаб | 1981-04-26 | самостійно | Masters 40-44 | 0.00 |
-90 кг | ||||||
Старченко Володимир | Україна | Мелітополь, ДИН-GYM | 1975-02-07 | Masters 45-49 | 0.00 | |
Кисеоларь Станіслав | Україна | Одеса | 1991-03-15 | Присяжна Дарина | Open | 0.00 |
Буско Володимир | Україна | Чортків, Herkules | 2002-12-28 | Стадник Михайло | Juniors 20-23 | 0.00 |
-100 кг | ||||||
Мельничук Олег | Україна | Луцьк, Energym | 1994-05-10 | самостійно | Open | 0.00 |
-110 кг | ||||||
Бурда Олександр | Україна | Нововолинськ | 1988-08-17 | самостійно | Open, Submasters 33-39 | 0.00 |
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
Куркуріна Анна | Україна | Миколаїв, Миколаївська | 1966-08-25 | самостійно | Open, Masters 55-59 | 0.00 |
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
EQ TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
Зашко Олександр | Україна | Луцьк, Cross BEE | 2003-09-18 | Пелих Роман | Juniors 20-23 | 0.00 |
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
EQ NOT TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
Рябчук Богдан | Україна | Луцьк, Cross BEE | 2000-10-19 | Пелих Роман | Juniors 20-23 | 0.00 |
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
MultiPly TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
MultiPly NOT TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
SLINGSHOT TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
SLINGSHOT NOT TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- |
Total entries: 31