Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Deadlift |
---|---|---|---|---|---|---|
RAW TESTED | ||||||
Male | ||||||
-56 кг (WUAP) | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
Дребот Ілля | Україна | Запоріжжя, Адреналін | 2005-02-15 | Капустін Сергій Олександрович | Teenagers 18-19, Open | 0.00 |
Хомин Дмитро | Україна | Тернопіль, Колізей | 1999-08-29 | самостійно | Open | 0.00 |
-82.5 кг | ||||||
Цегельний Богдан | Україна | Київ | 1991-02-07 | самостійно | Open, MPF | 0.00 |
Кальян Дмитро | Україна | Прилуки | 2004-11-08 | Гмиря Іван | Teenagers 18-19 | 0.00 |
-90 кг | ||||||
Сьомочкін Дмитро | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1998-08-22 | Іщенко Павло | Open | 0.00 |
-100 кг | ||||||
Осипенко Георгій | Україна | Київ, G-power | 1988-08-26 | самостійно | Submasters 35-39 (WUAP) | 0.00 |
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-48 кг (WUAP) | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
Самарська Юлія | Україна | Київ | 1994-01-17 | Осипенко Георгій | Open | 0.00 |
Адміралова Каріна | Україна | Дніпро, Prezhyn team | 1995-02-10 | Прежин Микола Васильович | Open | 0.00 |
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
90+ кг (WUAP) | ||||||
- | ||||||
RAW NOT TESTED | ||||||
Male | ||||||
-56 кг (WUAP) | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
Чуса Руслан | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1986-12-15 | самостійно | Open | 0.00 |
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-48 кг (WUAP) | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
Цівун Людмила | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1981-03-18 | Іщенко П. В. | Open, Masters 40-44 | 0.00 |
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
90+ кг (WUAP) | ||||||
- | ||||||
EQ TESTED | ||||||
Male | ||||||
-56 кг (WUAP) | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-48 кг (WUAP) | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
90+ кг (WUAP) | ||||||
- | ||||||
EQ NOT TESTED | ||||||
Male | ||||||
-56 кг (WUAP) | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-48 кг (WUAP) | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
90+ кг (WUAP) | ||||||
- |
Total entries: 10