| Name | Weight | Strict curl 1 | Strict curl 2 | Strict curl 3 | Strict curl 4 | Total | Absolute | Rank |
|---|
| RAW TESTED |
| Male (Open) |
| -44 кг |
| - |
| -48 кг |
| - |
| -52 кг |
| 1 | Морозов Андрій | 50.00 | 30.00 | 32.00 | 35.00 | - | 32.00 | 31.891 | 1й разряд |
| -56 кг |
| - |
| -60 кг |
| - |
| -67.5 кг |
| 1 | Бондаренко Володимир | 65.90 | 63.00 | 65.00 | 67.50 | - | 65.00 | 48.217 | МСМК |
| 2 | Кіцула Станіслав | 65.40 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 66.00 | 61.00 | 45.573 | МС |
| -75 кг |
| 1 | Ковалюк Ігор | 72.00 | 75.00 | 78.00 | 80.00 | - | 78.00 | 53.563 | МСМК |
| 2 | Чекалюк Микола | 73.50 | 64.00 | 69.00 | 71.00 | 75.00 | 71.00 | 47.939 | МСМК |
| 3 | Боднарук Любомир | 74.60 | 70.00 | 73.50 | 73.50 | - | 70.00 | 46.711 | МСМК |
| 4 | Бучинський Дмитро | 74.40 | 58.00 | 62.00 | 64.00 | - | 62.00 | 41.459 | МС |
| 5 | Гобілецький Роман | 73.70 | 58.00 | 60.00 | 60.00 | - | 58.00 | 39.075 | КМС |
| 6 | Онуфрейчук Василь | 73.10 | 50.00 | 55.00 | 64.00 | - | 55.00 | 37.301 | КМС |
| 7 | Батіг Віталій | 73.70 | 50.00 | 55.00 | 55.00 | - | 55.00 | 37.054 | КМС |
| - | Баран Віталій | 74.30 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | - | 0.00 | 0.000 | |
| -82.5 кг |
| 1 | Федорович Петро | 79.30 | 72.50 | 74.00 | 75.00 | - | 75.00 | 47.775 | МСМК |
| 2 | Антонюк Олександр | 79.40 | 73.00 | 75.00 | 77.00 | - | 73.00 | 46.457 | МС |
| 3 | Лисий Владислав | 81.20 | 66.00 | 69.00 | 70.00 | - | 69.00 | 43.208 | МС |
| 4 | Козлов Олег | 81.40 | 69.00 | 72.50 | 72.50 | - | 69.00 | 43.132 | МС |
| 5 | Грицак Сергій | 81.80 | 66.00 | 68.00 | 68.00 | - | 68.00 | 42.364 | МС |
| 6 | Онуфрейчук Богдан | 82.40 | 58.00 | 66.00 | 68.00 | - | 68.00 | 42.146 | МС |
| 7 | Расевич Роман | 80.60 | 56.00 | 58.50 | 61.00 | - | 61.00 | 38.400 | КМС |
| - | Донцов Дмитрій | 80.50 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | - | 0.00 | 0.000 | |
| -90 кг |
| 1 | Горопацький Даніїл | 87.40 | 65.00 | 70.00 | 72.50 | - | 72.50 | 43.210 | МС |
| 2 | Горблянський Назар | 85.50 | 65.00 | 70.00 | 72.00 | - | 70.00 | 42.315 | МС |
| 3 | Федун Віталій | 89.45 | 57.00 | 62.00 | 65.00 | - | 65.00 | 38.188 | КМС |
| 4 | Лазарович Віктор | 86.40 | 55.00 | 62.00 | 63.00 | - | 62.00 | 37.225 | КМС |
| 5 | Югас Василь | 88.30 | 47.50 | 52.50 | 56.00 | - | 56.00 | 33.163 | 1й разряд |
| -100 кг |
| 1 | Гаргат Андрій | 92.30 | 50.00 | 57.00 | 65.00 | - | 50.00 | 28.840 | 2й разряд |
| - | Гмиря Іван | 96.70 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | - | 0.00 | 0.000 | |
| -110 кг |
| 1 | Семаньків Давид | 100.80 | 88.50 | 91.00 | 91.00 | - | 88.50 | 48.870 | МСМК |
| 2 | Іскрижицький Антон | 107.50 | 50.00 | 55.00 | 58.00 | - | 55.00 | 29.689 | 2й разряд |
| -125 кг |
| 1 | Петрусик Ярослав | 111.50 | 62.00 | 62.00 | 71.00 | - | 71.00 | 37.971 | КМС |
| -140 кг |
| - |
| 140+ кг |
| - |
| RAW NOT TESTED |
| Male (Open) |
| -44 кг |
| - |
| -48 кг |
| - |
| -52 кг |
| - |
| -56 кг |
| - |
| -60 кг |
| - |
| -67.5 кг |
| - |
| -75 кг |
| - |
| -82.5 кг |
| 1 | Федорович Петро | 79.30 | 72.50 | 72.50 | 72.50 | - | 72.50 | 46.183 | МС |
| 2 | Козлов Олег | 81.40 | 69.00 | 71.00 | 71.00 | - | 69.00 | 43.132 | КМС |
| -90 кг |
| 1 | Прокопа Віталій | 87.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | - | 80.00 | 47.824 | МС |
| -100 кг |
| 1 | Мацюк Олександр | 97.70 | 88.00 | 94.00 | 94.00 | - | 88.00 | 49.271 | МСМК |
| -110 кг |
| 1 | Прокопа Роман | 103.00 | 75.00 | 77.00 | 80.00 | - | 77.00 | 42.158 | КМС |
| -125 кг |
| - |
| -140 кг |
| - |
| 140+ кг |
| - |