| Name | Country | City | Birthday | Weight | Count | Absolute (OPEN) | Rank | Absolutes |
|---|
| RAW NOT TESTED |
| Male (Juniors 20-23) |
| 75 кг |
| 1 | Чирков Антон | | Дніпро, Prezhyn team | 1993-08-27 | 91.40 | 28.00 | 22.976 | 2й разряд | 1 place (Juniors 20-23) |
| 150 кг |
| 1 | Апальков Ярослав | | Дніпро, Prezhyn team | 1993-10-12 | 151.40 | 18.00 | 17.834 | КМС | 2 place (Juniors 20-23) |
| Male (Open) |
| 55 кг |
| 1 | Калашников Станіслав | | Мариуполь, Стимул | 1986-04-04 | 81.80 | 73.00 | 49.083 | КМС | 1 place (Open) |
| 75 кг |
| 1 | Шаповал Олександр | | Кропивницький (Кировоград), Зірка | 1971-06-05 | 90.00 | 45.00 | 37.500 | КМС | 2 place (Open) |
| 2 | Клименко Олександр | | Дніпро, PowerPro | 1990-03-03 | 81.80 | 37.00 | 33.924 | 1й разряд | 3 place (Open) |
| 3 | Двойцов Дмитро | | Дніпро, PowerPro | 1993-01-05 | 90.60 | 40.00 | 33.113 | 1й разряд | |
| 4 | Мазур Сергій | | Дніпро, Prezhyn team | 1981-06-01 | 88.60 | 38.00 | 32.167 | 1й разряд | |
| 100 кг |
| 1 | Ломейко Дмитро | | Південноукраїнськ, Асгард | 1983-09-14 | 90.00 | 24.00 | 26.667 | КМС | |
| 2 | Шумський Сергій | | Дніпро, PowerPro | 1985-04-05 | 110.00 | 24.00 | 21.818 | 1й разряд | |
| 3 | Булгаков Вячеслав | | Маріуполь, Титан | 1966-12-23 | 81.70 | 17.00 | 20.808 | 1й разряд | |
| DOC | Іванов Валентин | | Запоріжжя | 1990-03-20 | 106.20 | 1.00 | 0.942 | | |
| 125 кг |
| 1 | Петров Андрій | | Харків | 1994-04-29 | 103.25 | 15.00 | 18.160 | КМС | |
| 2 | Волошиненко Андрій | | Кривий Ріг | 1980-08-03 | 121.00 | 14.00 | 14.463 | 1й разряд | |
| 3 | Hornak Pavol | Slovakia | Bratislava, SVK | 1989-07-14 | 103.85 | 10.00 | 12.037 | 2й разряд | |
| 4 | Греков Роман | | Харків | 1996-10-13 | 104.35 | 10.00 | 11.979 | 2й разряд | |
| DOC | Прежин Микола | Україна | Дніпро, Prezhyn team | 1981-10-10 | 120.00 | 1.00 | 1.042 | | |
| 150 кг |
| 1 | Tkadlcik Jiri | Czech Republic | Prague, CZE | 1989-07-10 | 104.70 | 14.00 | 20.057 | МС | |
| 2 | Шматовський Данило | | Геническ, СК "Легион" | 1983-08-05 | 94.00 | 12.00 | 19.149 | МС | |
| 3 | Апальков Ярослав | | Дніпро, Prezhyn team | 1993-10-12 | 151.40 | 18.00 | 17.834 | КМС | |
| 4 | Dausiunas Danatus | Lithuania | Kaunas, LTU | 1993-10-09 | 105.00 | 11.00 | 15.714 | КМС | |
| 5 | Nell Oliver | Germany | Лейпциг | 1986-06-29 | 101.10 | 7.00 | 10.386 | 1й разряд | |
| 6 | Газаєв Валерій | | Мелітополь, Тера-спорт | 1987-10-20 | 103.00 | 7.00 | 10.194 | 1й разряд | |
| 7 | Metivishvili Giorgi | Georgia | Tbilisi, GEO | 1991-08-04 | 99.25 | 2.00 | 3.023 | | |
| DOC | Urbanavicius Arturas | Lithuania | Kaunas, LTU | 1990-01-01 | 100.60 | 1.00 | 1.491 | | |
| Male (Masters) |
| 55 кг |
| 1 | Авраменко Сергій | | Мелітополь, Champions team | 1971-08-16 | 111.00 | 34.00 | 16.847 | | 3 place (Masters) |
| 75 кг |
| 1 | Шаповал Олександр | | Кропивницький (Кировоград), Зірка | 1971-06-05 | 90.00 | 45.00 | 37.500 | КМС | 1 place (Masters) |
| 100 кг |
| 1 | Булгаков Вячеслав | | Маріуполь, Титан | 1966-12-23 | 81.70 | 17.00 | 20.808 | 1й разряд | 2 place (Masters) |
| Female (Teenagers 18-19) |
| 25 кг |
| 1 | Дробот Владислава | | Дніпро, Chernets team | 1998-12-06 | 60.00 | 36.00 | 15.000 | | 1 place (Teenagers 18-19) |
| Female (Open) |
| 25 кг |
| 1 | Смоквина Олеся | | Кропивницький (Кировоград), Зірка | 1977-01-09 | 58.00 | 59.00 | 25.431 | | 2 place (Open) |
| 2 | Корпусенко Олена | | Дніпро, Prezhyn team | 1990-08-17 | 57.40 | 32.00 | 13.937 | | |
| 35 кг |
| 1 | Курчин Вікторія | | Вінниця | 1985-04-22 | 54.00 | 84.00 | 54.444 | МСМК | 1 place (Open) |
| 55 кг |
| 1 | Романаускене Ганна | | Харків, King-Fitness Club | 1994-11-18 | 75.00 | 23.00 | 16.867 | | 3 place (Open) |
| Female (Masters) |
| 25 кг |
| 1 | Смоквина Олеся | | Кропивницький (Кировоград), Зірка | 1977-01-09 | 58.00 | 59.00 | 25.431 | | 1 place (Masters) |
| 35 кг |
| 1 | Крітікова Ольга | | Мариуполь | 1971-05-30 | 63.10 | 37.00 | 20.523 | | 2 place (Masters) |
Weight metric: