Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Benchpress | Deadlift | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAW TESTED | ||||||||
Male | ||||||||
-56 кг (WUAP) | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
Каменев Євгеній | Україна | Козелець | 1992-06-08 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
Плоский Олександр | Україна | Чернігів, KozakGym | 1974-08-30 | Сіментов С. В. | Masters 45-49, MPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-100 кг | ||||||||
Григорович Микола | Україна | Радомишль | 1969-12-22 | Філоненко Віталій | Masters 50-54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-110 кг | ||||||||
Філоненко Віталій | Україна | Малин | 1964-05-18 | самостійно | Masters 55-59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Болкунов Сергій | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1985-10-27 | Іщенко Павло | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-125 кг | ||||||||
- | ||||||||
-140 кг | ||||||||
- | ||||||||
140+ кг | ||||||||
- | ||||||||
Female | ||||||||
-48 кг (WUAP) | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
90+ кг (WUAP) | ||||||||
- | ||||||||
RAW NOT TESTED | ||||||||
Male | ||||||||
-56 кг (WUAP) | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
-100 кг | ||||||||
- | ||||||||
-110 кг | ||||||||
- | ||||||||
-125 кг | ||||||||
- | ||||||||
-140 кг | ||||||||
- | ||||||||
140+ кг | ||||||||
- | ||||||||
Female | ||||||||
-48 кг (WUAP) | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
90+ кг (WUAP) | ||||||||
- | ||||||||
EQ TESTED | ||||||||
Male | ||||||||
-56 кг (WUAP) | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
-100 кг | ||||||||
- | ||||||||
-110 кг | ||||||||
- | ||||||||
-125 кг | ||||||||
- | ||||||||
-140 кг | ||||||||
- | ||||||||
140+ кг | ||||||||
- | ||||||||
Female | ||||||||
-48 кг (WUAP) | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
90+ кг (WUAP) | ||||||||
- | ||||||||
EQ NOT TESTED | ||||||||
Male | ||||||||
-56 кг (WUAP) | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
-100 кг | ||||||||
- | ||||||||
-110 кг | ||||||||
- | ||||||||
-125 кг | ||||||||
- | ||||||||
-140 кг | ||||||||
- | ||||||||
140+ кг | ||||||||
- | ||||||||
Female | ||||||||
-48 кг (WUAP) | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
90+ кг (WUAP) | ||||||||
- |
Total entries: 5