Ім'я | Країна | Місто | День народження | Тренери | Вікові категорії | Жим |
---|---|---|---|---|---|---|
RAW TESTED | ||||||
Чол. | ||||||
-44 кг | ||||||
Блакитний Матвій | Україна | Рівне, ЕГО клаб | 2012-04-22 | Блакитний Віктор Миколайович | Children 11-12 | 0.00 |
-48 кг | ||||||
Столярчук Іван | Україна | Радехів, "Чемпіон" | 2010-03-10 | Михальський Василь ЮрІйович | Teenagers 13-15 | 0.00 |
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
Бощенко Орест | Україна | Рівне, Rivne_power | 2000-11-15 | Кобилянський Богдан | Juniors 20-23 | 0.00 |
Тарасовський Андрій | Україна | Радехів, "Чемпіон" | 2007-05-08 | Михальський Василь ЮрІйович | Teenagers 16-17 | 0.00 |
Коцага Кирило | Україна | Луцьк, Інтер-Атлетика | 2010-07-21 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
-75 кг | ||||||
Шульган Андрій | Україна | Нетішин, в\ч | 1998-11-01 | Питель Сергій Сергійович | Open, MPF | 0.00 |
Василюк Нестор | Україна | Луцьк, Energym | 1993-07-16 | Касьянов Ілля Вікторович | Open | 0.00 |
Ланевич Ян | Україна | Рівне, Manhattan | 2002-10-17 | Боровець Микола | Juniors 20-23 | 0.00 |
Слоневський Олексій | Україна | Радехів, "Чемпіон" | 2007-03-07 | Михальський Василь ЮрІйович | Teenagers 16-17 | 0.00 |
Білоус Павло | Україна | Радехів, "Чемпіон" | 2007-07-08 | Михальський Василь ЮрІйович | Teenagers 16-17 | 0.00 |
Куляс Назар | Україна | Нетішин, Sport & Life | 2006-08-24 | Колосов Артем | Teenagers 16-17 | 0.00 |
Макух Дмитро | Україна | Радехів, "Чемпіон" | 2008-11-08 | Михальський Василь ЮрІйович | Teenagers 13-15 | 0.00 |
-82.5 кг | ||||||
Басараб Олег | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1983-06-20 | Masters 40-44 | 0.00 | |
Сичевський Ярослав | Україна | Малин | 2005-08-14 | Філоненко Віталій | Teenagers 18-19 | 0.00 |
Наконечний Олег | Україна | Радехів, "Чемпіон" | 2008-08-07 | Михальський Василь Юрійович | Teenagers 16-17 | 0.00 |
Гашинський Богдан | Україна | Радехів, "Чемпіон" | 2007-11-25 | Михальський Василь ЮрІйович | Teenagers 16-17 | 0.00 |
Михальчук Олег | Україна | Радехів, "Чемпіон" | 2006-10-20 | Михальський Василь ЮрІйович | Teenagers 16-17 | 0.00 |
Боруцький Давид | Україна | Радехів, "Чемпіон" | 2008-08-28 | Михальський Василь ЮрІйович | Teenagers 13-15 | 0.00 |
-90 кг | ||||||
Вознюк Павло | Україна | Рівне | 1989-07-14 | самостійно | Open, Submasters 33-39 | 0.00 |
Гуліта Анатолій | Україна | Нововолинськ | 1972-05-28 | Бурда Олександр Андрійович | Open, Masters 50-54 | 0.00 |
Машталер Тарас | Україна | Івано-Франківськ, Hazard Gym | 1974-08-18 | самостійно | Masters 45-49 | 0.00 |
Колесюк Олександр | Україна | Рівне, Rivne_power | 1993-06-16 | Куров Роман | Open | 0.00 |
Боровець Микола | Україна | Рівне, Manhattan | 1997-12-19 | Ланевич Ян | Open | 0.00 |
Спиридон Владислав | Україна | Нововолинськ | 2003-06-27 | Головинський Дмитро | Juniors 20-23 | 0.00 |
-100 кг | ||||||
Питель Сергій | Україна | Нетішин, в\ч | 1993-05-26 | Самостійно | Open, MPF | 0.00 |
Семенчук Юрій | Україна | Рівне, Rivne_power | 1989-05-08 | Лісовський Олександр Васильович | Submasters 33-39 | 0.00 |
Оніщук Артьом | Україна | Луцьк, Cross BEE | 2000-07-21 | Пелих Роман | Juniors 20-23 | 0.00 |
Онисковець Владислав | Україна | Рівне, Rivne_power | 2000-12-08 | Кобилянський Богдан | Juniors 20-23 | 0.00 |
Зубар Максим | Україна | Рівне, Manhattan | 2000-09-28 | Боровець Микола | Juniors 20-23 | 0.00 |
-110 кг | ||||||
Млевський Олексій | Україна | Рівне, Rivne_power | 1980-09-30 | Лісовський Олександр Васильович | Masters 40-44 | 0.00 |
Мисковець Іван | Україна | Рівне, Manhattan | 1999-09-19 | Матвієнко Станіслав | Open | 0.00 |
Левчук Сергій | Україна | Луцьк | 2005-06-24 | Тернов Валерій | Teenagers 18-19 | 0.00 |
-125 кг | ||||||
Прохонюк Артур | Україна | Рівне, Rivne_power | 2000-07-14 | Лісовський Олександр Васильович | Juniors 20-23, Open | 0.00 |
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Жін. | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
Оленюк Оксана | Україна | Луцьк, Sport Life | 1994-08-08 | Open | 0.00 | |
-56 кг | ||||||
Марчук Олена | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 1994-02-26 | Гнатів Юрій Володимирович, Григорович Олександра | Open | 0.00 |
-60 кг | ||||||
Побуцька Руслана | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1999-07-27 | Осокін Андрій | Open | 0.00 |
-67.5 кг | ||||||
Цівун Людмила | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1981-03-18 | Іщенко П. В. | Masters 40-44 | 0.00 |
Шувалова Олена | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1993-01-29 | Осокін Андрій | Open | 0.00 |
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
RAW NOT TESTED | ||||||
Чол. | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
Старченко Володимир | Україна | Мелітополь, ДИН-GYM | 1975-02-07 | Masters 45-49 | 0.00 | |
-90 кг | ||||||
Острижнюк Артем | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1992-06-12 | Осокін Андрій | Open | 0.00 |
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
Карнаух Олександр | Україна | Радехів, "Чемпіон" | 1980-08-15 | Михальський Василь Юрійович | Open | 0.00 |
-125 кг | ||||||
Осокін Андрій | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1996-08-29 | Олексин Ярослав | Open | 0.00 |
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Жін. | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
Василишин Людмила | Україна | Тисмениця, Атлант | 1974-07-13 | Лабенський Володимир | Open, Masters 45-49 | 0.00 |
Авраменко Світлана | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1980-11-22 | Іщенко Павло | Masters 40-44 | 0.00 |
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
EQ TESTED | ||||||
Чол. | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Жін. | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
EQ NOT TESTED | ||||||
Чол. | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Жін. | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
MultiPly TESTED | ||||||
Чол. | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Жін. | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
MultiPly NOT TESTED | ||||||
Чол. | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Жін. | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
SLINGSHOT TESTED | ||||||
Чол. | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Жін. | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
SLINGSHOT NOT TESTED | ||||||
Чол. | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Жін. | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- |
Кількість учасників: 44