Ім'я | Країна | Місто | День народження | Тренери | Вікові категорії | Присід | Жим | Тяга | Сума |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAW TESTED | |||||||||
Чол. | |||||||||
-44 кг | |||||||||
- | |||||||||
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
Шанчев Микита | Україна | Мелітополь | 2005-05-23 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
Опанасюк Андрій | Україна | Костопіль, Chocolad fittnes | 1996-01-17 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-100 кг | |||||||||
Бабич Валерій | Україна | Чернігів | 1999-07-30 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Левицький Назарій | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 2000-04-28 | самостійно | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Бугір Максим | Україна | Радехів, "Чемпіон" | 2005-02-01 | Михальський Василь Юрійович | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-110 кг | |||||||||
Лісовський Олександр | Україна | Рівне, Rivne_power | 1990-01-17 | Бухтійчук Аркадій | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-125 кг | |||||||||
- | |||||||||
-140 кг | |||||||||
- | |||||||||
140+ кг | |||||||||
- | |||||||||
Жін. | |||||||||
-44 кг | |||||||||
- | |||||||||
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
Попова Ірина | Україна | Миколаїв, Миколаївська | 1983-10-11 | Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Скидан Анастасія | Україна | Мелітополь, ДИН-GYM | 1989-12-01 | Старченко Володимир Сергійович | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
- | |||||||||
100+ кг | |||||||||
- | |||||||||
RAW NOT TESTED | |||||||||
Чол. | |||||||||
-44 кг | |||||||||
- | |||||||||
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
Катрич Любомир | Україна | Івано-Франківськ, InterFit | 2002-12-03 | Гнатів Юрій Володимирович | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Іванкевич Олег | Україна | Тернопіль, ХіМбАза | 2003-12-23 | Горішний Роман | Teenagers 18-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-100 кг | |||||||||
Котельнік Артем | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 1986-07-30 | Котельнік Таміла , Гнатів Юрій Володимирович | Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Шилівський Олександр | Україна | Тернопіль, ХіМбАза | 1998-11-20 | Горішний Роман | Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Камзьол Дмитро | Україна | Рівне, Sport Life | 1995-05-09 | самостійно | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Горішний Роман | Україна | Тернопіль, ХіМбАза | 1999-12-01 | Нікітенко Артем | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-110 кг | |||||||||
Несторяк Олексій | Україна | Чернівці | 1996-05-21 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-125 кг | |||||||||
- | |||||||||
-140 кг | |||||||||
- | |||||||||
140+ кг | |||||||||
- | |||||||||
Жін. | |||||||||
-44 кг | |||||||||
- | |||||||||
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
- | |||||||||
100+ кг | |||||||||
- | |||||||||
EQ TESTED | |||||||||
Чол. | |||||||||
-44 кг | |||||||||
- | |||||||||
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
- | |||||||||
-110 кг | |||||||||
- | |||||||||
-125 кг | |||||||||
- | |||||||||
-140 кг | |||||||||
- | |||||||||
140+ кг | |||||||||
- | |||||||||
Жін. | |||||||||
-44 кг | |||||||||
- | |||||||||
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
- | |||||||||
100+ кг | |||||||||
- | |||||||||
EQ NOT TESTED | |||||||||
Чол. | |||||||||
-44 кг | |||||||||
- | |||||||||
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
- | |||||||||
-110 кг | |||||||||
- | |||||||||
-125 кг | |||||||||
- | |||||||||
-140 кг | |||||||||
- | |||||||||
140+ кг | |||||||||
- | |||||||||
Жін. | |||||||||
-44 кг | |||||||||
- | |||||||||
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
- | |||||||||
100+ кг | |||||||||
- |
Кількість учасників: 15