Ім'я | Країна | Місто | День народження | Тренери | Вікові категорії | Біцепс |
---|---|---|---|---|---|---|
RAW TESTED | ||||||
Чол. | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
Марчук Василь | Україна | Рівне, Аква рай | 2007-08-25 | Teenagers 13-15, Open | 0.00 | |
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
Венгер Олександр | Україна | Рівне, ЕГО клаб | 1986-06-26 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
-82.5 кг | ||||||
Оленчук Владислав | Україна | Луцьк, Альфа Юніверс | 2001-05-15 | Juniors 20-23, Open | 0.00 | |
-90 кг | ||||||
Лебедєв Ігор | Україна | Тернопіль | 1988-09-17 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
Ласінський Дмитро | Україна | Криве Озеро | 1997-06-16 | Ласінський Віктор Іванович | Open | 0.00 |
Шандра Олег | Україна | Городок | 1998-10-28 | Open | 0.00 | |
Киричик Владислав | Україна | Луцьк, Альфа Юніверс | 2001-04-07 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
-100 кг | ||||||
Олексин Ярослав | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1986-09-11 | Мельник Андрій | Open | 0.00 |
-110 кг | ||||||
Гольонко Богдан | Україна | Рівне, Аква рай | 1994-01-26 | Open, MPF | 0.00 | |
Ляшук Віталій | Україна | Рівне, Аква рай | 1980-09-13 | Open, Masters 40-44 | 0.00 | |
Панін Нікіта | Україна | Городок | 2002-11-12 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Жін. | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
RAW NOT TESTED | ||||||
Чол. | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
Блакитний Віктор | Україна | Рівне, ЕГО клаб | 1981-04-26 | самостійно | Masters 40-44 | 0.00 |
-90 кг | ||||||
Морозов Михайло | Україна | с.Білозір'я | 1987-08-29 | Куркуріна Анна | Submasters 33-39 | 0.00 |
Мацюк Олександр | Україна | Червоноград | 2000-04-21 | Самостійно | Juniors 20-23, Open | 0.00 |
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Жін. | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- |
Кількість учасників: 14