Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Strict curl |
---|---|---|---|---|---|---|
RAW TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
Блакитний Матвій | Україна | Рівне, ЕГО клаб | 2012-04-22 | Блакитний Віктор Миколайович | Children 11-12 | 0.00 |
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
Орлов Микита | Україна | Миколаїв, Миколаївська | 2003-07-28 | Куркуріна Анна | Juniors 20-23 | 0.00 |
Щавлінський Іван | Україна | Звягель | 2001-09-10 | Самостійно | Juniors 20-23 | 0.00 |
Ільїнський Владислав | Україна | Рівне | 2002-05-24 | Самостійно | Juniors 20-23 | 0.00 |
-75 кг | ||||||
Шульган Андрій | Україна | Нетішин, в\ч | 1998-11-01 | Питель Сергій Сергійович | MPF | 0.00 |
Маленицький Денис | Україна | Луцьк | 1995-12-07 | Open | 0.00 | |
Семочко Олександр | Україна | Червоноград, Power Sport | 2003-09-13 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
-82.5 кг | ||||||
Прохоров Ігор | Україна | Рівне | 2001-08-22 | Загоруйко Юрій | Juniors 20-23 | 0.00 |
Данильчук Данило | Україна | Звягель | 2003-09-02 | Самостійно | Juniors 20-23 | 0.00 |
Борсук Володимир | Україна | Рівне | 2004-09-03 | Самостійно | Teenagers 18-19 | 0.00 |
-90 кг | ||||||
Мацюк Олександр | Україна | Червоноград | 2000-04-21 | Мазур Віталій | Juniors 20-23, Open | 0.00 |
Ласінський Дмитро | Україна | Криве Озеро | 1997-06-16 | Ласінський Віктор Іванович | Open | 0.00 |
-100 кг | ||||||
Питель Сергій | Україна | Нетішин, в\ч | 1993-05-26 | Самостійно | MPF | 0.00 |
Філоненко Віталій | Україна | Малин | 1964-05-18 | самостійно | Open, Masters 55-59 | 0.00 |
Загоруйко Юрій | Україна | Рівне, Rivne_power | 2003-07-16 | Миронов Петро | Juniors 20-23 | 0.00 |
-110 кг | ||||||
Гольонко Богдан | Україна | Рівне, Аква рай | 1994-01-26 | Open, MPF | 0.00 | |
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
RAW NOT TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
Блакитний Віктор | Україна | Рівне, ЕГО клаб | 1981-04-26 | самостійно | Masters 40-44 | 0.00 |
-90 кг | ||||||
Морозов Михайло | Україна | с.Білозір'я | 1987-08-29 | Куркуріна Анна | Open, Submasters 33-39 | 0.00 |
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
Куркуріна Анна | Україна | Миколаїв, Миколаївська | 1966-08-25 | самостійно | Open, Masters 55-59 | 0.00 |
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- |
Total entries: 19