Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Strict curl |
---|---|---|---|---|---|---|
RAW TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
Марчук Василь | Україна | Рівне, Аква рай | 2007-08-25 | Гольонко Богдан | Teenagers 13-15, Open | 0.00 |
-60 кг | ||||||
Назір Хайдар Руслан | Україна | Кривий Ріг | 1994-11-04 | самостійно | Open | 0.00 |
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
Венгер Олександр | Україна | Рівне, ЕГО клаб | 1986-06-26 | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | |
Маленицький Денис | Україна | Луцьк | 1995-12-07 | Open | 0.00 | |
Новосад Юрій | Україна | Городок | 2000-07-14 | Дідух Р. Ю. | Juniors 20-23 | 0.00 |
-82.5 кг | ||||||
Оленчук Владислав | Україна | Луцьк, Альфа Юніверс | 2001-05-15 | Juniors 20-23, Open | 0.00 | |
-90 кг | ||||||
Опанасюк Андрій | Україна | Костопіль, Chocolad fittnes | 1996-01-17 | Open | 0.00 | |
Семаньків Давид | Україна | Івано-Франківськ, Hazard Gym | 2002-10-06 | Мельник Ігор | Juniors 20-23 | 0.00 |
Шевчук Артем | Україна | Рівне, ЕГО клаб | 2006-10-10 | Блакитний Віктор Миколайович | Teenagers 16-17 | 0.00 |
-100 кг | ||||||
Питель Сергій | Україна | Нетішин, в\ч | 1993-05-26 | Самостійно | MPF | 0.00 |
Філоненко Віталій | Україна | Малин | 1964-05-18 | самостійно | Open, Masters 55-59 | 0.00 |
Клец Назар | Україна | Луцьк, Lime fit | 1998-09-19 | Open | 0.00 | |
Корнієнко Максим | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 2001-08-14 | Гнатів Юрій Володимирович | Juniors 20-23 | 0.00 |
Панін Нікіта | Україна | Городок | 2002-11-12 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
Киричик Владислав | Україна | Луцьк, Альфа Юніверс | 2001-04-07 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
-110 кг | ||||||
Марусяк Артур | Україна | Городок | 2001-06-10 | самостійно | Juniors 20-23 | 0.00 |
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
RAW NOT TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
Блакитний Віктор | Україна | Рівне, ЕГО клаб | 1981-04-26 | самостійно | Masters 40-44 | 0.00 |
-90 кг | ||||||
Мацюк Олександр | Україна | Червоноград | 2000-04-21 | Мазур Віталій | Juniors 20-23, Open | 0.00 |
-100 кг | ||||||
Олексин Ярослав | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1986-09-11 | самостійно | Open, Submasters 33-39 | 0.00 |
Мельник Ігор | Україна | Івано-Франківськ, Hazard Gym | 1982-10-17 | самостійно | Open, Masters 40-44 | 0.00 |
-110 кг | ||||||
Гольонко Богдан | Україна | Рівне, Аква рай | 1994-01-26 | Open, MPF | 0.00 | |
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- |
Total entries: 21