Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Deadlift |
---|---|---|---|---|---|---|
RAW TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
Руснак Тимур | Україна | Южноукраїнськ, Асгард | 2008-11-17 | Ломейко Дмитро | Teenagers 13-15 | 0.00 |
-67.5 кг | ||||||
Проценко Ілля | Україна | Запоріжжя | 2006-01-10 | Капустін Сергій Олександрович | Teenagers 16-17, Open | 0.00 |
-75 кг | ||||||
Дребот Ілля | Україна | Запоріжжя, Адреналін | 2005-02-15 | Капустін Сергій Олександрович | Teenagers 18-19 | 0.00 |
Гуров Максим | Україна | Южноукраїнськ, Асгард | 2008-03-10 | Ломейко Дмитро | Teenagers 13-15 | 0.00 |
-82.5 кг | ||||||
Колесюк Олександр | Україна | Рівне, Rivne_power | 1993-06-16 | Куров Роман | Open | 0.00 |
Пихнівський Владислав | Україна | Київ | 2003-10-01 | Постика Роман | Juniors 20-23 | 0.00 |
-90 кг | ||||||
Дворко Антон | Україна | Біла Церква, SM-Gym | 1988-11-22 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг (WUAP) | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
Осаєнко Надія | Україна | Дніпро | 1990-05-07 | Божуха Віктор , - | Open | 0.00 |
Домарєва Віолета | Україна | Біла Церква | 1998-06-21 | Антощенко Жанна | Open | 0.00 |
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
Антощенко Жанна | Україна | Біла Церква | 1994-03-11 | самостійно | Open | 0.00 |
-60 кг | ||||||
Чернова Валерія | Україна | Біла Церква, SM-Gym | 2001-10-08 | самостійно | Juniors 20-23 | 0.00 |
-67.5 кг | ||||||
Кандаурова Анастасія | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1995-12-08 | Іщенко Павло | Open | 0.00 |
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
90+ кг (WUAP) | ||||||
- | ||||||
RAW NOT TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
Середа Микола | Україна | Дніпро, Prezhyn team | 2002-12-19 | Прежин Микола Васильович | Juniors 20-23 | 0.00 |
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг (WUAP) | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
Цівун Людмила | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1981-03-18 | Іщенко П. В. | Open, Masters 40-44 | 0.00 |
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
90+ кг (WUAP) | ||||||
- | ||||||
EQ TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг (WUAP) | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
90+ кг (WUAP) | ||||||
- | ||||||
EQ NOT TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг (WUAP) | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
90+ кг (WUAP) | ||||||
- |
Total entries: 14