Ім'я | Країна | Місто | День народження | Тренери | Вікові категорії | Жим |
---|---|---|---|---|---|---|
RAW TESTED | ||||||
Чол. | ||||||
-56 кг (WUAP) | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
Олійник Олександр | Україна | Южноукраїнськ, Асгард | 2005-01-31 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
Сілін Арестарх | Україна | Южноукраїнськ, Асгард | 2009-03-19 | Ломейко Дмитро | Teenagers 13-15 | 0.00 |
-67.5 кг | ||||||
Ляпало Богдан | Україна | Южноукраїнськ, Асгард | 2008-03-10 | Ломейко Дмитро | Teenagers 13-15 | 0.00 |
-75 кг | ||||||
Мозговий Роман | Україна | Радомишль | 1982-05-16 | Submasters 35-39 (WUAP) | 0.00 | |
Батуркін Андрій | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1993-12-26 | Іщенко Павло | Open | 0.00 |
Григорі Денис | Україна | Южноукраїнськ, Асгард | 2002-05-27 | Ломейко Дмитро | Juniors 20-23 | 0.00 |
Самойленко Володимир | Україна | Южноукраїнськ, Асгард | 2007-11-08 | Ломейко Дмитро | Teenagers 13-15 | 0.00 |
-82.5 кг | ||||||
Бусько Георгій | Україна | Київ | 1995-07-26 | Кудрявцев Андрій Володимирович | Open | 0.00 |
-90 кг | ||||||
Грицин Дмитро | Україна | Южноукраїнськ, Асгард | 1983-01-26 | Ломейко Дмитро | Masters 40-44 | 0.00 |
Грудік Ігор | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1990-08-08 | Іщенко Павло | Open | 0.00 |
-100 кг | ||||||
Матюшко Олександр | Україна | Южноукраїнськ, Асгард | 1987-02-04 | Open, Submasters 35-39 (WUAP) | 0.00 | |
Нікулін Олександр | Україна | Київ, Фітлайн | 1983-11-29 | самостійно | Submasters 35-39 (WUAP) | 0.00 |
Яковенко Сергій | Україна | Южноукраїнськ, Асгард | 1966-12-06 | Ломейко Дмитро | Masters 55-59 | 0.00 |
Григорович Микола | Україна | Радомишль | 1969-12-22 | Філоненко Віталій | Masters 50-54 | 0.00 |
Степанець Олександр | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1981-08-15 | Епішев Ігор | Masters 40-44 | 0.00 |
-110 кг | ||||||
Ляпало Артем | Україна | Южноукраїнськ, Асгард | 1983-06-14 | Ломейко Дмитро | Submasters 35-39 (WUAP) | 0.00 |
Філоненко Віталій | Україна | Малин | 1964-05-18 | самостійно | Masters 55-59 | 0.00 |
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Жін. | ||||||
-48 кг (WUAP) | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
Колібабчук Вікторія | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1972-11-24 | Іщенко Павло | Open, Masters 45-49 | 0.00 |
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
90+ кг (WUAP) | ||||||
- | ||||||
RAW NOT TESTED | ||||||
Чол. | ||||||
-56 кг (WUAP) | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
Морозов Михайло | Україна | с.Білозір'я | 1987-08-29 | Куркуріна Анна | Open, Submasters 35-39 (WUAP) | 0.00 |
-100 кг | ||||||
Люшуков Олексій | Україна | Харків, Metalist Fitness | 1979-05-23 | Люшуков Микола | Masters 40-44 | 0.00 |
Оніщенко Олександр | Україна | Первомайск | 1980-05-28 | самостійно | Open | 0.00 |
Кисеоларь Станіслав | Україна | Одеса | 1991-03-15 | Присяжна Дарина | Open | 0.00 |
-110 кг | ||||||
Чебаков Дмитро | Україна | Дніпро, ReGym | 1973-06-29 | Masters 45-49 | 0.00 | |
-125 кг | ||||||
Руднік Євгеній | Україна | Київ | 1978-03-01 | самостійно | Open, Masters 45-49 | 0.00 |
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Жін. | ||||||
-48 кг (WUAP) | ||||||
Люшукова Олена | Україна | Харків, Metalist Fitness | 1981-08-17 | Люшуков Олексій | Open | 0.00 |
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
Авраменко Світлана | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1980-11-22 | Іщенко Павло | Open, Masters 40-44 | 0.00 |
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
Дудник Тетяна | Україна | Одеса, Дудник-Time of power | 1983-05-24 | Зінченко Віталій | Open | 0.00 |
90+ кг (WUAP) | ||||||
- | ||||||
EQ TESTED | ||||||
Чол. | ||||||
-56 кг (WUAP) | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
Рябчук Богдан | Україна | Луцьк, Cross BEE | 2000-10-19 | Пелих Роман | Open | 0.00 |
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Жін. | ||||||
-48 кг (WUAP) | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
90+ кг (WUAP) | ||||||
- | ||||||
EQ NOT TESTED | ||||||
Чол. | ||||||
-56 кг (WUAP) | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Жін. | ||||||
-48 кг (WUAP) | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
90+ кг (WUAP) | ||||||
- | ||||||
MultiPly TESTED | ||||||
Чол. | ||||||
-56 кг (WUAP) | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
Олійник Олександр | Україна | Южноукраїнськ, Асгард | 2005-01-31 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
Яковенко Сергій | Україна | Южноукраїнськ, Асгард | 1966-12-06 | Ломейко Дмитро | Masters 55-59 | 0.00 |
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Жін. | ||||||
-48 кг (WUAP) | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
90+ кг (WUAP) | ||||||
- | ||||||
MultiPly NOT TESTED | ||||||
Чол. | ||||||
-56 кг (WUAP) | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Жін. | ||||||
-48 кг (WUAP) | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
90+ кг (WUAP) | ||||||
- |
Кількість учасників: 30