Ім'я | Країна | Місто | День народження | Тренери | Вікові категорії | Присід | Жим | Тяга | Сума |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAW TESTED | |||||||||
Чол. | |||||||||
-56 кг (WUAP) | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
Каменев Євгеній | Україна | Козелець | 1992-06-08 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-67.5 кг | |||||||||
Голубчук Владислав | Україна | Київ | 1993-10-01 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-75 кг | |||||||||
Батуркін Андрій | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1993-12-26 | Іщенко Павло | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Григорі Денис | Україна | Южноукраїнськ, Асгард | 2002-05-27 | Ломейко Дмитро | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Пихнівський Владислав | Україна | Київ | 2003-10-01 | Постика Роман | Teenagers 18-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
Суворов Дмитро | Україна | Кропивницький, WPC Kyiv | 1975-01-11 | Шаповалов Олександр Миколайович | Open, Masters 45-49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Титаренко Віталій | Україна | Київ | 1990-10-19 | Шевченко Олександр | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-100 кг | |||||||||
Коротич Олег | Україна | Арциз | 1992-07-10 | Open, MPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Пашко Сергій | Україна | Дубно, Crystal team | 1973-04-06 | Решенін Віктор Володимирович | Open, Masters 45-49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Похитон Максим | Україна | Кременчуг | 1992-08-24 | Суров Владислав Олександрович | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-110 кг | |||||||||
- | |||||||||
-125 кг | |||||||||
- | |||||||||
-140 кг | |||||||||
- | |||||||||
140+ кг | |||||||||
- | |||||||||
Жін. | |||||||||
-48 кг (WUAP) | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
Голота Яна | Україна | Чернігів | 1992-06-26 | Сташук Борис Геннадійович | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-60 кг | |||||||||
Лаптєва Уляна | Україна | Київ | 2008-04-30 | Іщенко Павло | Teenagers 13-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
Попова Ірина | Україна | Миколаїв, Миколаївська | 1983-10-11 | Submasters 35-39 (WUAP) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
90+ кг (WUAP) | |||||||||
- | |||||||||
RAW NOT TESTED | |||||||||
Чол. | |||||||||
-56 кг (WUAP) | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
Шпак Дмитро | Україна | Теребовля, Iron Daddy | 1991-11-03 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Джерелейко Артем | Україна | Волочиск | 2004-09-01 | Бистрицький Віктор | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
Шаповалов Олександр | Україна | Кропивницький, WPC Kyiv | 1990-06-22 | самостійно | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Гордійчук Роман | Україна | Корец | 1989-06-30 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Курачик Віктор | Україна | Дубровиця | 1995-08-28 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Середа Микола | Україна | Дніпро, Prezhyn team | 2002-12-19 | Прежин Микола Васильович | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-110 кг | |||||||||
Сушко Валентин | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1988-06-20 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-125 кг | |||||||||
- | |||||||||
-140 кг | |||||||||
- | |||||||||
140+ кг | |||||||||
- | |||||||||
Жін. | |||||||||
-48 кг (WUAP) | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
Авраменко Світлана | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1980-11-22 | Іщенко Павло | Open, Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-67.5 кг | |||||||||
Цівун Людмила | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1981-03-18 | Іщенко П. В. | Open, Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
90+ кг (WUAP) | |||||||||
- | |||||||||
EQ TESTED | |||||||||
Чол. | |||||||||
-56 кг (WUAP) | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
- | |||||||||
-110 кг | |||||||||
- | |||||||||
-125 кг | |||||||||
- | |||||||||
-140 кг | |||||||||
- | |||||||||
140+ кг | |||||||||
- | |||||||||
Жін. | |||||||||
-48 кг (WUAP) | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
90+ кг (WUAP) | |||||||||
- | |||||||||
EQ NOT TESTED | |||||||||
Чол. | |||||||||
-56 кг (WUAP) | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
- | |||||||||
-110 кг | |||||||||
- | |||||||||
-125 кг | |||||||||
- | |||||||||
-140 кг | |||||||||
- | |||||||||
140+ кг | |||||||||
- | |||||||||
Жін. | |||||||||
-48 кг (WUAP) | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
90+ кг (WUAP) | |||||||||
- |
Кількість учасників: 22